Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 15-09-26 | 14:13:26 | P 1 BRT-01 Reanimatie Vingerling Mijnsheerenland 185631 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 15-09-26 | 14:13:14 | P 1 BDH-04 Stank/hind. lucht (binnen) Veerpolder Warmond 161330 | Monitorcode brandweer Hollands-Midden |
| 15-09-26 | 14:13:14 | P 1 BDH-04 Stank/hind. lucht (binnen) Veerpolder Warmond 161330 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:12:15 | P 2 BDH-03 Liftopsluiting Dunklerstraat 's-Gravenhage 157830 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 15-09-26 | 14:12:15 | P 2 BDH-03 Liftopsluiting Dunklerstraat 's-Gravenhage 157830 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:10:50 | P 1 BLB-03 BR buiten Rembrandtstraat Elsloo LI 240734 | Monitorcode brandweer Zuid-Limburg |
| 15-09-26 | 14:10:50 | P 1 BLB-03 BR buiten Rembrandtstraat Elsloo LI 240734 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:10:24 | P 2 BOB-01 BR afval Langdreef Heesch 211761 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:10:24 | P 2 BOB-01 BR afval Langdreef Heesch 211761 | Lichtkrant brandweer Heesch |
| 15-09-26 | 14:10:24 | P 2 BOB-01 BR afval Langdreef Heesch 211761 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:10:24 | P 2 BOB-01 BR afval Langdreef Heesch 211761 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:10:24 | P 2 BOB-01 BR afval Langdreef Heesch 211761 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:10:24 | P 2 BOB-01 BR afval Langdreef Heesch 211761 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:10:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 15-09-26 | 14:09:59 | OVD graag telefonisch contact MKB | OVD brandweer Oost-Brabant (Noord) |
| 15-09-26 | 14:09:18 | P 1 BRT-03 (Middel BR) BR woning Soeteliefskamp Hendrik-Ido-Ambacht 189488 | Arbeidshygiƫne brandweer Zuid-Holland-Zuid (Midden / West) |
| 15-09-26 | 14:09:18 | P 1 BRT-03 (Middel BR) BR woning Soeteliefskamp Hendrik-Ido-Ambacht 189488 | Monitorcode brandweer Zuid-Holland-Zuid |
| 15-09-26 | 14:09:18 | P 1 BRT-03 (Middel BR) BR woning Soeteliefskamp Hendrik-Ido-Ambacht 189488 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
|
|
|||
| 15-09-26 | 14:07:20 | P 1 BNH-04 BR buiten industrie Germefa Ivoorstraat Alkmaar 106595 104131 104931 | Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord (Alkmaar) |
| 15-09-26 | 14:07:20 | P 1 BNH-04 BR buiten industrie Germefa Ivoorstraat Alkmaar 106595 104131 104931 | OVD brandweer Noord-Holland-Noord (West) |
| 15-09-26 | 14:07:20 | P 1 BNH-04 BR buiten industrie Germefa Ivoorstraat Alkmaar 106595 104131 104931 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:07:20 | P 1 BNH-04 BR buiten industrie Germefa Ivoorstraat Alkmaar 106595 104131 104931 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:07:20 | P 1 BNH-04 BR buiten industrie Germefa Ivoorstraat Alkmaar 106595 104131 104931 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:07:20 | P 1 BNH-04 BR buiten industrie Germefa Ivoorstraat Alkmaar 106595 104131 104931 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:07:20 | P 1 BNH-04 BR buiten industrie Germefa Ivoorstraat Alkmaar 106595 104131 104931 | Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord |
| 15-09-26 | 14:07:20 | P 1 BNH-04 BR buiten industrie Germefa Ivoorstraat Alkmaar 106595 104131 104931 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:07:20 | P 1 BNH-04 BR buiten industrie Germefa Ivoorstraat Alkmaar 106595 104131 104931 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:07:20 | P 1 BNH-04 BR buiten industrie Germefa Ivoorstraat Alkmaar 106595 104131 104931 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 15-09-26 | 14:05:41 | Prio 4 A44 Re 13,9 OEGSTG Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval) | Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland |
| 15-09-26 | 14:05:09 | P 1 BOB-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Fons van der Heijdenstraat Netersel 221541 | Monitorcode brandweer Bladel |
| 15-09-26 | 14:05:09 | P 1 BOB-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Fons van der Heijdenstraat Netersel 221541 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:05:09 | P 1 BOB-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Fons van der Heijdenstraat Netersel 221541 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:05:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 15-09-26 | 14:04:48 | P 1 BRT-03 (Middel BR) BR woning Soeteliefskamp Hendrik-Ido-Ambacht 186351 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:04:48 | P 1 BRT-03 (Middel BR) BR woning Soeteliefskamp Hendrik-Ido-Ambacht 186351 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:04:48 | P 1 BRT-03 (Middel BR) BR woning Soeteliefskamp Hendrik-Ido-Ambacht 186351 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:04:48 | P 1 BRT-03 (Middel BR) BR woning Soeteliefskamp Hendrik-Ido-Ambacht 186351 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:04:48 | P 1 BRT-03 (Middel BR) BR woning Soeteliefskamp Hendrik-Ido-Ambacht 186351 | HOVD brandweer Zuid-Holland-Zuid |
| 15-09-26 | 14:04:48 | P 1 BRT-03 (Middel BR) BR woning Soeteliefskamp Hendrik-Ido-Ambacht 186351 | Woordvoerder brandweer Zuid-Holland-Zuid |
| 15-09-26 | 14:04:48 | P 1 BRT-03 (Middel BR) BR woning Soeteliefskamp Hendrik-Ido-Ambacht 186351 | Opschalingscode brandweer Zuid-Holland-Zuid |
14:13:26 (15-09-26)
- P 1 BRT-01 Reanimatie Vingerling Mijnsheerenland 185631
14:13:14 (15-09-26)
- P 1 BDH-04 Stank/hind. lucht (binnen) Veerpolder Warmond 161330
14:12:15 (15-09-26)
- P 2 BDH-03 Liftopsluiting Dunklerstraat 's-Gravenhage 157830
14:10:50 (15-09-26)
- P 1 BLB-03 BR buiten Rembrandtstraat Elsloo LI 240734
14:10:24 (15-09-26)
- P 2 BOB-01 BR afval Langdreef Heesch 211761
14:09:18 (15-09-26)
- P 1 BRT-03 (Middel BR) BR woning Soeteliefskamp Hendrik-Ido-Ambacht 189488
14:07:20 (15-09-26)
- P 1 BNH-04 BR buiten industrie Germefa Ivoorstraat Alkmaar 106595 104131 104931
14:05:41 (15-09-26)
- Prio 4 A44 Re 13,9 OEGSTG Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)
14:05:09 (15-09-26)
- P 1 BOB-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Fons van der Heijdenstraat Netersel 221541
14:04:48 (15-09-26)
- P 1 BRT-03 (Middel BR) BR woning Soeteliefskamp Hendrik-Ido-Ambacht 186351