Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 15-09-26 | 14:55:41 | P 1 BNN-07 PAC brandmelding Cosis Ede Staalstraat Delfzijl 013033 | Kazernetechniek Delfzijl |
| 15-09-26 | 14:55:41 | P 1 BNN-07 PAC brandmelding Cosis Ede Staalstraat Delfzijl 013033 | Brandweer Delfzijl |
| 15-09-26 | 14:55:41 | P 1 BNN-07 PAC brandmelding Cosis Ede Staalstraat Delfzijl 013033 | TS 01-3033 Delfzijl |
| 15-09-26 | 14:55:41 | P 1 BNN-07 PAC brandmelding Cosis Ede Staalstraat Delfzijl 013033 | Infocode incidenten Noord/Midden-Groningen |
| 15-09-26 | 14:55:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 15-09-26 | 14:54:46 | P 2 BNN-05 BR buiten A37 Re - Kp Holsloot 22,7 r Holsloot 038836 | Monitorcode brandweer Drenthe |
| 15-09-26 | 14:54:46 | P 2 BNN-05 BR buiten A37 Re - Kp Holsloot 22,7 r Holsloot 038836 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:54:46 | P 2 BNN-05 BR buiten A37 Re - Kp Holsloot 22,7 r Holsloot 038836 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:54:46 | P 2 BNN-05 BR buiten A37 Re - Kp Holsloot 22,7 r Holsloot 038836 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:54:06 | P 2 BNN-03 BR buiten N381 Re - Opper Haudmare 33,8 Wijnjewoude 026933 | Kazernealarm Gorredijk |
| 15-09-26 | 14:54:06 | P 2 BNN-03 BR buiten N381 Re - Opper Haudmare 33,8 Wijnjewoude 026933 | Monitorcode brandweer Friesland |
| 15-09-26 | 14:53:42 | P 2 BON-108 BR afval A2 Li 80,8 Culemborg 086131 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:53:42 | P 2 BON-108 BR afval A2 Li 80,8 Culemborg 086131 | GMS koppelcode brandweer Oost-Nederland |
| 15-09-26 | 14:53:42 | P 2 BON-108 BR afval A2 Li 80,8 Culemborg 086131 | Monitorcode brandweer Oost-Nederland |
| 15-09-26 | 14:53:34 | P 1 BDH-03 BR wegvervoer (Auto) Dorpstraat Waddinxveen 163830 | Monitorcode brandweer Hollands-Midden |
| 15-09-26 | 14:53:34 | P 1 BDH-03 BR wegvervoer (Auto) Dorpstraat Waddinxveen 163830 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:53:34 | P 1 BDH-03 BR wegvervoer (Auto) Dorpstraat Waddinxveen 163830 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:53:34 | P 2 BON-104 BR berm/bosschage Kamperzeedijk Genemuiden 041432 | Monitorcode brandweer Oost-Nederland |
|
|
|||
| 15-09-26 | 14:53:34 | P 2 BON-104 BR berm/bosschage Kamperzeedijk Genemuiden 041432 | Dynamische afsluiting IJsselmuiden |
| 15-09-26 | 14:53:34 | P 2 BON-104 BR berm/bosschage Kamperzeedijk Genemuiden 041432 | Lichtkrant IJsselmuiden |
| 15-09-26 | 14:53:34 | P 2 BON-104 BR berm/bosschage Kamperzeedijk Genemuiden 041432 | Bezetting TS IJsselmuiden |
| 15-09-26 | 14:53:34 | P 2 BON-104 BR berm/bosschage Kamperzeedijk Genemuiden 041432 | Kazernetechniek IJsselmuiden |
| 15-09-26 | 14:53:34 | P 2 BON-104 BR berm/bosschage Kamperzeedijk Genemuiden 041432 | Bevelvoerder IJsselmuiden |
| 15-09-26 | 14:53:29 | Graag Hefbrug Waddinxveen vrij houden. | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:52:00 | P 2 Contact MKB BRT-02 Stormschade (OVD-BZ) Nieuwlandsedijk Hoek van Holland | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 15-09-26 | 14:52:00 | P 2 Contact MKB BRT-02 Stormschade (OVD-BZ) Nieuwlandsedijk Hoek van Holland | OVD Bevolkingszorg Rotterdam |
| 15-09-26 | 14:50:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 15-09-26 | 14:49:17 | P 2 BLB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Burgemeester Hennequinstraat Maastricht 242231 | Monitorcode brandweer Zuid-Limburg |
| 15-09-26 | 14:49:17 | P 2 BLB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Burgemeester Hennequinstraat Maastricht 242231 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:49:17 | P 2 BLB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Burgemeester Hennequinstraat Maastricht 242231 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:48:52 | P 1 BAD-02 Brandgerucht Elizabeth Cady Stantonplein Amsterdam 134131 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 15-09-26 | 14:48:52 | P 1 BAD-02 Brandgerucht Elizabeth Cady Stantonplein Amsterdam 134131 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:48:52 | P 1 BAD-02 Brandgerucht Elizabeth Cady Stantonplein Amsterdam 134131 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:47:33 | P 2 BMD-02 BR buiten th A2 Re 80,0 Zijderveld 097131 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:47:33 | P 2 BMD-02 BR buiten th A2 Re 80,0 Zijderveld 097131 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
| 15-09-26 | 14:46:50 | P 2 BZB-01 Dienstverlening POLI Direct (3de Etage) Prinsenhoeven Tilburg 209433 | Monitorcode brandweer Midden- en West-Brabant |
| 15-09-26 | 14:46:50 | P 2 BZB-01 Dienstverlening POLI Direct (3de Etage) Prinsenhoeven Tilburg 209433 | Lichtkrant brandweer Tilburg-Centrum |
| 15-09-26 | 14:46:50 | P 2 BZB-01 Dienstverlening POLI Direct (3de Etage) Prinsenhoeven Tilburg 209433 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:46:50 | P 2 BZB-01 Dienstverlening POLI Direct (3de Etage) Prinsenhoeven Tilburg 209433 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:46:50 | P 2 BZB-01 Dienstverlening POLI Direct (3de Etage) Prinsenhoeven Tilburg 209433 | Onbekende ontvanger |
14:55:41 (15-09-26)
- P 1 BNN-07 PAC brandmelding Cosis Ede Staalstraat Delfzijl 013033
14:54:46 (15-09-26)
- P 2 BNN-05 BR buiten A37 Re - Kp Holsloot 22,7 r Holsloot 038836
14:54:06 (15-09-26)
- P 2 BNN-03 BR buiten N381 Re - Opper Haudmare 33,8 Wijnjewoude 026933
14:53:42 (15-09-26)
- P 2 BON-108 BR afval A2 Li 80,8 Culemborg 086131
14:53:34 (15-09-26)
- P 1 BDH-03 BR wegvervoer (Auto) Dorpstraat Waddinxveen 163830
14:53:34 (15-09-26)
- P 2 BON-104 BR berm/bosschage Kamperzeedijk Genemuiden 041432
14:52:00 (15-09-26)
- P 2 Contact MKB BRT-02 Stormschade (OVD-BZ) Nieuwlandsedijk Hoek van Holland
14:49:17 (15-09-26)
- P 2 BLB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Burgemeester Hennequinstraat Maastricht 242231
14:48:52 (15-09-26)
- P 1 BAD-02 Brandgerucht Elizabeth Cady Stantonplein Amsterdam 134131
14:47:33 (15-09-26)
- P 2 BMD-02 BR buiten th A2 Re 80,0 Zijderveld 097131
14:46:50 (15-09-26)
- P 2 BZB-01 Dienstverlening POLI Direct (3de Etage) Prinsenhoeven Tilburg 209433