Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1503700)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 15-09-26 | 14:13:14 | P 1 BDH-04 Stank/hind. lucht (binnen) Veerpolder Warmond 161330 | |
| 12-09-26 | 21:17:56 | P 1 BDH-01 Ongeval op water 't Joppe Warmond 161312 162012 162016 161330 | |
| 06-09-26 | 02:08:30 | P 2 BDH-03 Dier in problemen Het Zomergat Warmond 161312 161330 | |
| 05-09-26 | 13:01:33 | P 2 BDH-06 Wateroverlast (binnen) Dorpsstraat Warmond 161330 | |
| 19-08-26 | 09:17:25 | P 2 BDH-06 Wateroverlast (binnen) Herenweg Warmond 161330 | |
| 13-08-26 | 18:24:58 | P 2 BDH-05 Dier te water 't Joppe Warmond 161312 | |
| 08-08-26 | 01:14:56 | P 1 BDH-02 BR woning Oranjelaan Oegstgeest 164152 169192 161560 161330 | |
| 05-08-26 | 21:45:03 | P 1 BDH-01 BR woning Oosteinde Warmond 161312 | |
| 05-08-26 | 21:37:47 | P 1 BDH-01 BR woning Oosteinde Warmond 164152 169192 161260 161330 161430 | |
| 01-08-26 | 18:54:07 | P 1 BDH-04 Persoon te water Faljeril Warmond 124310 169192 162012 161312 162016 162014 162030 | |
| 16-07-26 | 14:49:41 | P 2 BDH-01 Dier te water Zwanburgerpolder Warmond 161312 161330 | |
| 15-07-26 | 16:10:17 | P 2 BDH-02 Dier te water 't Joppe Warmond 161312 161330 | |
| 26-06-26 | 14:37:46 | P 1 BDH-05 Ongeval wegvervoer (gekanteld/op de kop) Broekpolder Warmond 161312 | |
| 26-06-26 | 14:24:43 | P 1 BDH-05 Ongeval wegvervoer (gekanteld/op de kop) Broekpolder Warmond 164272 164280 169192 161330 | |
| 25-06-26 | 21:03:58 | P 2 BDH-07 Dier te water Zwanburgerpolder Warmond 161312 161330 | |
| 09-06-26 | 20:55:28 | P 1 BDH-03 BR bijeenkomst Healthclub ProLife Veerpolder Warmond 164152 169192 161260 161330 164131 | |
| 04-06-26 | 16:40:01 | P 2 BDH-01 Ongeval (boom) Herenweg Warmond 161330 | |
| 02-06-26 | 22:27:28 | P 2 BDH-01 Dienstverlening Kaagstraat Warmond 161312 161330 | |
|
|
|||
| 23-05-26 | 13:29:42 | P 2 BDH-06 BR berm/bosschage Broekpolder Warmond 161330 | |
| 23-05-26 | 09:19:51 | P 1 BDH-02 Persoon te water Kagerplassen Kagerplassen Warmond 124310 169192 162012 161312 162016 162014 161230 | |
| 15-05-26 | 14:37:24 | P 2 BDH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Vlietwei Warmond 161330 | |
| 15-05-26 | 13:11:45 | P 2 BDH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Vlietwei Warmond 161330 | |
| 01-05-26 | 19:47:35 | P 2 BDH-02 Dier te water 't Joppe Warmond 161312 | |
| 01-05-26 | 15:37:48 | P 1 BDH-02 Ongeval op water (lek/zinkend) 't Joppe Warmond 161312 162012 162016 161330 | |
| 25-04-26 | 23:53:08 | P 1 BDH-02 Ass. Ambu (Lichte THV) van den Woudestraat Warmond 161330 | |
| 02-04-26 | 20:40:32 | P 1 BDH-01 BR woning (schoorsteen) Endepoellaan Warmond 164152 169192 161330 164130 | |
| 03-03-26 | 14:34:44 | P 1 BDH-01 OMS brandmelding Het Gastenhuis Herenweg Warmond 161330 | |
| 27-01-26 | 12:59:46 | P 2 BDH-04 OMS brandmelding Duif International Veerpolder Warmond 161330 | |
| 26-01-26 | 13:48:20 | P 2 BDH-03 OMS brandmelding Duif International Veerpolder Warmond 161330 | |
| 24-01-26 | 11:49:05 | P 2 BDH-03 OMS brandmelding Duif International Veerpolder Warmond 161330 | |
| 20-01-26 | 19:44:06 | P 2 BDH-466 Brandgerucht (Oefening) Oefening Dorpsstraat Warmond 161330 | |
| 16-01-26 | 23:28:22 | P 2 BDH-04 Brandgerucht Julianastraat Warmond 161330 | |
| 14-01-26 | 09:56:27 | P 1 BDH-04 (Middel WO) Persoon te water (fiets) Menneweg Warmond 161312 | |
| 10-01-26 | 10:06:17 | P 1 BDH-03 Ass. Ambu Broekpolder Warmond 161312 | |
| 07-01-26 | 07:57:12 | P 2 BDH-01 OMS brandmelding Duif International Veerpolder Warmond 161330 | |
| 04-01-26 | 21:33:32 | P 2 BDH-02 BR buiten van Duvenvoordestraat Warmond 161330 | |
| 02-01-26 | 22:27:21 | P 2 BDH-01 BR afval Sporthal De Geest De Geestlaan Warmond 161330 | |
| 01-01-26 | 20:32:04 | P 2 BDH-03 BR afval Sporthal De Geest De Geestlaan Warmond 169233 | |
| 31-12-25 | 01:26:09 | P 2 BDH-02 BR buiten Marijkestraat Warmond 161330 | |
| 30-12-25 | 23:22:54 | P 2 BDH-02 BR afval De Geestlaan Machenlaan Warmond 161330 | |
14:13:14 (15-09-26)
- P 1 BDH-04 Stank/hind. lucht (binnen) Veerpolder Warmond 161330
21:17:56 (12-09-26)
- P 1 BDH-01 Ongeval op water 't Joppe Warmond 161312 162012 162016 161330
02:08:30 (06-09-26)
- P 2 BDH-03 Dier in problemen Het Zomergat Warmond 161312 161330
13:01:33 (05-09-26)
- P 2 BDH-06 Wateroverlast (binnen) Dorpsstraat Warmond 161330
09:17:25 (19-08-26)
- P 2 BDH-06 Wateroverlast (binnen) Herenweg Warmond 161330
18:24:58 (13-08-26)
- P 2 BDH-05 Dier te water 't Joppe Warmond 161312
01:14:56 (08-08-26)
- P 1 BDH-02 BR woning Oranjelaan Oegstgeest 164152 169192 161560 161330
21:45:03 (05-08-26)
- P 1 BDH-01 BR woning Oosteinde Warmond 161312
21:37:47 (05-08-26)
- P 1 BDH-01 BR woning Oosteinde Warmond 164152 169192 161260 161330 161430
18:54:07 (01-08-26)
- P 1 BDH-04 Persoon te water Faljeril Warmond 124310 169192 162012 161312 162016 162014 162030
14:49:41 (16-07-26)
- P 2 BDH-01 Dier te water Zwanburgerpolder Warmond 161312 161330
16:10:17 (15-07-26)
- P 2 BDH-02 Dier te water 't Joppe Warmond 161312 161330
14:37:46 (26-06-26)
- P 1 BDH-05 Ongeval wegvervoer (gekanteld/op de kop) Broekpolder Warmond 161312
14:24:43 (26-06-26)
- P 1 BDH-05 Ongeval wegvervoer (gekanteld/op de kop) Broekpolder Warmond 164272 164280 169192 161330
21:03:58 (25-06-26)
- P 2 BDH-07 Dier te water Zwanburgerpolder Warmond 161312 161330
20:55:28 (09-06-26)
- P 1 BDH-03 BR bijeenkomst Healthclub ProLife Veerpolder Warmond 164152 169192 161260 161330 164131
16:40:01 (04-06-26)
- P 2 BDH-01 Ongeval (boom) Herenweg Warmond 161330
22:27:28 (02-06-26)
- P 2 BDH-01 Dienstverlening Kaagstraat Warmond 161312 161330
13:29:42 (23-05-26)
- P 2 BDH-06 BR berm/bosschage Broekpolder Warmond 161330
09:19:51 (23-05-26)
- P 1 BDH-02 Persoon te water Kagerplassen Kagerplassen Warmond 124310 169192 162012 161312 162016 162014 161230
14:37:24 (15-05-26)
- P 2 BDH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Vlietwei Warmond 161330
13:11:45 (15-05-26)
- P 2 BDH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Vlietwei Warmond 161330
19:47:35 (01-05-26)
- P 2 BDH-02 Dier te water 't Joppe Warmond 161312
15:37:48 (01-05-26)
- P 1 BDH-02 Ongeval op water (lek/zinkend) 't Joppe Warmond 161312 162012 162016 161330
23:53:08 (25-04-26)
- P 1 BDH-02 Ass. Ambu (Lichte THV) van den Woudestraat Warmond 161330
20:40:32 (02-04-26)
- P 1 BDH-01 BR woning (schoorsteen) Endepoellaan Warmond 164152 169192 161330 164130
14:34:44 (03-03-26)
- P 1 BDH-01 OMS brandmelding Het Gastenhuis Herenweg Warmond 161330
12:59:46 (27-01-26)
- P 2 BDH-04 OMS brandmelding Duif International Veerpolder Warmond 161330
13:48:20 (26-01-26)
- P 2 BDH-03 OMS brandmelding Duif International Veerpolder Warmond 161330
11:49:05 (24-01-26)
- P 2 BDH-03 OMS brandmelding Duif International Veerpolder Warmond 161330
19:44:06 (20-01-26)
- P 2 BDH-466 Brandgerucht (Oefening) Oefening Dorpsstraat Warmond 161330
23:28:22 (16-01-26)
- P 2 BDH-04 Brandgerucht Julianastraat Warmond 161330
09:56:27 (14-01-26)
- P 1 BDH-04 (Middel WO) Persoon te water (fiets) Menneweg Warmond 161312
10:06:17 (10-01-26)
- P 1 BDH-03 Ass. Ambu Broekpolder Warmond 161312
07:57:12 (07-01-26)
- P 2 BDH-01 OMS brandmelding Duif International Veerpolder Warmond 161330
21:33:32 (04-01-26)
- P 2 BDH-02 BR buiten van Duvenvoordestraat Warmond 161330
22:27:21 (02-01-26)
- P 2 BDH-01 BR afval Sporthal De Geest De Geestlaan Warmond 161330
20:32:04 (01-01-26)
- P 2 BDH-03 BR afval Sporthal De Geest De Geestlaan Warmond 169233
01:26:09 (31-12-25)
- P 2 BDH-02 BR buiten Marijkestraat Warmond 161330
23:22:54 (30-12-25)
- P 2 BDH-02 BR afval De Geestlaan Machenlaan Warmond 161330
« Vorige 40 meldingen