Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
18-04-25 07:28:10 A2 Schelfhorst ALPHRN Directe inzet 16164
17-04-25 21:25:09 A1 Koninginneweg BODEGR Versnelde inzet 16164
17-04-25 16:39:43 B2 Joke Smithoeve WADDXV : (medium care) 16164
17-04-25 15:10:39 B1 Floravita Boezemlaan BOSKP : 16164
17-04-25 11:17:37 A1 Sport2BFit Frederik van Eedenplein HAZRDK Directe inzet 16164
17-04-25 10:06:08 A2 Paradijslaan ALPHRN Directe inzet 16164
17-04-25 07:33:21 A1 Kerkplein BOSKP : 16164
16-04-25 22:13:22 A2 Heemraad ALPHRN Directe inzet 16164
16-04-25 18:33:11 A1 Futurahuis Aalscholverlaan TRAAR : 16164
16-04-25 15:12:58 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
16-04-25 12:15:22 A2 AZ (74) Oudshoorn De Oever Meteoorlaan ALPHRN : 16164
16-04-25 08:12:31 A2 Noordzijde BODEGR Directe inzet 16164
15-04-25 21:12:45 A2 Rietkam NWKOOP Directe inzet 16164
15-04-25 19:08:28 A1 Gereformeerde Gemeente Dorpsstraat BENTHZ : 16164
15-04-25 17:25:39 A1 Huisartsenpraktijk H. Post Vijverhof NWKOOP : 16164
15-04-25 15:50:54 A1 GZHC Dillenburg (pr. den Heijer) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16164
15-04-25 11:27:18 A1 Langhuis WILNIS : 16164
15-04-25 08:48:13 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
15-04-25 05:39:27 A2 AZ (76) Revalidatie Meteoorlaan ALPHRN : 16164
15-04-25 02:48:12 A2 Zwaluwlaan NWVEEN : 16164
15-04-25 00:20:38 A1 Neptunusstraat ALPHRN : 16164
14-04-25 11:38:56 A1 Het Zorgstation Stationsplein BODEGR : 16164
14-04-25 09:15:07 A1 Medisch Centrum Parklaan Parklaan BOSKP : 16164
14-04-25 08:30:37 A2 Steekterweg ALPHRN Directe inzet 16164
13-04-25 10:10:40 A2 Helene Swarthplantsoen HAZRDK Directe inzet 16164
12-04-25 17:46:56 A1 Nassaustraat ALPHRN : 16164
12-04-25 17:44:52 A2 C. Sluijterstraat ZWAMMD Directe inzet 16164
12-04-25 16:53:24 A2 Anne Frank Centrum Jan van Bijnenpad WADDXV : 16164
12-04-25 14:43:54 A2 Perengaarde BOSKP : 16164
12-04-25 14:37:26 A2 Kromme Aarweg ALPHRN Directe inzet 16164
12-04-25 12:53:07 A2 Stationsplein ALPHRN Directe inzet 16164
12-04-25 11:59:40 A1 Noordeinde LEIMDN : 16164
12-04-25 11:48:57 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
12-04-25 11:02:27 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
12-04-25 10:54:27 A2 Goudenregenstraat LEIMDN Directe inzet 16164
11-04-25 22:18:58 A1 Mandenvlechter ALPHRN : 16164
11-04-25 20:56:47 A2 Schilkkade TRAAR Directe inzet 16164
11-04-25 19:33:56 A2 De Deel KOUDRN Directe inzet 16164
11-04-25 18:17:02 A2 Koninginneweg BODEGR : 16164
11-04-25 17:15:13 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
07:28:10 (18-04-25) - A2 Schelfhorst ALPHRN Directe inzet 16164
21:25:09 (17-04-25) - A1 Koninginneweg BODEGR Versnelde inzet 16164
16:39:43 (17-04-25) - B2 Joke Smithoeve WADDXV : (medium care) 16164
15:10:39 (17-04-25) - B1 Floravita Boezemlaan BOSKP : 16164
11:17:37 (17-04-25) - A1 Sport2BFit Frederik van Eedenplein HAZRDK Directe inzet 16164
10:06:08 (17-04-25) - A2 Paradijslaan ALPHRN Directe inzet 16164
07:33:21 (17-04-25) - A1 Kerkplein BOSKP : 16164
22:13:22 (16-04-25) - A2 Heemraad ALPHRN Directe inzet 16164
18:33:11 (16-04-25) - A1 Futurahuis Aalscholverlaan TRAAR : 16164
15:12:58 (16-04-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
12:15:22 (16-04-25) - A2 AZ (74) Oudshoorn De Oever Meteoorlaan ALPHRN : 16164
08:12:31 (16-04-25) - A2 Noordzijde BODEGR Directe inzet 16164
21:12:45 (15-04-25) - A2 Rietkam NWKOOP Directe inzet 16164
19:08:28 (15-04-25) - A1 Gereformeerde Gemeente Dorpsstraat BENTHZ : 16164
17:25:39 (15-04-25) - A1 Huisartsenpraktijk H. Post Vijverhof NWKOOP : 16164
15:50:54 (15-04-25) - A1 GZHC Dillenburg (pr. den Heijer) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16164
11:27:18 (15-04-25) - A1 Langhuis WILNIS : 16164
08:48:13 (15-04-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
05:39:27 (15-04-25) - A2 AZ (76) Revalidatie Meteoorlaan ALPHRN : 16164