Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
23-04-25 15:28:25 A2 Vrijetijdscentrum De Ridderhof Arie Hogenespad KOUDRN : 16164
23-04-25 05:49:11 A2 Albert Heijn Hooigracht LEIDEN Directe inzet 16164
23-04-25 04:48:26 A2 Potgieterlaan HAZRDK : 16164
23-04-25 01:48:41 A1 Saffierstraat ALPHRN : 16164
22-04-25 03:29:38 A1 Serviceflat Driehoorne Sterrenlaan ALPHRN : 16164
22-04-25 02:18:49 A2 Zuiderkeerkring ALPHRN Directe inzet 16164
21-04-25 22:51:28 A1 Frederik Hendrikstraat ALPHRN : 16164
21-04-25 15:42:39 A2 De Ruijterstraat ALPHRN : 16164
21-04-25 15:13:29 A2 Intratuin Kerkweg TRAAR Directe inzet 16164
21-04-25 14:58:16 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
21-04-25 10:28:29 A2 Panorama Driehoorne Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16164
20-04-25 20:26:03 A2 Geerestein ALPHRN : 16164
20-04-25 17:09:01 A1 Zijde BOSKP : 16164
20-04-25 05:47:10 A2 Thorbeckestraat ALPHRN Directe inzet 16164
20-04-25 04:47:32 A2 Torenstraat ALPHRN Directe inzet 16164
20-04-25 03:14:06 A2 De Dobbe ZEVNHV Directe inzet 16164
20-04-25 01:23:54 A1 Het Lange Stuk NWKOOP Directe inzet 16164
19-04-25 23:37:58 A2 Planetensingel President Kennedylaan ALPHRN : 16164
19-04-25 21:00:50 A2 Wilgenlaan ALPHRN : 16164
19-04-25 20:37:28 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
19-04-25 19:56:33 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
19-04-25 18:03:24 A2 N210 Re 15,5 BERGAB Directe inzet 16164
19-04-25 17:37:52 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
19-04-25 16:23:39 A1 Bergmolen ALPHRN Versnelde inzet 16164
19-04-25 06:22:31 A2 Laan der Continenten ALPHRN Directe inzet 16164
19-04-25 05:31:11 A1 A4 Re 42,3 LEIDDM : 16164
19-04-25 04:30:08 A2 Azielaan ALPHRN Directe inzet 16164
19-04-25 01:20:32 A2 Gortmolenerf GOUDA Directe inzet 16164
19-04-25 00:48:21 A2 Gentiaan BOSKP Directe inzet 16164
19-04-25 00:40:02 A2 Meeuwenlaan NWKOOP Directe inzet 16164
18-04-25 23:51:21 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
18-04-25 22:51:50 A1 Eikenhorst ALPHRN : 16164
18-04-25 21:31:34 A2 Kerkweg thv intratuin TRAAR : 16164
18-04-25 20:03:17 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
18-04-25 18:07:16 A2 Schelfhorst ALPHRN : 16164
18-04-25 16:31:02 A1 Zuidkade BOSKP : 16164
18-04-25 15:47:43 A2 Castellumstraat ALPHRN Directe inzet 16164
18-04-25 13:01:01 A2 Gouwestraat Steekterweg ALPHRN Directe inzet 16164
18-04-25 10:51:35 A2 N11 Re 13,5 ALPHRN Directe inzet 16164
18-04-25 09:07:22 A2 Zeeman textielSupers De Schans ALPHRN Directe inzet 16164
15:28:25 (23-04-25) - A2 Vrijetijdscentrum De Ridderhof Arie Hogenespad KOUDRN : 16164
05:49:11 (23-04-25) - A2 Albert Heijn Hooigracht LEIDEN Directe inzet 16164
04:48:26 (23-04-25) - A2 Potgieterlaan HAZRDK : 16164
01:48:41 (23-04-25) - A1 Saffierstraat ALPHRN : 16164
03:29:38 (22-04-25) - A1 Serviceflat Driehoorne Sterrenlaan ALPHRN : 16164
02:18:49 (22-04-25) - A2 Zuiderkeerkring ALPHRN Directe inzet 16164
22:51:28 (21-04-25) - A1 Frederik Hendrikstraat ALPHRN : 16164
15:42:39 (21-04-25) - A2 De Ruijterstraat ALPHRN : 16164
15:13:29 (21-04-25) - A2 Intratuin Kerkweg TRAAR Directe inzet 16164
14:58:16 (21-04-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
10:28:29 (21-04-25) - A2 Panorama Driehoorne Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16164
20:26:03 (20-04-25) - A2 Geerestein ALPHRN : 16164
17:09:01 (20-04-25) - A1 Zijde BOSKP : 16164
05:47:10 (20-04-25) - A2 Thorbeckestraat ALPHRN Directe inzet 16164
04:47:32 (20-04-25) - A2 Torenstraat ALPHRN Directe inzet 16164
03:14:06 (20-04-25) - A2 De Dobbe ZEVNHV Directe inzet 16164
01:23:54 (20-04-25) - A1 Het Lange Stuk NWKOOP Directe inzet 16164
23:37:58 (19-04-25) - A2 Planetensingel President Kennedylaan ALPHRN : 16164
21:00:50 (19-04-25) - A2 Wilgenlaan ALPHRN : 16164