Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
11-04-25 16:06:31 A1 Joris van Spilbergenlaan GOUDA : 16164
11-04-25 15:50:31 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
11-04-25 14:53:42 A1 Wikkestraat ALPHRN : 16164
11-04-25 14:02:41 A2 Grijpensteinstraat ALPHRN Directe inzet 16164
11-04-25 12:06:30 A2 Floravita Boezemlaan BOSKP : 16164
11-04-25 10:47:08 A1 Windjammer ALPHRN : 16164
11-04-25 08:34:31 A2 Intratuin Kerkweg TRAAR Directe inzet 16164
10-04-25 12:55:42 A2 Uranusstraat ALPHRN : 16164
10-04-25 10:54:43 A2 Sportlaan ALPHRN Directe inzet 16164
07-04-25 16:47:18 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
07-04-25 15:12:54 A2 Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16164
07-04-25 11:41:18 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
07-04-25 09:40:49 A2 Het Spant Larikslaan LEIMDN Directe inzet 16164
05-04-25 13:08:54 A1 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN : 16164
05-04-25 12:26:46 A2 sv ARC Olympiaweg ALPHRN : 16164
05-04-25 11:48:16 A2 Emmalaan ALPHRN Directe inzet 16164
05-04-25 08:15:58 A2 Westkanaalweg TRAAR Directe inzet 16164
04-04-25 14:46:50 A2 Hertog van Beijerenstraat Westkanaalweg TRAAR Directe inzet 16164
04-04-25 12:55:27 A2 Gouwsluisseweg ALPHRN : 16164
04-04-25 12:46:41 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
04-04-25 08:06:42 A2 Prins Bernhardlaan ALPHRN Directe inzet 16164
03-04-25 20:03:37 A0 ATC TEAN Prins Bernhardlaan ALPHRN : 16165 16164
03-04-25 19:39:39 A1 Provinciepassage ALPHRN : 16164
03-04-25 18:57:05 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
03-04-25 17:59:07 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
03-04-25 16:50:46 A1 Marezatendreef ALPHRN : 16164
03-04-25 15:01:44 A2 Huisartsenpraktijk Saffier Saffierstraat ALPHRN : 16164
02-04-25 13:04:12 A2 Hoorn ALPHRN Directe inzet 16164
02-04-25 09:18:47 A2 Alver BODEGR Directe inzet 16164
02-04-25 07:53:28 A2 Reigeroord BODEGR Directe inzet 16164
01-04-25 23:08:31 A1 Polderpeil ALPHRN : 16164
01-04-25 21:09:50 A1 C. de Vosstraat BOSKP : 16164
01-04-25 19:45:11 A2 Saffierstraat ALPHRN Directe inzet 16164
01-04-25 17:46:56 A1 Willemstraat BODEGR : 16164
01-04-25 15:58:12 A1 Golfpad NWVEEN : 16164
01-04-25 13:03:57 A2 Lotusbloem NWVEEN : 16164
01-04-25 10:50:07 A2 Politiebureau 71 (Alphen ad Rijn) Kees Mustersstra ALPHRN : 16164
01-04-25 08:56:32 A2 Koraalzwam ALPHRN Directe inzet 16164
31-03-25 22:30:01 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
31-03-25 20:59:41 A2 Jan Dorrekenskade-Oost WADDXV Directe inzet 16164
16:06:31 (11-04-25) - A1 Joris van Spilbergenlaan GOUDA : 16164
15:50:31 (11-04-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
14:53:42 (11-04-25) - A1 Wikkestraat ALPHRN : 16164
14:02:41 (11-04-25) - A2 Grijpensteinstraat ALPHRN Directe inzet 16164
12:06:30 (11-04-25) - A2 Floravita Boezemlaan BOSKP : 16164
10:47:08 (11-04-25) - A1 Windjammer ALPHRN : 16164
08:34:31 (11-04-25) - A2 Intratuin Kerkweg TRAAR Directe inzet 16164
12:55:42 (10-04-25) - A2 Uranusstraat ALPHRN : 16164
10:54:43 (10-04-25) - A2 Sportlaan ALPHRN Directe inzet 16164
16:47:18 (07-04-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
15:12:54 (07-04-25) - A2 Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16164
11:41:18 (07-04-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
09:40:49 (07-04-25) - A2 Het Spant Larikslaan LEIMDN Directe inzet 16164
13:08:54 (05-04-25) - A1 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN : 16164
12:26:46 (05-04-25) - A2 sv ARC Olympiaweg ALPHRN : 16164
11:48:16 (05-04-25) - A2 Emmalaan ALPHRN Directe inzet 16164
08:15:58 (05-04-25) - A2 Westkanaalweg TRAAR Directe inzet 16164
14:46:50 (04-04-25) - A2 Hertog van Beijerenstraat Westkanaalweg TRAAR Directe inzet 16164
12:55:27 (04-04-25) - A2 Gouwsluisseweg ALPHRN : 16164