Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-163 (Capcode: 1523163)

DATUM TIJD MELDING
20-12-25 02:40:30 A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16163
20-12-25 01:44:09 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
19-12-25 23:40:13 B2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP : 16163
19-12-25 12:48:07 A2 Van Klaverenplantsoen KOUDRN Directe inzet 16163
19-12-25 10:55:16 A1 Boomgaard BOSKP Versnelde inzet 16163
19-12-25 03:54:04 A2 Groenoord ALPHRN : 16163
18-12-25 18:33:44 A1 Dorpsstraat AARLVN : 16163
18-12-25 15:15:54 A2 Nieuwdorperweg REEUWK Directe inzet 16163
17-12-25 22:20:07 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
17-12-25 21:00:56 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
17-12-25 17:49:48 B1 Prinses Beatrixstraat KOUDRN : 16163
17-12-25 16:16:26 A2 Rijngaarde BODEGR : 16163
15-12-25 06:27:34 A2 Meeuwenveld NWVEEN Directe inzet 16163
15-12-25 01:58:06 A2 Hendrick Avercampplantsoen HAZDRP Directe inzet 16163
15-12-25 00:24:21 A1 Verlengde Marnixstraat ALPHRN : 16163
15-12-25 00:04:11 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
14-12-25 19:45:14 A2 Rubenslaan HAZDRP : 16163
14-12-25 17:47:35 A2 Groene Ree BODEGR Directe inzet 16163
13-12-25 20:26:58 A1 Burgemeester Gaarlandtsingel GOUDA : 16163
13-12-25 20:23:25 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
13-12-25 17:56:12 A1 Diamantstraat ALPHRN : 16163
12-12-25 21:47:18 A2 Ridderhoflaan KOUDRN : 16163
12-12-25 18:48:41 A2 Perengaarde BOSKP Directe inzet 16163
12-12-25 17:09:31 A2 Lingestraat LEIDEN : 16163
12-12-25 16:05:39 A2 Hoornblad BODEGR Directe inzet 16163
12-12-25 14:42:31 A2 Sportlaan ZEVNHV : 16163
12-12-25 14:25:11 A2 Sporthal De Vlijt Sportlaan ZEVNHV Directe inzet 16163
12-12-25 13:39:39 A2 Burgemeester Bruins Slotsingel Marsdiep ALPHRN Directe inzet 16163
12-12-25 10:17:12 A2 Jumbo Langerak Raadhuisplein BODEGR Directe inzet 16163
12-12-25 07:08:06 A2 Warande ALPHRN Directe inzet 16163
11-12-25 14:42:37 A2 La Place Goudseweg BODEGR : 16163
11-12-25 14:13:16 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
11-12-25 11:17:57 A1 Stoelmatter ALPHRN : 16163
11-12-25 10:00:32 A1 Boezemlaan BOSKP : 16163
11-12-25 08:50:49 A0 Torenstraat HAZDRP : 16163
10-12-25 20:36:19 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
10-12-25 18:28:26 A1 Watermanhof HAZRDK : 16163
10-12-25 15:57:41 A2 Broekveldselaan Goudseweg BODEGR Directe inzet 16163
09-12-25 13:06:27 A1 Aquamarijn ALPHRN : 16163
09-12-25 11:27:33 A2 Huisartsenpraktijk C.M. Thang Vosholplein TRAAR : 16163
02:40:30 (20-12-25) - A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16163
01:44:09 (20-12-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
23:40:13 (19-12-25) - B2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP : 16163
12:48:07 (19-12-25) - A2 Van Klaverenplantsoen KOUDRN Directe inzet 16163
10:55:16 (19-12-25) - A1 Boomgaard BOSKP Versnelde inzet 16163
03:54:04 (19-12-25) - A2 Groenoord ALPHRN : 16163
18:33:44 (18-12-25) - A1 Dorpsstraat AARLVN : 16163
15:15:54 (18-12-25) - A2 Nieuwdorperweg REEUWK Directe inzet 16163
22:20:07 (17-12-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
21:00:56 (17-12-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
17:49:48 (17-12-25) - B1 Prinses Beatrixstraat KOUDRN : 16163
16:16:26 (17-12-25) - A2 Rijngaarde BODEGR : 16163
06:27:34 (15-12-25) - A2 Meeuwenveld NWVEEN Directe inzet 16163
01:58:06 (15-12-25) - A2 Hendrick Avercampplantsoen HAZDRP Directe inzet 16163
00:24:21 (15-12-25) - A1 Verlengde Marnixstraat ALPHRN : 16163
00:04:11 (15-12-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
19:45:14 (14-12-25) - A2 Rubenslaan HAZDRP : 16163
17:47:35 (14-12-25) - A2 Groene Ree BODEGR Directe inzet 16163
20:26:58 (13-12-25) - A1 Burgemeester Gaarlandtsingel GOUDA : 16163