Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-163 (Capcode: 1523163)

DATUM TIJD MELDING
09-12-25 08:31:08 A1 Serviceflat Driehoorne Sterrenlaan ALPHRN : 16163
08-12-25 22:54:17 A2 De Zijde Zijde BOSKP Directe inzet 16163
08-12-25 21:18:30 A2 Wilhelminalaan ALPHRN : 16163
08-12-25 19:51:01 A2 Molenstraat ZWAMMD Directe inzet 16163
08-12-25 16:45:48 A2 Temminckstraat LEIDEN Directe inzet 16163
08-12-25 16:29:18 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16163
08-12-25 12:13:52 A2 Arwi Beheer (ketelhuis) Eikenlaan ALPHRN Directe inzet 16163
08-12-25 11:43:29 A1 Raadwijkstraat ALPHRN : 16163
08-12-25 11:18:12 A2 Serenadestraat ALPHRN : 16163
08-12-25 10:42:27 A2 Serenadestraat ALPHRN Directe inzet 16163
08-12-25 06:38:30 A1 Marketentster ALPHRN : 16163
08-12-25 04:30:04 A2 Aardster ALPHRN : 16163
08-12-25 01:24:45 A1 Krooslaan BODEGR : 16163
08-12-25 01:23:47 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
07-12-25 23:24:07 A2 Preludeweg ALPHRN Directe inzet 16163
07-12-25 23:17:47 B1 Amethiststraat ALPHRN : 16163
07-12-25 04:43:41 A1 Zuideinde NWKOOP : 16163
07-12-25 03:35:23 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16163
07-12-25 00:15:13 A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16163
06-12-25 23:53:56 A2 Koninginneweg BODEGR : 16163
06-12-25 06:05:51 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16163
06-12-25 02:03:30 A2 Oude Nieuwveenseweg NWVEEN Directe inzet 16163
06-12-25 00:23:09 A2 Lindepad TRAAR Directe inzet 16163
05-12-25 23:15:24 A1 Zuiderkeerkring ALPHRN : 16163
05-12-25 13:16:11 A2 Zijde BOSKP : 16163
05-12-25 12:49:55 A1 de Akker WADDXV : 16163
05-12-25 11:40:37 A2 Plesmanstraat REEUWK Directe inzet 16163
05-12-25 10:11:25 A1 Anne Frank Centrum Jan van Bijnenpad WADDXV : 16163
05-12-25 09:16:44 A2 Kerkplein BOSKP Directe inzet 16163
04-12-25 20:46:13 A2 Vliestroom ALPHRN Directe inzet 16163
04-12-25 17:04:03 A2 C.J.A. Koelemanstraat TRAAR Directe inzet 16163
04-12-25 15:09:52 A2 Aidaplein ALPHRN : 16163
03-12-25 22:25:41 A1 Vosholplein TRAAR : 16163
03-12-25 17:38:03 A1 N11 Re 17,3 BODEGR : 16163
03-12-25 13:38:56 A1 A.P. van Neslaan BOSKP : 16163
03-12-25 10:49:26 A2 Huisartsenpraktijk Saffier Saffierstraat ALPHRN : 16163
02-12-25 22:26:22 A2 Hoge Rijndijk LEIDEN : 16163
02-12-25 22:14:02 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16163
02-12-25 18:08:56 A1 Juliana van Stolbergstraat ALPHRN : 16163
02-12-25 13:58:20 A2 Next Level Gym Flemingweg ALPHRN Directe inzet 16163
08:31:08 (09-12-25) - A1 Serviceflat Driehoorne Sterrenlaan ALPHRN : 16163
22:54:17 (08-12-25) - A2 De Zijde Zijde BOSKP Directe inzet 16163
21:18:30 (08-12-25) - A2 Wilhelminalaan ALPHRN : 16163
19:51:01 (08-12-25) - A2 Molenstraat ZWAMMD Directe inzet 16163
16:45:48 (08-12-25) - A2 Temminckstraat LEIDEN Directe inzet 16163
16:29:18 (08-12-25) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16163
12:13:52 (08-12-25) - A2 Arwi Beheer (ketelhuis) Eikenlaan ALPHRN Directe inzet 16163
11:43:29 (08-12-25) - A1 Raadwijkstraat ALPHRN : 16163
11:18:12 (08-12-25) - A2 Serenadestraat ALPHRN : 16163
10:42:27 (08-12-25) - A2 Serenadestraat ALPHRN Directe inzet 16163
06:38:30 (08-12-25) - A1 Marketentster ALPHRN : 16163
04:30:04 (08-12-25) - A2 Aardster ALPHRN : 16163
01:24:45 (08-12-25) - A1 Krooslaan BODEGR : 16163
01:23:47 (08-12-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
23:24:07 (07-12-25) - A2 Preludeweg ALPHRN Directe inzet 16163
23:17:47 (07-12-25) - B1 Amethiststraat ALPHRN : 16163
04:43:41 (07-12-25) - A1 Zuideinde NWKOOP : 16163
03:35:23 (07-12-25) - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16163
00:15:13 (07-12-25) - A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16163