Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-163 (Capcode: 1523163)

DATUM TIJD MELDING
25-12-25 00:11:50 A1 Bries KATWZH : 16163
24-12-25 23:16:56 A1 Rubenslaan HAZDRP : 16163
24-12-25 22:41:26 A2 Meubelmakerstraat AMMSTL : 16163
24-12-25 22:00:18 A2 Pegasusstraat ALPHRN Directe inzet 16163
24-12-25 15:36:25 A2 Kooikerstraat ALPHRN : 16163
24-12-25 13:51:56 A2 Larikslaan TRAAR Directe inzet 16163
24-12-25 12:25:25 A2 Morssingelterrein LEIDEN : 16163
24-12-25 10:32:05 A2 Nieuwedijk ALPHRN Directe inzet 16163
23-12-25 20:24:56 A2 Ouvertureweg ALPHRN : 16163
23-12-25 19:15:58 A2 Oranjeplantsoen BODEGR Directe inzet 16163
23-12-25 18:20:48 A2 Rozenlaan BOSKP Directe inzet 16163
23-12-25 18:11:58 A2 Henry Dunantweg ALPHRN Directe inzet 16163
23-12-25 16:38:33 A1 Karperlaan BODEGR : 16163
23-12-25 13:04:25 A1 Burgemeester van der Willigenstraat LEKKKK : 16163
23-12-25 12:39:18 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
23-12-25 12:16:27 A2 Henry Dunantweg ALPHRN Directe inzet 16163
23-12-25 07:39:12 A2 Vogelwikke BODEGR Directe inzet 16163
23-12-25 03:47:54 A1 Uiterbuurtweg NWVEEN : 16163
22-12-25 23:29:36 A1 Karmelietenlaan ALPHRN : 16163
22-12-25 14:56:50 A2 Europalaan ALPHRN Directe inzet 16163
22-12-25 13:57:39 A2 Witte de Withstraat ALPHRN Directe inzet 16163
22-12-25 12:07:42 A2 Zilveren Kruis Dellaertweg LEIDEN Directe inzet 16163
22-12-25 11:15:09 A2 Hoge Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16163
22-12-25 11:03:16 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16163
21-12-25 21:53:13 A2 Noordse Dorpsweg NDEN Directe inzet 16163
21-12-25 20:13:32 A1 Karel Doormanstraat ALPHRN : 16163
21-12-25 19:33:15 A2 Azielaan ALPHRN Directe inzet 16163
21-12-25 16:11:20 A2 Grevelingen ALPHRN Directe inzet 16163
21-12-25 14:55:05 A2 Polderpeil ALPHRN Directe inzet 16163
21-12-25 05:31:23 A1 Reigerlaan TRAAR : 16163
21-12-25 05:17:55 A1 Park Kromme Mijdrecht ZEVNHV : 16163
21-12-25 02:01:04 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
20-12-25 23:04:26 A2 Hamwijck BOSKP : 16163
20-12-25 20:19:03 A1 Stadhouderslaan BODEGR : 16163
20-12-25 18:43:37 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16163
20-12-25 15:25:50 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
20-12-25 05:30:26 A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16163
20-12-25 03:42:36 A2 Churchilllaan NWKOOP : 16163
20-12-25 02:40:30 A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16163
20-12-25 01:44:09 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
00:11:50 (25-12-25) - A1 Bries KATWZH : 16163
23:16:56 (24-12-25) - A1 Rubenslaan HAZDRP : 16163
22:41:26 (24-12-25) - A2 Meubelmakerstraat AMMSTL : 16163
22:00:18 (24-12-25) - A2 Pegasusstraat ALPHRN Directe inzet 16163
15:36:25 (24-12-25) - A2 Kooikerstraat ALPHRN : 16163
13:51:56 (24-12-25) - A2 Larikslaan TRAAR Directe inzet 16163
12:25:25 (24-12-25) - A2 Morssingelterrein LEIDEN : 16163
10:32:05 (24-12-25) - A2 Nieuwedijk ALPHRN Directe inzet 16163
20:24:56 (23-12-25) - A2 Ouvertureweg ALPHRN : 16163
19:15:58 (23-12-25) - A2 Oranjeplantsoen BODEGR Directe inzet 16163
18:20:48 (23-12-25) - A2 Rozenlaan BOSKP Directe inzet 16163
18:11:58 (23-12-25) - A2 Henry Dunantweg ALPHRN Directe inzet 16163
16:38:33 (23-12-25) - A1 Karperlaan BODEGR : 16163
13:04:25 (23-12-25) - A1 Burgemeester van der Willigenstraat LEKKKK : 16163
12:39:18 (23-12-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
12:16:27 (23-12-25) - A2 Henry Dunantweg ALPHRN Directe inzet 16163
07:39:12 (23-12-25) - A2 Vogelwikke BODEGR Directe inzet 16163
03:47:54 (23-12-25) - A1 Uiterbuurtweg NWVEEN : 16163
23:29:36 (22-12-25) - A1 Karmelietenlaan ALPHRN : 16163