Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 15-09-26 | 14:26:59 | A1 Ambu 08131 - Hedel Rit 285596 | Ambulance 08-131 |
| 15-09-26 | 14:26:24 | A1 AMBU 17170 Hietkamp Rotterdam ROTTDM bon 143146 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 15-09-26 | 14:26:24 | A1 AMBU 17170 Hietkamp Rotterdam ROTTDM bon 143146 | Ambulance 17-170 |
| 15-09-26 | 14:26:18 | A1 Topaaslaan LEIDEN : 16372 | Physician Assistant / Verpleegkundig Specialist 16-372 |
| 15-09-26 | 14:26:18 | A1 Topaaslaan LEIDEN : 16372 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 15-09-26 | 14:26:05 | A2 (dia: ja) 11124 Rit 139012 Action Vermiljoenweg Zaandam | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 15-09-26 | 14:26:05 | A2 (dia: ja) 11124 Rit 139012 Action Vermiljoenweg Zaandam | Ambulance 11-124 |
| 15-09-26 | 14:25:52 | A1 Sas van Gent rit: 164002 (Directe inzet: ja) | OVD-G 19-818 |
| 15-09-26 | 14:25:52 | A1 Sas van Gent rit: 164002 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance Zeeland |
| 15-09-26 | 14:25:41 | A1 (MMT) (DIA) 13991 Zusterstraat 4551 Sas van Gent 89416 / REGIO 19 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 15-09-26 | 14:25:35 | B2 Ambu 07205 - Arnhem Rit 285595 | Ambulance 07-205 |
| 15-09-26 | 14:25:24 | B2 Ambu 07201 - Arnhem Rit 285594 | Ambulance 07-201 |
| 15-09-26 | 14:25:16 | A2 Huizen 151171 | Ambulance 14-186 |
| 15-09-26 | 14:24:52 | A1 Sas van Gent 163999 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance Zeeland |
| 15-09-26 | 14:24:50 | A1 Sas van Gent 163999 (Directe inzet: ja) | Rapid responder 19-321 |
| 15-09-26 | 14:24:44 | Passage Ambulance Hooghkamerbrug Leiden | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 14:24:37 | A1 AMBU 17126 Johannes-Brandstraat 3072BH Rotterdam ROTTDM bon 143145 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 15-09-26 | 14:24:37 | A1 AMBU 17126 Johannes-Brandstraat 3072BH Rotterdam ROTTDM bon 143145 | Ambulance 17-126 |
|
|
|||
| 15-09-26 | 14:24:33 | A1 Amersfoort 151170 | Ambulance 09-121 |
| 15-09-26 | 14:24:29 | A1 Sas van Gent rit: 164001 (Directe inzet: ja) | Rapid responder 19-349 |
| 15-09-26 | 14:24:29 | A1 Sas van Gent rit: 164001 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance Zeeland |
| 15-09-26 | 14:23:22 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 15-09-26 | 14:23:22 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220 | Ambulance 15-220 |
| 15-09-26 | 14:23:05 | A2 13118 Haroekoestraat 1095 Amsterdam 89415 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 15-09-26 | 14:23:05 | A2 13118 Haroekoestraat 1095 Amsterdam 89415 | Ambulance 13-118 |
| 15-09-26 | 14:22:27 | A2 13150 Maldenhof 1106 Amsterdam 89414 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 15-09-26 | 14:22:27 | A2 13150 Maldenhof 1106 Amsterdam 89414 | Special Operations Response Team 13-150 |
| 15-09-26 | 14:22:01 | A1 Ambu 06190 - Putten Rit 285593 | Ambulance 06-190 |
| 15-09-26 | 14:21:52 | B2 AMBU 17401 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 143144 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 15-09-26 | 14:21:52 | B2 AMBU 17401 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 143144 | Ambulance 17-401 |
| 15-09-26 | 14:21:44 | A2 13106 De Klencke 1083 Amsterdam 89413 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 15-09-26 | 14:21:44 | A2 13106 De Klencke 1083 Amsterdam 89413 | Ambulance 13-106 |
| 15-09-26 | 14:21:24 | A2 Anna van Hensbeeksingel GOUDA Directe inzet 16155 | Ambulance 16-155 |
| 15-09-26 | 14:21:24 | A2 Anna van Hensbeeksingel GOUDA Directe inzet 16155 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 15-09-26 | 14:21:20 | A1 Kockengen 151167 | Ambulance 09-142 |
| 15-09-26 | 14:20:56 | A1 Jan van Goyenplantsoen VOORSC : 16190 | Ambulance 16-190 |
| 15-09-26 | 14:20:56 | A1 Jan van Goyenplantsoen VOORSC : 16190 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 15-09-26 | 14:20:56 | A1 Dongen rit: 164000 | Ambulance 20-120 |
| 15-09-26 | 14:20:56 | A1 Dongen rit: 164000 | Monitorcode ambulance MWB |
| 15-09-26 | 14:20:44 | A2 Gemonde Rit: 110202 | Ambulance 21-106 |
14:26:24 (15-09-26)
- A1 AMBU 17170 Hietkamp Rotterdam ROTTDM bon 143146
14:26:18 (15-09-26)
- A1 Topaaslaan LEIDEN : 16372
14:26:05 (15-09-26)
- A2 (dia: ja) 11124 Rit 139012 Action Vermiljoenweg Zaandam
14:25:52 (15-09-26)
- A1 Sas van Gent rit: 164002 (Directe inzet: ja)
14:25:41 (15-09-26)
- A1 (MMT) (DIA) 13991 Zusterstraat 4551 Sas van Gent 89416 / REGIO 19
14:24:37 (15-09-26)
- A1 AMBU 17126 Johannes-Brandstraat 3072BH Rotterdam ROTTDM bon 143145
14:24:29 (15-09-26)
- A1 Sas van Gent rit: 164001 (Directe inzet: ja)
14:23:22 (15-09-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
14:23:05 (15-09-26)
- A2 13118 Haroekoestraat 1095 Amsterdam 89415
14:22:27 (15-09-26)
- A2 13150 Maldenhof 1106 Amsterdam 89414
14:21:52 (15-09-26)
- B2 AMBU 17401 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 143144
14:21:44 (15-09-26)
- A2 13106 De Klencke 1083 Amsterdam 89413
14:21:24 (15-09-26)
- A2 Anna van Hensbeeksingel GOUDA Directe inzet 16155
14:20:56 (15-09-26)
- A1 Jan van Goyenplantsoen VOORSC : 16190