Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Rapid responder 19-321 (Capcode: 1320021)

DATUM TIJD MELDING
15-09-26 14:24:50 A1 Sas van Gent 163999 (Directe inzet: ja)
14-09-26 08:50:21 A1 Vlissingen 163086 (Directe inzet: ja)
13-09-26 11:37:24 A0 Middelburg 162673 (Directe inzet: ja)
12-09-26 21:33:26 A0 Oost-Souburg 162381 (Directe inzet: ja)
12-09-26 14:09:18 A0 's-Heerenhoek 162153 (Directe inzet: ja)
12-09-26 12:06:26 A0 Zierikzee 162089 (Directe inzet: ja)
12-09-26 09:05:04 A0 Zierikzee 161968 (Directe inzet: ja)
09-09-26 20:55:02 A1 Terneuzen 160456 (Directe inzet: ja)
09-09-26 12:21:27 A0 Middelburg (Directe inzet: ja)
08-09-26 21:33:43 A1 Sas van Gent 159928 (Directe inzet: ja)
07-09-26 10:34:02 A0 Scharendijke 158883 (Directe inzet: ja)
06-09-26 16:00:35 A1 Vlissingen 158469
06-09-26 15:50:37 A0 Serooskerke Veere 158463 (Directe inzet: ja)
05-09-26 09:56:34 A1 Scharendijke 157570 (Directe inzet: ja)
04-09-26 11:26:12 A0 Zaamslag 157038 (Directe inzet: ja)
04-09-26 08:07:10 A1 Oosterland 156886 (Directe inzet: ja)
03-09-26 12:43:42 A0 Kloetinge (Directe inzet: ja)
03-09-26 10:28:57 A0 Terneuzen (Directe inzet: ja)
02-09-26 10:13:57 A0 Middelburg 155724 (Directe inzet: ja)
01-09-26 22:33:28 A0 Nieuwerkerk 155497 (Directe inzet: ja)
31-08-26 21:24:36 A1 Krabbendijke 154795 (Directe inzet: ja)
31-08-26 17:05:48 A1 Kamperland 154664 (Directe inzet: ja)
31-08-26 16:51:35 A1 Westdorpe 154656 (Directe inzet: ja)
31-08-26 16:09:54 A1 Zierikzee 154615
30-08-26 17:57:24 A1 Arnemuiden 154007 (Directe inzet: ja)
30-08-26 15:13:19 A2 's-Heer Abtskerke 153935 (Directe inzet: ja)
29-08-26 16:11:18 A1 Zierikzee 153354
28-08-26 07:50:25 A0 Vlissingen 152421 (Directe inzet: ja)
27-08-26 10:29:31 A0 Wilhelminadorp 151854 (Directe inzet: ja)
27-08-26 09:35:36 A1 Hengstdijk 151819
25-08-26 19:29:43 A1 Driewegen 150932 (Directe inzet: ja)
25-08-26 15:31:24 A1 Bruinisse 150803 (Directe inzet: ja)
25-08-26 14:44:20 A0 Krabbendijke 150753 (Directe inzet: ja)
25-08-26 09:22:19 A0 Hoek
23-08-26 17:04:24 A1 Middelburg 149661 (Directe inzet: ja)
23-08-26 15:30:03 A0 Sluiskil 149601 (Directe inzet: ja)
22-08-26 18:15:24 A0 Breskens 149021 (Directe inzet: ja)
22-08-26 14:20:10 A0 Tholen (Directe inzet: ja)
21-08-26 12:16:50 A1 Kamperland 148174 (Directe inzet: ja)
19-08-26 08:02:53 A1 Vlissingen 146799 (Directe inzet: ja)
14:24:50 (15-09-26) - A1 Sas van Gent 163999 (Directe inzet: ja)
08:50:21 (14-09-26) - A1 Vlissingen 163086 (Directe inzet: ja)
11:37:24 (13-09-26) - A0 Middelburg 162673 (Directe inzet: ja)
21:33:26 (12-09-26) - A0 Oost-Souburg 162381 (Directe inzet: ja)
14:09:18 (12-09-26) - A0 's-Heerenhoek 162153 (Directe inzet: ja)
12:06:26 (12-09-26) - A0 Zierikzee 162089 (Directe inzet: ja)
09:05:04 (12-09-26) - A0 Zierikzee 161968 (Directe inzet: ja)
20:55:02 (09-09-26) - A1 Terneuzen 160456 (Directe inzet: ja)
12:21:27 (09-09-26) - A0 Middelburg (Directe inzet: ja)
21:33:43 (08-09-26) - A1 Sas van Gent 159928 (Directe inzet: ja)
10:34:02 (07-09-26) - A0 Scharendijke 158883 (Directe inzet: ja)
16:00:35 (06-09-26) - A1 Vlissingen 158469
15:50:37 (06-09-26) - A0 Serooskerke Veere 158463 (Directe inzet: ja)
09:56:34 (05-09-26) - A1 Scharendijke 157570 (Directe inzet: ja)
11:26:12 (04-09-26) - A0 Zaamslag 157038 (Directe inzet: ja)
08:07:10 (04-09-26) - A1 Oosterland 156886 (Directe inzet: ja)
12:43:42 (03-09-26) - A0 Kloetinge (Directe inzet: ja)
10:28:57 (03-09-26) - A0 Terneuzen (Directe inzet: ja)
10:13:57 (02-09-26) - A0 Middelburg 155724 (Directe inzet: ja)