Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
23-11-23 22:29:09 A2 Beursstraat BODEGR Directe inzet 16164
23-11-23 15:18:12 A1 Berkenpad TRAAR : 16164
23-11-23 13:34:16 A1 Albert Verweijstraat HAZRDK : 16164
23-11-23 11:37:44 A1 Dorpsstraat Kerklaan NWKKIJ : MMT2 16164 16377
23-11-23 09:52:44 na overdracht B vanaf C9: 16164
23-11-23 05:49:27 A2 Bachstraat NWKOOP : 16164
23-11-23 04:47:38 A1 Fideliohof ALPHRN : 16164
23-11-23 01:20:58 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16164
22-11-23 14:03:59 A1 Floravita Boezemlaan BOSKP : 16164
22-11-23 10:27:25 A2 Joris Zudde NWKOOP : 16164
22-11-23 10:24:54 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
22-11-23 08:34:19 A1 mboRijnland Groen van Prinsterersingel GOUDA : 16164
22-11-23 07:59:57 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16164
22-11-23 04:59:53 A2 Koningin Wilhelminasingel WADDXV : 16164
22-11-23 04:09:34 A2 Koningin Wilhelminasingel WADDXV Directe inzet 16164
22-11-23 00:14:17 A2 Preludeweg ALPHRN : 16164
21-11-23 15:48:28 A2 Zilverschoon HAZDRP : 16164
21-11-23 12:28:09 A2 Langeraarseweg TRAAR : 16164
21-11-23 10:38:07 A2 HA Oranje-Nassau Oranjelaan LISSE : 16164
21-11-23 09:05:14 A2 Marsdiep ALPHRN Directe inzet 16164
21-11-23 05:20:17 A2 Schoolstraat ZEVNHV Directe inzet 16164
21-11-23 02:22:02 A2 Bilderdam LEIMDN : 16164
20-11-23 23:08:00 A2 Hoogerheijdestraat TRAAR Directe inzet 16164
20-11-23 12:16:09 A2 Bosparkpad Parklaan ALPHRN Directe inzet 16164
20-11-23 08:34:57 A1 Van Vliet en Van den Brule Sterrenlaan WADDXV : 16164
19-11-23 21:43:19 A1 Kerkvaartsweg AARLVN : 16164
19-11-23 19:13:26 A2 Rugstreeppad NWVEEN Directe inzet 16164
19-11-23 19:11:11 A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16164
19-11-23 17:52:30 A1 Fazantstraat ALPHRN : 16164
19-11-23 14:54:29 A1 Gravenstraat ALPHRN : 16164
18-11-23 21:25:24 A1 Dokter Schreuderstraat ZWAMMD : 16164
18-11-23 19:47:58 A1 Wilgenhof WOUBRG : 16164
18-11-23 18:06:39 A2 Oranje Nassausingel ALPHRN : 16164
18-11-23 16:38:56 A2 Bartokhof ALPHRN Directe inzet 16164
18-11-23 15:04:09 A2 Oranjestraat ALPHRN : 16164
17-11-23 20:00:00 A2 Xperience Centre De Bijlen ALPHRN Directe inzet 16164
17-11-23 17:57:18 A2 Simon van Capelweg NDEN Directe inzet 16164
17-11-23 16:33:46 A1 Schouw ALPHRN : 16164
17-11-23 12:56:41 A2 Industrieweg Eikenlaan ALPHRN Directe inzet 16164
17-11-23 12:07:22 A2 Raoul Wallenbergplein ALPHRN : 16164
22:29:09 (23-11-23) - A2 Beursstraat BODEGR Directe inzet 16164
15:18:12 (23-11-23) - A1 Berkenpad TRAAR : 16164
13:34:16 (23-11-23) - A1 Albert Verweijstraat HAZRDK : 16164
11:37:44 (23-11-23) - A1 Dorpsstraat Kerklaan NWKKIJ : MMT2 16164 16377
09:52:44 (23-11-23) - na overdracht B vanaf C9: 16164
05:49:27 (23-11-23) - A2 Bachstraat NWKOOP : 16164
04:47:38 (23-11-23) - A1 Fideliohof ALPHRN : 16164
01:20:58 (23-11-23) - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16164
14:03:59 (22-11-23) - A1 Floravita Boezemlaan BOSKP : 16164
10:27:25 (22-11-23) - A2 Joris Zudde NWKOOP : 16164
10:24:54 (22-11-23) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
08:34:19 (22-11-23) - A1 mboRijnland Groen van Prinsterersingel GOUDA : 16164
07:59:57 (22-11-23) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16164
04:59:53 (22-11-23) - A2 Koningin Wilhelminasingel WADDXV : 16164
04:09:34 (22-11-23) - A2 Koningin Wilhelminasingel WADDXV Directe inzet 16164
00:14:17 (22-11-23) - A2 Preludeweg ALPHRN : 16164
15:48:28 (21-11-23) - A2 Zilverschoon HAZDRP : 16164
12:28:09 (21-11-23) - A2 Langeraarseweg TRAAR : 16164
10:38:07 (21-11-23) - A2 HA Oranje-Nassau Oranjelaan LISSE : 16164