Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
29-11-23 22:42:00 A2 Snijdelwijklaan BOSKP Directe inzet 16164
29-11-23 20:44:58 A1 Action Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16164
29-11-23 17:42:50 A2 Willem Kloosstraat HAZRDK : 16164
29-11-23 16:31:41 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16164
29-11-23 10:32:18 A2 Henry Dunantweg ALPHRN Directe inzet 16164
29-11-23 09:49:16 A1 Akkerwinde ALPHRN : 16164
29-11-23 06:03:34 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
29-11-23 04:58:51 A1 Plutostraat ALPHRN Directe inzet 16164
29-11-23 02:36:28 A2 Oosteinde WAARDR Directe inzet 16164
28-11-23 22:15:09 A2 Evenaar ALPHRN Directe inzet 16164
28-11-23 18:45:30 A2 Weijland NWBRRN Directe inzet 16164
28-11-23 15:38:08 A2 Weipoortseweg ZOETWD Directe inzet 16164
28-11-23 12:22:13 A1 Brasemstraat NWKOOP : 16164
28-11-23 10:14:03 A2 Triathlonflat (achterzijde) Marathonlaan GOUDA Directe inzet 16164
28-11-23 09:08:04 A1 Azalealaan BOSKP : 16164
28-11-23 07:10:34 A2 Simon van Capelweg NDEN Directe inzet 16164
27-11-23 22:04:36 A1 Noodopvang vluchtelingen Kennedyplein NWKOOP : 16164
27-11-23 19:53:47 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
27-11-23 18:04:01 A2 Brasemstraat NWKOOP : 16164
27-11-23 17:00:20 A1 Buitenkerk BODEGR : 16164
27-11-23 12:13:44 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
26-11-23 13:15:50 A2 A4 Li 36,5 LEIDEN : 16164
26-11-23 11:36:20 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16164
26-11-23 09:43:57 A2 Kievitstraat BOSKP : 16164
26-11-23 07:42:20 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
25-11-23 14:07:29 A1 Hazeveld ALPHRN : 16164
25-11-23 13:03:56 A1 Oude Nieuwveenseweg NWVEEN : 16164
25-11-23 12:36:14 A2 Hockeyclub Dreg NWKOOP Directe inzet 16164
25-11-23 10:44:31 A1 Nieuwstraat ALPHRN : 16164
25-11-23 09:36:31 A2 Elzenhof BODEGR Directe inzet 16164
25-11-23 05:47:01 A2 Rijngaarde BODEGR Directe inzet 16164
25-11-23 02:07:29 B1 Stationsplein ALPHRN : 16164
24-11-23 23:22:09 A2 Nieuwstraat ALPHRN : 16164
24-11-23 22:17:32 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
24-11-23 20:32:17 A2 Kaagjesland REEUWK Directe inzet 16164
24-11-23 20:14:11 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
24-11-23 18:26:13 A1 Steven van Rumelaerstraat MIJDRT : 16164
24-11-23 15:26:37 A2 Zuiderkeerkring ALPHRN Directe inzet 16164
24-11-23 00:30:51 A2 Snijdelwijklaan BOSKP : 16164
23-11-23 22:29:09 A2 Beursstraat BODEGR Directe inzet 16164
22:42:00 (29-11-23) - A2 Snijdelwijklaan BOSKP Directe inzet 16164
20:44:58 (29-11-23) - A1 Action Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16164
17:42:50 (29-11-23) - A2 Willem Kloosstraat HAZRDK : 16164
16:31:41 (29-11-23) - A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16164
10:32:18 (29-11-23) - A2 Henry Dunantweg ALPHRN Directe inzet 16164
09:49:16 (29-11-23) - A1 Akkerwinde ALPHRN : 16164
06:03:34 (29-11-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
04:58:51 (29-11-23) - A1 Plutostraat ALPHRN Directe inzet 16164
02:36:28 (29-11-23) - A2 Oosteinde WAARDR Directe inzet 16164
22:15:09 (28-11-23) - A2 Evenaar ALPHRN Directe inzet 16164
18:45:30 (28-11-23) - A2 Weijland NWBRRN Directe inzet 16164
15:38:08 (28-11-23) - A2 Weipoortseweg ZOETWD Directe inzet 16164
12:22:13 (28-11-23) - A1 Brasemstraat NWKOOP : 16164
10:14:03 (28-11-23) - A2 Triathlonflat (achterzijde) Marathonlaan GOUDA Directe inzet 16164
09:08:04 (28-11-23) - A1 Azalealaan BOSKP : 16164
07:10:34 (28-11-23) - A2 Simon van Capelweg NDEN Directe inzet 16164
22:04:36 (27-11-23) - A1 Noodopvang vluchtelingen Kennedyplein NWKOOP : 16164
19:53:47 (27-11-23) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
18:04:01 (27-11-23) - A2 Brasemstraat NWKOOP : 16164