Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
12-12-23 16:47:56 A2 Akkermunt BODEGR Directe inzet 16164
12-12-23 15:34:28 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
12-12-23 13:42:28 A2 Boterbloemweg ALPHRN : 16164
12-12-23 10:43:27 A2 Middelweg TRAAR Directe inzet 16164
12-12-23 08:14:12 A2 Rijngaarde BODEGR Directe inzet 16164
12-12-23 00:39:38 A1 Herenweg RIJNWD : 16164
12-12-23 00:35:51 A1 Joh. Sepershof OUDWET : 16164
11-12-23 13:37:44 A2 N231 - Nieuwveenseweg NWKOOP Directe inzet 16164
11-12-23 11:44:14 A2 P.C. van Rijnplantsoen TRAAR : 16164
11-12-23 10:43:35 A1 Frigomundo Produktieweg ZOETWD : 16164
11-12-23 09:32:25 A2 Groene Hart Lyceum Tolstraat ALPHRN : 16164
11-12-23 05:04:23 Blijft u maar op de post
11-12-23 05:02:49 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16164
11-12-23 03:28:42 A2 Preludeweg ALPHRN Directe inzet 16164
11-12-23 00:03:36 A2 Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16164
10-12-23 22:11:23 A2 Roerdompstraat GOUDA Directe inzet 16164
10-12-23 21:15:08 B1 Brabantstraat ALPHRN : 16164
10-12-23 18:30:50 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
10-12-23 17:06:15 A2 Ringdijk TRAAR Directe inzet 16164
10-12-23 15:15:31 A1 Guido Gezellestraat HAZRDK : 16164
10-12-23 04:11:45 A2 Reijerskoop BOSKP Directe inzet 16164
10-12-23 02:11:00 A1 Hollandsekade WOEVRL : 16164
10-12-23 00:12:58 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
09-12-23 21:06:52 A2 Burgemeester Warnaarkade HAZDRP : 16164
09-12-23 19:21:56 A1 Dr. A. Schweitzerstraat TRAAR : 16164
09-12-23 18:22:48 A2 Pinksterbloemweg ALPHRN Directe inzet 16164
08-12-23 20:48:19 A2 Kerkpad TRAAR Directe inzet 16164
08-12-23 19:28:56 A1 Marezatendreef ALPHRN : 16164
08-12-23 18:38:38 A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16164
08-12-23 17:26:54 A2 Rietveldsepad ALPHRN : 16164
08-12-23 00:45:17 A1 Loenhorst ALPHRN : 16164
08-12-23 00:15:28 A1 N455 - Hoogeveenseweg 1,3 BENTHZ : 16164
07-12-23 20:13:35 A2 Aidaplein ALPHRN Directe inzet 16164
07-12-23 18:39:00 A2 Willem de Zwijgerlaan ALPHRN Directe inzet 16164
07-12-23 16:42:24 A1 BST N11 Re 19,1 m BODEGR : 16164
07-12-23 15:14:52 A2 Mesdagplantsoen HAZDRP Directe inzet 16164
07-12-23 04:14:55 A2 Kersengaarde BOSKP Directe inzet 16164
06-12-23 23:40:11 A2 Perengaarde BOSKP : 16164
06-12-23 21:17:04 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
06-12-23 17:58:49 A2 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16164
16:47:56 (12-12-23) - A2 Akkermunt BODEGR Directe inzet 16164
15:34:28 (12-12-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
13:42:28 (12-12-23) - A2 Boterbloemweg ALPHRN : 16164
10:43:27 (12-12-23) - A2 Middelweg TRAAR Directe inzet 16164
08:14:12 (12-12-23) - A2 Rijngaarde BODEGR Directe inzet 16164
00:39:38 (12-12-23) - A1 Herenweg RIJNWD : 16164
00:35:51 (12-12-23) - A1 Joh. Sepershof OUDWET : 16164
13:37:44 (11-12-23) - A2 N231 - Nieuwveenseweg NWKOOP Directe inzet 16164
11:44:14 (11-12-23) - A2 P.C. van Rijnplantsoen TRAAR : 16164
10:43:35 (11-12-23) - A1 Frigomundo Produktieweg ZOETWD : 16164
09:32:25 (11-12-23) - A2 Groene Hart Lyceum Tolstraat ALPHRN : 16164
05:04:23 (11-12-23) - Blijft u maar op de post
05:02:49 (11-12-23) - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16164
03:28:42 (11-12-23) - A2 Preludeweg ALPHRN Directe inzet 16164
00:03:36 (11-12-23) - A2 Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16164
22:11:23 (10-12-23) - A2 Roerdompstraat GOUDA Directe inzet 16164
21:15:08 (10-12-23) - B1 Brabantstraat ALPHRN : 16164
18:30:50 (10-12-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
17:06:15 (10-12-23) - A2 Ringdijk TRAAR Directe inzet 16164