Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 18-12-23 | 09:58:33 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164 | |
| 18-12-23 | 08:22:45 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164 | |
| 18-12-23 | 02:44:54 | A1 Ronde Bonk NWKOOP : 16164 | |
| 18-12-23 | 00:53:22 | A1 Wagenmaker ZEVHZH : 16164 | |
| 17-12-23 | 23:15:45 | A1 Poortwachter ALPHRN : 16164 | |
| 17-12-23 | 13:53:42 | A2 Julianastraat ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 17-12-23 | 12:22:04 | A2 Troubadourweg President Kennedylaan ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 17-12-23 | 09:34:15 | A1 N207 - Oostkanaalweg 35,1 ALPHRN : 16164 | |
| 17-12-23 | 08:10:49 | A2 Kerkstraat HOOGMD Directe inzet 16164 | |
| 17-12-23 | 07:55:23 | A2 J.P. Heijestraat HAZRDK Directe inzet 16164 | |
| 17-12-23 | 04:26:53 | A2 Cederplein LEIMDN : 16164 | |
| 17-12-23 | 02:55:02 | A2 Buitenkerk BODEGR Directe inzet 16164 | |
| 17-12-23 | 01:03:34 | A2 Hoge Rijndijk LEIDEN : 16164 | |
| 16-12-23 | 23:11:50 | A2 Boddens Hosangweg WOUBRG Directe inzet 16164 | |
| 16-12-23 | 03:18:41 | A1 Vioolveld NWKKIJ : 16164 | |
| 16-12-23 | 03:11:04 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164 | |
| 16-12-23 | 02:17:06 | A2 Tolstraat VOORSC : 16164 | |
| 16-12-23 | 02:09:11 | A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16164 | |
|
|
|||
| 15-12-23 | 23:39:13 | A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 15-12-23 | 14:22:18 | A1 Waterhoen BODEGR : 16164 | |
| 15-12-23 | 11:53:25 | A2 Cornelis Geellaan ALPHRN Directe inzet 16164 | |
| 15-12-23 | 11:47:35 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164 | |
| 15-12-23 | 09:32:10 | A2 GZHC Dillenburg (pr. den Heijer) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16164 | |
| 15-12-23 | 08:12:45 | A1 Huisartsenpraktijk Pancratiusstraat ZOETWD : 16164 | |
| 14-12-23 | 21:01:13 | A1 Koninginneweg BOSKP : 16164 | |
| 14-12-23 | 18:28:03 | A2 Toussaintstraat ALPHRN : 16164 | |
| 14-12-23 | 16:10:18 | A2 Vomar Kerkweg TRAAR Directe inzet 16164 | |
| 14-12-23 | 15:22:16 | A1 Uiterbuurtweg NWVEEN : 16164 | |
| 14-12-23 | 13:20:09 | A2 BENU Apotheek Neumann Lem Dulstraat GOUDA : 16164 | |
| 14-12-23 | 12:23:54 | A1 Seniorencomplex De Meent Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16164 | |
| 14-12-23 | 10:59:22 | A2 Huisartsenpraktijk Lindehof HAZDRP : 16164 | |
| 14-12-23 | 09:07:19 | A2 Mendelweg BOSKP Directe inzet 16164 | |
| 14-12-23 | 05:36:08 | A1 Dorpsstraat ZEGVLD : 16164 | |
| 13-12-23 | 13:21:16 | A2 Spanjeweg BODEGR : 16164 | |
| 13-12-23 | 11:27:36 | A1 Veldlaan BOSKP : 16164 | |
| 13-12-23 | 09:36:43 | A2 Reigerlaan BOSKP : 16164 | |
| 12-12-23 | 19:32:34 | A2 IKC de Vaart Beverlanderhof TRAAR Directe inzet 16164 | |
| 12-12-23 | 16:59:47 | B1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16164 | |
| 12-12-23 | 16:48:22 | Afgebroken | |
| 12-12-23 | 16:47:56 | A2 Akkermunt BODEGR Directe inzet 16164 | |
09:58:33 (18-12-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
08:22:45 (18-12-23)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
02:44:54 (18-12-23)
- A1 Ronde Bonk NWKOOP : 16164
00:53:22 (18-12-23)
- A1 Wagenmaker ZEVHZH : 16164
23:15:45 (17-12-23)
- A1 Poortwachter ALPHRN : 16164
13:53:42 (17-12-23)
- A2 Julianastraat ALPHRN Directe inzet 16164
12:22:04 (17-12-23)
- A2 Troubadourweg President Kennedylaan ALPHRN Directe inzet 16164
09:34:15 (17-12-23)
- A1 N207 - Oostkanaalweg 35,1 ALPHRN : 16164
08:10:49 (17-12-23)
- A2 Kerkstraat HOOGMD Directe inzet 16164
07:55:23 (17-12-23)
- A2 J.P. Heijestraat HAZRDK Directe inzet 16164
04:26:53 (17-12-23)
- A2 Cederplein LEIMDN : 16164
02:55:02 (17-12-23)
- A2 Buitenkerk BODEGR Directe inzet 16164
01:03:34 (17-12-23)
- A2 Hoge Rijndijk LEIDEN : 16164
23:11:50 (16-12-23)
- A2 Boddens Hosangweg WOUBRG Directe inzet 16164
03:18:41 (16-12-23)
- A1 Vioolveld NWKKIJ : 16164
03:11:04 (16-12-23)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
02:17:06 (16-12-23)
- A2 Tolstraat VOORSC : 16164
02:09:11 (16-12-23)
- A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16164
23:39:13 (15-12-23)
- A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16164
14:22:18 (15-12-23)
- A1 Waterhoen BODEGR : 16164
11:53:25 (15-12-23)
- A2 Cornelis Geellaan ALPHRN Directe inzet 16164
11:47:35 (15-12-23)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
09:32:10 (15-12-23)
- A2 GZHC Dillenburg (pr. den Heijer) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16164
08:12:45 (15-12-23)
- A1 Huisartsenpraktijk Pancratiusstraat ZOETWD : 16164
21:01:13 (14-12-23)
- A1 Koninginneweg BOSKP : 16164
18:28:03 (14-12-23)
- A2 Toussaintstraat ALPHRN : 16164
16:10:18 (14-12-23)
- A2 Vomar Kerkweg TRAAR Directe inzet 16164
15:22:16 (14-12-23)
- A1 Uiterbuurtweg NWVEEN : 16164
13:20:09 (14-12-23)
- A2 BENU Apotheek Neumann Lem Dulstraat GOUDA : 16164
12:23:54 (14-12-23)
- A1 Seniorencomplex De Meent Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16164
10:59:22 (14-12-23)
- A2 Huisartsenpraktijk Lindehof HAZDRP : 16164
09:07:19 (14-12-23)
- A2 Mendelweg BOSKP Directe inzet 16164
05:36:08 (14-12-23)
- A1 Dorpsstraat ZEGVLD : 16164
13:21:16 (13-12-23)
- A2 Spanjeweg BODEGR : 16164
11:27:36 (13-12-23)
- A1 Veldlaan BOSKP : 16164
09:36:43 (13-12-23)
- A2 Reigerlaan BOSKP : 16164
19:32:34 (12-12-23)
- A2 IKC de Vaart Beverlanderhof TRAAR Directe inzet 16164
16:59:47 (12-12-23)
- B1 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16164
16:48:22 (12-12-23)
- Afgebroken
16:47:56 (12-12-23)
- A2 Akkermunt BODEGR Directe inzet 16164