Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
31-12-23 01:56:34 A2 De Boomkamp NWKOOP : 16164
31-12-23 00:25:45 A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16164
30-12-23 23:57:32 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
30-12-23 19:02:07 A1 Atalanta Land voor Water MOORDR : 16164
30-12-23 18:43:08 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
30-12-23 15:33:29 A2 Stadhouderslaan BODEGR Directe inzet 16164
29-12-23 22:32:47 A2 Floravita Boezemlaan BOSKP : 16164
29-12-23 21:50:37 A2 Voorofscheweg BOSKP Directe inzet 16164
29-12-23 18:10:24 A1 De Verbinding NWKOOP : 16164
29-12-23 17:33:41 A2 Brabantstraat ALPHRN Directe inzet 16164
29-12-23 17:00:29 retour post Alphen
29-12-23 16:29:13 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
29-12-23 13:13:18 A2 Engelandstraat ALPHRN : 16164
29-12-23 10:46:08 A2 De Blokkamp NWKOOP Directe inzet 16164
29-12-23 09:01:48 B1 Ruisvoornstraat NWKOOP : 16164
28-12-23 19:06:43 A1 Kaarde REEUWK : 16164
28-12-23 16:06:44 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
27-12-23 22:33:15 A1 De Halve Roe NWKOOP : 16164
27-12-23 16:34:54 A1 Torenpad BOSKP : 16164
27-12-23 05:32:43 A1 Zeelandstraat ALPHRN : 16164
27-12-23 02:59:26 A2 Noordenseweg NWKOOP Directe inzet 16164
27-12-23 01:20:43 A1 Dorpstraat WADDXV : 16164
27-12-23 01:10:36 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
27-12-23 00:28:17 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16164
26-12-23 10:07:46 A2 Heemraadstraat ZEVNHV : 16164
26-12-23 08:37:29 A2 Costa Ricastraat ALPHRN : 16164
25-12-23 13:34:37 A1 Verlengde Breevaart REEUWK : 16164
25-12-23 12:21:33 A1 Groningenstraat ALPHRN : 16164
25-12-23 11:06:48 A2 Vliestroom ALPHRN Directe inzet 16164
25-12-23 10:30:09 A2 Noodopvang vluchtelingen Reeuwijkse Poort REEUWK Directe inzet 16164
25-12-23 07:46:43 A2 Gerbrand Swartlaan WOUBRG Directe inzet 16164
24-12-23 22:40:58 A2 Vosholplein TRAAR Directe inzet 16164
24-12-23 21:12:32 A2 Derde kade GOUDA Directe inzet 16164
24-12-23 17:30:37 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16164
24-12-23 14:02:37 A1 Dirk Bavolaan BODEGR : 16164
24-12-23 12:24:14 A1 Henegouwerweg WADDXV : 16164
24-12-23 12:02:10 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
24-12-23 11:42:01 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
24-12-23 10:15:18 A2 Kerkplein BOSKP Directe inzet 16164
24-12-23 02:46:00 A2 HEMA Blokhuis LISSE Directe inzet 16164
01:56:34 (31-12-23) - A2 De Boomkamp NWKOOP : 16164
00:25:45 (31-12-23) - A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16164
23:57:32 (30-12-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
19:02:07 (30-12-23) - A1 Atalanta Land voor Water MOORDR : 16164
18:43:08 (30-12-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
15:33:29 (30-12-23) - A2 Stadhouderslaan BODEGR Directe inzet 16164
22:32:47 (29-12-23) - A2 Floravita Boezemlaan BOSKP : 16164
21:50:37 (29-12-23) - A2 Voorofscheweg BOSKP Directe inzet 16164
18:10:24 (29-12-23) - A1 De Verbinding NWKOOP : 16164
17:33:41 (29-12-23) - A2 Brabantstraat ALPHRN Directe inzet 16164
17:00:29 (29-12-23) - retour post Alphen
16:29:13 (29-12-23) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
13:13:18 (29-12-23) - A2 Engelandstraat ALPHRN : 16164
10:46:08 (29-12-23) - A2 De Blokkamp NWKOOP Directe inzet 16164
09:01:48 (29-12-23) - B1 Ruisvoornstraat NWKOOP : 16164
19:06:43 (28-12-23) - A1 Kaarde REEUWK : 16164
16:06:44 (28-12-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
22:33:15 (27-12-23) - A1 De Halve Roe NWKOOP : 16164
16:34:54 (27-12-23) - A1 Torenpad BOSKP : 16164