Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
03-01-24 13:13:07 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
03-01-24 11:05:42 A1 Sint Josephstraat GOUDA : 16164
03-01-24 10:21:34 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
03-01-24 07:53:10 A2 Oudshoornseweg ALPHRN Directe inzet 16164
02-01-24 19:57:41 A2 Vliestroom ALPHRN : 16164
02-01-24 17:50:07 A2 Mozartlaan HAZRDK Directe inzet 16164
02-01-24 15:47:00 A1 Bospark Huisartsen (pr van Rijn) Magnoliastraat ALPHRN : 16164
02-01-24 12:57:31 A1 Saturnusstraat ALPHRN : 16164
02-01-24 11:41:29 A1 Roodborststraat LEIDDP : 16164
02-01-24 11:19:42 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
02-01-24 10:19:29 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
02-01-24 08:51:59 A2 Stationsplein ALPHRN Directe inzet 16164
02-01-24 07:34:28 A1 Kievitstraat ALPHRN : 16164
02-01-24 01:49:53 A2 Chaletpark arbeidsmigranten Oostkanaalweg TRAAR Directe inzet 16164
02-01-24 00:28:41 A2 Langeraarseweg TRAAR Directe inzet 16164
02-01-24 00:20:34 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
01-01-24 23:10:05 A2 Dorpsstraat AARLVN Directe inzet 16164
01-01-24 13:37:29 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
01-01-24 11:28:11 A1 Suze Groenewegstraat ALPHRN : 16164
01-01-24 10:37:55 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
01-01-24 04:55:08 A1 Total INZ Reeuwijk BST A12 Li BODEGR : 16164
01-01-24 03:59:40 A2 Meidoornlaan NWKOOP Directe inzet 16164
01-01-24 03:17:45 A2 Zwetkade ZOETWD Directe inzet 16164
01-01-24 02:26:41 A2 Eendenkooi ALPHRN Directe inzet 16164
01-01-24 01:24:36 A2 Blokland NWVEEN Directe inzet 16164
01-01-24 00:51:24 A2 Meidoornlaan NWKOOP Directe inzet 16164
31-12-23 22:37:46 A2 C. de Vosstraat BOSKP Directe inzet 16164
31-12-23 17:04:37 A1 De Verbinding NWKOOP : 16164
31-12-23 15:12:39 A1 Polderpeil ALPHRN : 16164
31-12-23 05:26:30 A2 Veldweg TRAAR Directe inzet 16164
31-12-23 04:09:41 A2 Suze Groenewegstraat ALPHRN Directe inzet 16164
31-12-23 03:11:02 A2 Piet Heinstraat ALPHRN Directe inzet 16164
31-12-23 01:56:34 A2 De Boomkamp NWKOOP : 16164
31-12-23 00:25:45 A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16164
30-12-23 23:57:32 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
30-12-23 19:02:07 A1 Atalanta Land voor Water MOORDR : 16164
30-12-23 18:43:08 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
30-12-23 15:33:29 A2 Stadhouderslaan BODEGR Directe inzet 16164
29-12-23 22:32:47 A2 Floravita Boezemlaan BOSKP : 16164
29-12-23 21:50:37 A2 Voorofscheweg BOSKP Directe inzet 16164
13:13:07 (03-01-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
11:05:42 (03-01-24) - A1 Sint Josephstraat GOUDA : 16164
10:21:34 (03-01-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
07:53:10 (03-01-24) - A2 Oudshoornseweg ALPHRN Directe inzet 16164
19:57:41 (02-01-24) - A2 Vliestroom ALPHRN : 16164
17:50:07 (02-01-24) - A2 Mozartlaan HAZRDK Directe inzet 16164
15:47:00 (02-01-24) - A1 Bospark Huisartsen (pr van Rijn) Magnoliastraat ALPHRN : 16164
12:57:31 (02-01-24) - A1 Saturnusstraat ALPHRN : 16164
11:41:29 (02-01-24) - A1 Roodborststraat LEIDDP : 16164
11:19:42 (02-01-24) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16164
10:19:29 (02-01-24) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
08:51:59 (02-01-24) - A2 Stationsplein ALPHRN Directe inzet 16164
07:34:28 (02-01-24) - A1 Kievitstraat ALPHRN : 16164
01:49:53 (02-01-24) - A2 Chaletpark arbeidsmigranten Oostkanaalweg TRAAR Directe inzet 16164
00:28:41 (02-01-24) - A2 Langeraarseweg TRAAR Directe inzet 16164
00:20:34 (02-01-24) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
23:10:05 (01-01-24) - A2 Dorpsstraat AARLVN Directe inzet 16164
13:37:29 (01-01-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
11:28:11 (01-01-24) - A1 Suze Groenewegstraat ALPHRN : 16164