Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
15-04-23 16:33:31 A2 Voordijkseweg NDEN Directe inzet 16161
15-04-23 14:51:09 A2 Voetbalvereniging Bernardus Sweelincklaan HAZRDK Directe inzet 16161
15-04-23 13:08:16 A2 Talingstraat ALPHRN : 16161
15-04-23 11:09:20 A1 Apollolaan WADDXV : 16161
15-04-23 10:51:27 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16161
15-04-23 06:03:39 A1 Torenstraat HAZDRP : 16161
15-04-23 03:49:08 A2 Leliestraat ZEVHZH Directe inzet 16161
14-04-23 22:45:30 A1 Sint Janshof BOSKP : 16161
14-04-23 21:30:02 A1 Smidsvuur NWKOOP : 16161
14-04-23 19:41:02 A2 Vijverlaan BODEGR Directe inzet 16161
14-04-23 17:39:58 A2 Helene Swarthplantsoen HAZRDK Directe inzet 16161
14-04-23 15:41:28 A2 Lariksstraat ALPHRN : 16161
13-04-23 13:36:13 A1 van Poelgeestlaan KOUDRN : 16161
13-04-23 12:23:20 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
13-04-23 10:45:00 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
13-04-23 09:23:05 A1 A12 Re 40,2 NWBRRN : 16161
12-04-23 21:23:25 A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16161
12-04-23 21:20:43 A2 16161
12-04-23 18:15:15 A2 Zonnegaarde ZOETWD Directe inzet 16161
12-04-23 17:13:51 A1 Amerikalaan Evenaar ALPHRN : 16161
12-04-23 12:31:26 B1 Klaproosstraat ALPHRN : 16161
12-04-23 09:55:51 A2 Westkanaalweg TRAAR : 16161
12-04-23 09:05:16 A2 HA het Centrum (pr. Saeed) Toussaintstraat ALPHRN : 16161
12-04-23 08:11:46 A2 Woning Parklaan BOSKP Directe inzet 16161
12-04-23 07:38:49 A1 Parklaan BOSKP : 16161
12-04-23 07:38:21 A2 Parklaan BOSKP : 16161
12-04-23 07:29:45 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
11-04-23 21:54:07 A1 Boerderij Valkendam Kortsteekterweg ALPHRN : 16161
11-04-23 20:57:09 A1 Kopenhagensingel ALPHRN : 16161
11-04-23 19:20:31 A2 Dorpsstraat NWKOOP Directe inzet 16161
11-04-23 17:30:24 A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161
11-04-23 13:58:42 A2 Brabantstraat ALPHRN : 16161
11-04-23 12:32:46 A2 Argentiniesingel ALPHRN Directe inzet 16161
11-04-23 11:28:31 A2 Dijkzicht BOSKP Directe inzet 16161
11-04-23 09:51:42 A1 N458 - Noordzijde 44,1 BODEGR : 16161
11-04-23 08:56:40 A1 Rietkraag BOSKP : 16161
10-04-23 14:47:18 A1 Stationsplein GOUDA : 16161
10-04-23 14:20:22 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
10-04-23 12:03:27 A1 Roerdomplaan NWKOOP : 16161
10-04-23 11:45:50 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
16:33:31 (15-04-23) - A2 Voordijkseweg NDEN Directe inzet 16161
14:51:09 (15-04-23) - A2 Voetbalvereniging Bernardus Sweelincklaan HAZRDK Directe inzet 16161
13:08:16 (15-04-23) - A2 Talingstraat ALPHRN : 16161
11:09:20 (15-04-23) - A1 Apollolaan WADDXV : 16161
10:51:27 (15-04-23) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16161
06:03:39 (15-04-23) - A1 Torenstraat HAZDRP : 16161
03:49:08 (15-04-23) - A2 Leliestraat ZEVHZH Directe inzet 16161
22:45:30 (14-04-23) - A1 Sint Janshof BOSKP : 16161
21:30:02 (14-04-23) - A1 Smidsvuur NWKOOP : 16161
19:41:02 (14-04-23) - A2 Vijverlaan BODEGR Directe inzet 16161
17:39:58 (14-04-23) - A2 Helene Swarthplantsoen HAZRDK Directe inzet 16161
15:41:28 (14-04-23) - A2 Lariksstraat ALPHRN : 16161
13:36:13 (13-04-23) - A1 van Poelgeestlaan KOUDRN : 16161
12:23:20 (13-04-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
10:45:00 (13-04-23) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
09:23:05 (13-04-23) - A1 A12 Re 40,2 NWBRRN : 16161
21:23:25 (12-04-23) - A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16161
21:20:43 (12-04-23) - A2 16161
18:15:15 (12-04-23) - A2 Zonnegaarde ZOETWD Directe inzet 16161