Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
23-04-23 06:09:04 A2 Nieuwveens Jaagpad NWVEEN : 16161
23-04-23 05:01:58 A1 Burmadeweg HAZDRP : 16161
23-04-23 03:25:21 A2 Kolfbaan Achterweg NWKOOP : 16161
23-04-23 00:56:26 A2 Snijdelwijklaan BOSKP Directe inzet 16161
22-04-23 06:07:15 A1 Eendenkooi ALPHRN : 16161
22-04-23 03:31:45 A2 Kamille REEUWK : 16161
22-04-23 03:23:19 A2 Wilhelminastraat BODEGR Directe inzet 16161
22-04-23 01:48:58 A2 Theresiahof NDEN Directe inzet 16161
21-04-23 14:17:13 A2 N209 - Gemeneweg 24,4 HAZDRP : 16161
21-04-23 11:04:46 B1 GHZ (C3) Kindergeneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16161
21-04-23 09:07:14 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
20-04-23 21:17:11 A1 Ree REEUWK : 16161
20-04-23 17:43:28 A1 HA van der Sanden Burgemeester van der Willigenstr LEKKKK : 16161
20-04-23 16:57:39 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
20-04-23 11:01:35 B1 Uranusstraat ALPHRN : 16161
20-04-23 10:06:05 A1 Euromarkt ALPHRN : 16161
20-04-23 07:07:39 A2 Meeuwenlaan NWKOOP Directe inzet 16161
19-04-23 15:22:35 A1 Prins Clausstraat WAARDR : 16371 16164 16161
19-04-23 14:15:30 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
19-04-23 13:31:52 A1 Graaf Willemlaan KUDLST : 16161
19-04-23 11:40:29 A2 Klinkhamer NWKOOP : 16161
19-04-23 10:10:31 A2 Koningsmantel ALPHRN : 16161
18-04-23 21:08:52 A2 Margrietstraat BODEGR Directe inzet 16161
18-04-23 20:14:07 A2 Willemstraat BODEGR : 16161
18-04-23 19:35:11 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161
18-04-23 17:25:33 A2 Korteraarseweg TRAAR Directe inzet 16161
18-04-23 17:23:37 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
18-04-23 14:09:16 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
18-04-23 09:57:24 A2 Afrit N11 Re - Steekterschouw-Zuid ALPHRN Directe inzet 16161
17-04-23 21:56:45 A2 Denemarkensingel ALPHRN Directe inzet 16161
17-04-23 16:07:13 A2 Voorofscheweg BOSKP Directe inzet 16161
17-04-23 08:51:08 A2 N207 - Henegouwerweg WADDXV Directe inzet 16161
17-04-23 07:56:17 A2 Herman Gorterstraat ALPHRN Directe inzet 16161
17-04-23 04:18:30 A1 Buntsma Autoschade BV A. van Leeuwenhoekweg ALPHRN : 16161
16-04-23 23:02:20 A1 Vliestroom ALPHRN : 16161
16-04-23 16:22:30 A2 Zwedenlaan HAZDRP Directe inzet 16161
16-04-23 10:58:27 A2 H&M Rijnplein ALPHRN : 16161
16-04-23 10:47:35 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
16-04-23 10:26:40 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
16-04-23 01:07:47 A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16161
06:09:04 (23-04-23) - A2 Nieuwveens Jaagpad NWVEEN : 16161
05:01:58 (23-04-23) - A1 Burmadeweg HAZDRP : 16161
03:25:21 (23-04-23) - A2 Kolfbaan Achterweg NWKOOP : 16161
00:56:26 (23-04-23) - A2 Snijdelwijklaan BOSKP Directe inzet 16161
06:07:15 (22-04-23) - A1 Eendenkooi ALPHRN : 16161
03:31:45 (22-04-23) - A2 Kamille REEUWK : 16161
03:23:19 (22-04-23) - A2 Wilhelminastraat BODEGR Directe inzet 16161
01:48:58 (22-04-23) - A2 Theresiahof NDEN Directe inzet 16161
14:17:13 (21-04-23) - A2 N209 - Gemeneweg 24,4 HAZDRP : 16161
11:04:46 (21-04-23) - B1 GHZ (C3) Kindergeneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16161
09:07:14 (21-04-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
21:17:11 (20-04-23) - A1 Ree REEUWK : 16161
17:43:28 (20-04-23) - A1 HA van der Sanden Burgemeester van der Willigenstr LEKKKK : 16161
16:57:39 (20-04-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
11:01:35 (20-04-23) - B1 Uranusstraat ALPHRN : 16161
10:06:05 (20-04-23) - A1 Euromarkt ALPHRN : 16161
07:07:39 (20-04-23) - A2 Meeuwenlaan NWKOOP Directe inzet 16161
15:22:35 (19-04-23) - A1 Prins Clausstraat WAARDR : 16371 16164 16161
14:15:30 (19-04-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161