Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-157 (Capcode: 1523157)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 08-09-23 | 15:34:18 | A2 Gezondheidscentrum Goverwelle Middenmolenplein GOUDA : 16157 | |
| 08-09-23 | 15:23:27 | A1 Liezeweg HAASTR : 16157 | |
| 08-09-23 | 15:23:04 | A1 Liezeweg HAASTR : 16157 | |
| 08-09-23 | 15:19:46 | A1 Liezeweg HAASTR : 16157 | |
| 08-09-23 | 13:39:22 | A2 Polderdreef NWKKIJ Directe inzet 16157 | |
| 08-09-23 | 12:17:28 | A1 Koningin Wilhelminaweg GOUDA : 16157 | |
| 08-09-23 | 09:58:47 | A2 Merwestraat KRIMLK : 16157 | |
| 08-09-23 | 08:28:02 | A1 Meteorenweg WADDXV : 16157 | |
| 07-09-23 | 20:03:51 | A2 Schielands Hoge Zeedijk GOUDA : 16157 | |
| 07-09-23 | 19:17:43 | B1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16157 | |
| 07-09-23 | 17:59:46 | A2 Thorbeckelaan GOUDA : 16157 | |
| 07-09-23 | 16:38:32 | B2 GHZ (C1) Chirurgie Bleulandweg GOUDA : 16157 | |
| 07-09-23 | 14:40:54 | A1 HA van der Gaag Oranjeplaats SCHOHV : 16157 | |
| 07-09-23 | 14:36:35 | A2 Gansstraat SCHOHV Directe inzet 16157 | |
| 07-09-23 | 04:58:21 | A2 Linge NWKKIJ Directe inzet 16157 | |
| 07-09-23 | 03:42:04 | A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16157 | |
| 06-09-23 | 23:52:54 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157 | |
| 06-09-23 | 14:34:29 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16157 | |
|
|
|||
| 06-09-23 | 12:42:14 | B1 De Markt KRIMLK : 16157 | |
| 06-09-23 | 11:28:16 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157 | |
| 06-09-23 | 10:08:38 | A1 Capellelaan AMMSTL : 16157 | |
| 06-09-23 | 04:19:56 | A2 de la Reylaan GOUDA : 16157 | |
| 06-09-23 | 00:05:28 | A1 Plateelstraat GOUDA : 16181 16157 | |
| 05-09-23 | 23:00:28 | A1 McDonald's Middelweg MOORDR : 16157 | |
| 05-09-23 | 20:43:35 | A2 Westeinde WAARDR : 16157 | |
| 05-09-23 | 20:09:35 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157 | |
| 05-09-23 | 18:57:26 | A1 Kleine Vinkstraat NWKKIJ : 16157 | |
| 05-09-23 | 17:10:39 | A1 Hoofdstraat BERGAB : 16157 | |
| 05-09-23 | 17:09:35 | A2 Hoofdstraat BERGAB : 16157 | |
| 05-09-23 | 15:06:11 | A2 Dorpsstraat ODKIJS : 16157 | |
| 05-09-23 | 12:45:14 | A2 Zorgvilla Goudse Gaarde Jac.P. Thijsselaan GOUDA : 16157 | |
| 05-09-23 | 11:16:20 | A2 Politiebureau 73 (Gouda) Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16157 | |
| 05-09-23 | 09:29:40 | A2 Voltastraat SCHOHV : 16157 | |
| 05-09-23 | 07:18:32 | A1 Prins Hendrikstraat GOUDA : 16157 | |
| 04-09-23 | 21:49:54 | A1 Ambachtsstraat SCHOHV : 16157 | |
| 04-09-23 | 20:21:48 | A2 Middenmolenplein GOUDA : 16157 | |
| 04-09-23 | 17:19:22 | A2 Lafeberhof GOUDA Directe inzet 16157 | |
| 04-09-23 | 15:05:49 | A2 Noordkade WADDXV Directe inzet 16157 | |
| 04-09-23 | 13:16:50 | A2 Veerstal GOUDA Directe inzet 16157 | |
| 04-09-23 | 12:39:57 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157 | |
15:34:18 (08-09-23)
- A2 Gezondheidscentrum Goverwelle Middenmolenplein GOUDA : 16157
15:23:27 (08-09-23)
- A1 Liezeweg HAASTR : 16157
15:23:04 (08-09-23)
- A1 Liezeweg HAASTR : 16157
15:19:46 (08-09-23)
- A1 Liezeweg HAASTR : 16157
13:39:22 (08-09-23)
- A2 Polderdreef NWKKIJ Directe inzet 16157
12:17:28 (08-09-23)
- A1 Koningin Wilhelminaweg GOUDA : 16157
09:58:47 (08-09-23)
- A2 Merwestraat KRIMLK : 16157
08:28:02 (08-09-23)
- A1 Meteorenweg WADDXV : 16157
20:03:51 (07-09-23)
- A2 Schielands Hoge Zeedijk GOUDA : 16157
19:17:43 (07-09-23)
- B1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16157
17:59:46 (07-09-23)
- A2 Thorbeckelaan GOUDA : 16157
16:38:32 (07-09-23)
- B2 GHZ (C1) Chirurgie Bleulandweg GOUDA : 16157
14:40:54 (07-09-23)
- A1 HA van der Gaag Oranjeplaats SCHOHV : 16157
14:36:35 (07-09-23)
- A2 Gansstraat SCHOHV Directe inzet 16157
04:58:21 (07-09-23)
- A2 Linge NWKKIJ Directe inzet 16157
03:42:04 (07-09-23)
- A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16157
23:52:54 (06-09-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
14:34:29 (06-09-23)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16157
12:42:14 (06-09-23)
- B1 De Markt KRIMLK : 16157
11:28:16 (06-09-23)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
10:08:38 (06-09-23)
- A1 Capellelaan AMMSTL : 16157
04:19:56 (06-09-23)
- A2 de la Reylaan GOUDA : 16157
00:05:28 (06-09-23)
- A1 Plateelstraat GOUDA : 16181 16157
23:00:28 (05-09-23)
- A1 McDonald's Middelweg MOORDR : 16157
20:43:35 (05-09-23)
- A2 Westeinde WAARDR : 16157
20:09:35 (05-09-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
18:57:26 (05-09-23)
- A1 Kleine Vinkstraat NWKKIJ : 16157
17:10:39 (05-09-23)
- A1 Hoofdstraat BERGAB : 16157
17:09:35 (05-09-23)
- A2 Hoofdstraat BERGAB : 16157
15:06:11 (05-09-23)
- A2 Dorpsstraat ODKIJS : 16157
12:45:14 (05-09-23)
- A2 Zorgvilla Goudse Gaarde Jac.P. Thijsselaan GOUDA : 16157
11:16:20 (05-09-23)
- A2 Politiebureau 73 (Gouda) Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16157
09:29:40 (05-09-23)
- A2 Voltastraat SCHOHV : 16157
07:18:32 (05-09-23)
- A1 Prins Hendrikstraat GOUDA : 16157
21:49:54 (04-09-23)
- A1 Ambachtsstraat SCHOHV : 16157
20:21:48 (04-09-23)
- A2 Middenmolenplein GOUDA : 16157
17:19:22 (04-09-23)
- A2 Lafeberhof GOUDA Directe inzet 16157
15:05:49 (04-09-23)
- A2 Noordkade WADDXV Directe inzet 16157
13:16:50 (04-09-23)
- A2 Veerstal GOUDA Directe inzet 16157
12:39:57 (04-09-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157