Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-157 (Capcode: 1523157)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 16-09-23 | 15:07:46 | A1 Poolmanweg LEKKKK : 16157 16373 16152 | |
| 16-09-23 | 13:46:46 | A2 Ganzenpad MOERKP : 16157 | |
| 16-09-23 | 09:47:43 | B2 GHZ (C1) Orthopedie Bleulandweg GOUDA : 16157 | |
| 16-09-23 | 05:27:17 | A2 Buys Ballotsingel SCHOHV Directe inzet 16157 | |
| 16-09-23 | 01:03:07 | A1 Amethiststraat ALPHRN : 16157 | |
| 15-09-23 | 23:52:09 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157 | |
| 15-09-23 | 21:46:55 | A2 Tweede Hieronymus van Alphenstraat GOUDA Directe inzet 16157 | |
| 15-09-23 | 18:47:14 | A1 Orangerie GOUDA : 16157 | |
| 15-09-23 | 17:44:42 | A1 Papaverstraat GOUDA : 16157 | |
| 15-09-23 | 17:03:03 | A1 Ronsseweg GOUDA : 16157 | |
| 15-09-23 | 15:15:38 | B2 Veenmos REEUWK : 16157 | |
| 15-09-23 | 05:36:06 | A1 Irishof Middenmolenplein GOUDA : 16157 | |
| 14-09-23 | 19:03:32 | A2 Zuidkadering WADDXV Directe inzet 16157 | |
| 14-09-23 | 17:58:35 | A2 Kerkweg TRAAR Directe inzet 16157 | |
| 14-09-23 | 16:53:56 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157 | |
| 14-09-23 | 06:18:13 | A2 Westhoef GOUDA Directe inzet 16157 | |
| 14-09-23 | 01:45:22 | A1 T. Boer & zn. 's-Gravenweg NWKKIJ : 16157 | |
| 14-09-23 | 00:23:33 | A1 N209 - Hoefweg BLEISW : 16157 | |
|
|
|||
| 11-09-23 | 08:26:12 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16157 | |
| 11-09-23 | 05:58:22 | A2 de la Reylaan GOUDA Directe inzet 16157 | |
| 11-09-23 | 02:54:52 | A2 Middenmolenplein GOUDA : 16157 | |
| 10-09-23 | 23:50:42 | A2 Kattendijk GOUDRK Directe inzet 16157 | |
| 10-09-23 | 23:29:48 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157 | |
| 10-09-23 | 20:32:55 | A1 Elckerlycstraat GOUDA : 16157 | |
| 10-09-23 | 17:08:01 | A1 Station Gouda Centraal Stationsplein GOUDA : 16157 | |
| 10-09-23 | 15:34:46 | B1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16157 | |
| 10-09-23 | 15:32:44 | Vervalt | |
| 10-09-23 | 15:27:38 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157 | |
| 10-09-23 | 02:50:31 | A2 Pijnboomweg GOUDA : 16157 | |
| 10-09-23 | 01:19:15 | A2 Beijerscheweg STOLWK Directe inzet 16157 | |
| 09-09-23 | 22:13:22 | A1 Stn Gouda Spoor 8 (8b) GOUDA : 16157 | |
| 09-09-23 | 21:17:31 | A2 Waterlustlaan GOUDA : 16157 | |
| 09-09-23 | 20:29:02 | A2 Loevestein GOUDA Directe inzet 16157 | |
| 09-09-23 | 17:59:26 | A1 Dekkerstraat ODKIJS : 16157 16375 | |
| 09-09-23 | 16:08:31 | A1 CVV De Jodan Boys Sportlaan GOUDA : 16157 | |
| 09-09-23 | 13:40:48 | A1 Willem en Marialaan GOUDA : 16157 | |
| 09-09-23 | 12:32:29 | A2 Gouderakse Tiendweg GOUDA : 16157 | |
| 09-09-23 | 11:08:00 | A1 Balthazar de Moucheronlaan GOUDA : 16157 | |
| 09-09-23 | 09:03:40 | B2 WelThuis Het Olympiadehuis Olympiadeplein GOUDA : 16157 | |
| 08-09-23 | 18:05:03 | B1 Bilderdijkstraat LEKKKK : 16157 | |
15:07:46 (16-09-23)
- A1 Poolmanweg LEKKKK : 16157 16373 16152
13:46:46 (16-09-23)
- A2 Ganzenpad MOERKP : 16157
09:47:43 (16-09-23)
- B2 GHZ (C1) Orthopedie Bleulandweg GOUDA : 16157
05:27:17 (16-09-23)
- A2 Buys Ballotsingel SCHOHV Directe inzet 16157
01:03:07 (16-09-23)
- A1 Amethiststraat ALPHRN : 16157
23:52:09 (15-09-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
21:46:55 (15-09-23)
- A2 Tweede Hieronymus van Alphenstraat GOUDA Directe inzet 16157
18:47:14 (15-09-23)
- A1 Orangerie GOUDA : 16157
17:44:42 (15-09-23)
- A1 Papaverstraat GOUDA : 16157
17:03:03 (15-09-23)
- A1 Ronsseweg GOUDA : 16157
15:15:38 (15-09-23)
- B2 Veenmos REEUWK : 16157
05:36:06 (15-09-23)
- A1 Irishof Middenmolenplein GOUDA : 16157
19:03:32 (14-09-23)
- A2 Zuidkadering WADDXV Directe inzet 16157
17:58:35 (14-09-23)
- A2 Kerkweg TRAAR Directe inzet 16157
16:53:56 (14-09-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
06:18:13 (14-09-23)
- A2 Westhoef GOUDA Directe inzet 16157
01:45:22 (14-09-23)
- A1 T. Boer & zn. 's-Gravenweg NWKKIJ : 16157
00:23:33 (14-09-23)
- A1 N209 - Hoefweg BLEISW : 16157
08:26:12 (11-09-23)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16157
05:58:22 (11-09-23)
- A2 de la Reylaan GOUDA Directe inzet 16157
02:54:52 (11-09-23)
- A2 Middenmolenplein GOUDA : 16157
23:50:42 (10-09-23)
- A2 Kattendijk GOUDRK Directe inzet 16157
23:29:48 (10-09-23)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
20:32:55 (10-09-23)
- A1 Elckerlycstraat GOUDA : 16157
17:08:01 (10-09-23)
- A1 Station Gouda Centraal Stationsplein GOUDA : 16157
15:34:46 (10-09-23)
- B1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16157
15:32:44 (10-09-23)
- Vervalt
15:27:38 (10-09-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
02:50:31 (10-09-23)
- A2 Pijnboomweg GOUDA : 16157
01:19:15 (10-09-23)
- A2 Beijerscheweg STOLWK Directe inzet 16157
22:13:22 (09-09-23)
- A1 Stn Gouda Spoor 8 (8b) GOUDA : 16157
21:17:31 (09-09-23)
- A2 Waterlustlaan GOUDA : 16157
20:29:02 (09-09-23)
- A2 Loevestein GOUDA Directe inzet 16157
17:59:26 (09-09-23)
- A1 Dekkerstraat ODKIJS : 16157 16375
16:08:31 (09-09-23)
- A1 CVV De Jodan Boys Sportlaan GOUDA : 16157
13:40:48 (09-09-23)
- A1 Willem en Marialaan GOUDA : 16157
12:32:29 (09-09-23)
- A2 Gouderakse Tiendweg GOUDA : 16157
11:08:00 (09-09-23)
- A1 Balthazar de Moucheronlaan GOUDA : 16157
09:03:40 (09-09-23)
- B2 WelThuis Het Olympiadehuis Olympiadeplein GOUDA : 16157
18:05:03 (08-09-23)
- B1 Bilderdijkstraat LEKKKK : 16157