Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-213 (Capcode: 1520203)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 17-10-25 | 20:23:20 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 17-10-25 | 19:21:11 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213 | |
| 17-10-25 | 17:23:56 | B2 HZ (59/2e) Neurologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15213 | |
| 17-10-25 | 15:03:11 | B2 Van Duivenvoordelaan WASSNR : (medium care) 15213 | |
| 17-10-25 | 12:23:37 | B2 Swaenesteyn Nieuwendamlaan SGRAVH : 15213 | |
| 17-10-25 | 11:05:27 | B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 17-10-25 | 09:23:47 | B2 De 3 Linden (Zomerlinde) Westhovenplein SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 16-10-25 | 15:29:46 | B2 Markensestraat SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 16-10-25 | 13:51:56 | B2 Brasserskade DELFT : (medium care) 15213 | |
| 16-10-25 | 13:15:07 | B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15213 | |
| 16-10-25 | 12:06:49 | B2 HMCA (rood 0) Poli Neurochirurgie Burgemeester Ban LEIDDM : (medium care) 15213 | |
| 16-10-25 | 10:49:57 | B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 16-10-25 | 09:37:19 | B2 Gevers Deynootweg SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 15-10-25 | 13:23:46 | B2 van de Kasteelestraat SGRAVZ : (medium care) 15213 | |
| 15-10-25 | 12:08:35 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213 | |
| 15-10-25 | 10:49:26 | B2 Parnassia CIBG Max Euweweg SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 15-10-25 | 08:29:47 | B2 Ambulancepost Waldorpstraat Waldorpstraat SGRAVH VWS 15213 | |
| 15-10-25 | 05:37:26 | B2 Boeierkade ZOETMR : 15213 | |
|
|
|||
| 15-10-25 | 02:11:58 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213 | |
| 15-10-25 | 01:18:11 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213 | |
| 15-10-25 | 00:36:17 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213 | |
| 14-10-25 | 23:00:30 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213 | |
| 14-10-25 | 12:32:20 | B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 14-10-25 | 10:54:22 | B2 HMCA (blauw 1) IC Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15213 | |
| 14-10-25 | 09:21:23 | B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 13-10-25 | 21:10:39 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213 | |
| 13-10-25 | 16:52:50 | B2 Gerrit Achterbergstraat SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 13-10-25 | 16:44:41 | B2 Schuttersveld DELFT : (medium care) 15213 | |
| 13-10-25 | 16:42:56 | B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 13-10-25 | 15:29:44 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213 | |
| 10-10-25 | 20:25:35 | B2 Bierstraat SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 10-10-25 | 18:51:35 | B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15213 | |
| 10-10-25 | 17:09:11 | B2 HMCW (groen 6) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 10-10-25 | 15:25:26 | B2 Via Verdi VOORB : (medium care) 15213 | |
| 06-10-25 | 17:37:15 | B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 06-10-25 | 15:27:28 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 06-10-25 | 13:52:52 | B2 RDGG (0F) Radiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15213 | |
| 06-10-25 | 12:20:26 | B2 Pijperring DELFT : (medium care) 15213 | |
| 04-10-25 | 21:04:11 | B2 Willem-Alexanderlaan PIJNAK : (medium care) 15213 | |
| 04-10-25 | 19:28:34 | B2 Politiebureau 13 (Hoefkade) Hoefkade SGRAVH : (medium care) 15213 | |
20:23:20 (17-10-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
19:21:11 (17-10-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
17:23:56 (17-10-25)
- B2 HZ (59/2e) Neurologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15213
15:03:11 (17-10-25)
- B2 Van Duivenvoordelaan WASSNR : (medium care) 15213
12:23:37 (17-10-25)
- B2 Swaenesteyn Nieuwendamlaan SGRAVH : 15213
11:05:27 (17-10-25)
- B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : (medium care) 15213
09:23:47 (17-10-25)
- B2 De 3 Linden (Zomerlinde) Westhovenplein SGRAVH : (medium care) 15213
15:29:46 (16-10-25)
- B2 Markensestraat SGRAVH : (medium care) 15213
13:51:56 (16-10-25)
- B2 Brasserskade DELFT : (medium care) 15213
13:15:07 (16-10-25)
- B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15213
12:06:49 (16-10-25)
- B2 HMCA (rood 0) Poli Neurochirurgie Burgemeester Ban LEIDDM : (medium care) 15213
10:49:57 (16-10-25)
- B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
09:37:19 (16-10-25)
- B2 Gevers Deynootweg SGRAVH : (medium care) 15213
13:23:46 (15-10-25)
- B2 van de Kasteelestraat SGRAVZ : (medium care) 15213
12:08:35 (15-10-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
10:49:26 (15-10-25)
- B2 Parnassia CIBG Max Euweweg SGRAVH : (medium care) 15213
08:29:47 (15-10-25)
- B2 Ambulancepost Waldorpstraat Waldorpstraat SGRAVH VWS 15213
05:37:26 (15-10-25)
- B2 Boeierkade ZOETMR : 15213
02:11:58 (15-10-25)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213
01:18:11 (15-10-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
00:36:17 (15-10-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
23:00:30 (14-10-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
12:32:20 (14-10-25)
- B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
10:54:22 (14-10-25)
- B2 HMCA (blauw 1) IC Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15213
09:21:23 (14-10-25)
- B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
21:10:39 (13-10-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
16:52:50 (13-10-25)
- B2 Gerrit Achterbergstraat SGRAVH : (medium care) 15213
16:44:41 (13-10-25)
- B2 Schuttersveld DELFT : (medium care) 15213
16:42:56 (13-10-25)
- B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213
15:29:44 (13-10-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
20:25:35 (10-10-25)
- B2 Bierstraat SGRAVH : (medium care) 15213
18:51:35 (10-10-25)
- B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15213
17:09:11 (10-10-25)
- B2 HMCW (groen 6) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
15:25:26 (10-10-25)
- B2 Via Verdi VOORB : (medium care) 15213
17:37:15 (06-10-25)
- B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213
15:27:28 (06-10-25)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
13:52:52 (06-10-25)
- B2 RDGG (0F) Radiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15213
12:20:26 (06-10-25)
- B2 Pijperring DELFT : (medium care) 15213
21:04:11 (04-10-25)
- B2 Willem-Alexanderlaan PIJNAK : (medium care) 15213
19:28:34 (04-10-25)
- B2 Politiebureau 13 (Hoefkade) Hoefkade SGRAVH : (medium care) 15213