Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-213 (Capcode: 1520203)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 28-10-25 | 18:10:41 | B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 28-10-25 | 16:19:20 | B2 HMCW (groen 0) Poli Oogheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 28-10-25 | 16:18:52 | B1 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213 | |
| 28-10-25 | 14:58:24 | B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 27-10-25 | 18:55:24 | B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 27-10-25 | 17:40:02 | B2 Westhovenplein SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 27-10-25 | 15:56:46 | B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15213 | |
| 27-10-25 | 14:25:22 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213 | |
| 27-10-25 | 12:02:16 | B2 Rijnlandstraat LEIDDM : (medium care) 15213 | |
| 26-10-25 | 09:16:12 | B2 HMCW (oranje 2) MKC Kinderdagbeh. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 26-10-25 | 06:49:54 | B1 Toussaintkade SGRAVH : 15213 | |
| 24-10-25 | 13:15:22 | B2 Swaenehove Heiloostraat SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 24-10-25 | 11:24:37 | B2 Parnassia Klinisch Centrum Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 24-10-25 | 09:56:38 | B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 24-10-25 | 08:31:38 | B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 23-10-25 | 19:49:18 | B2 Veenhage Meidoornlaan NOOTDP : (medium care) 15213 | |
| 23-10-25 | 17:39:26 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 23-10-25 | 16:49:37 | B2 HMCA (blauw 0) Radiologie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15213 | |
|
|
|||
| 23-10-25 | 15:25:37 | B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 22-10-25 | 21:02:48 | B2 Donau SGRAVH : 15213 | |
| 22-10-25 | 20:34:05 | B2 Atlantastraat SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 22-10-25 | 19:00:30 | B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 22-10-25 | 17:17:24 | B2 Raaphorstlaan WASSNR : (medium care) 15213 | |
| 22-10-25 | 15:48:07 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 22-10-25 | 01:23:56 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213 | |
| 21-10-25 | 23:03:22 | B2 Politiebureau 23 (Scheveningen) Nieuwe Parklaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 21-10-25 | 17:33:33 | B2 Parnassia SeHP Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 21-10-25 | 15:14:32 | B2 HMCW (rood 5) CCU (Hartbewaking) Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 21-10-25 | 13:58:52 | B2 HMCW (rood 2) Endoscopie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 21-10-25 | 05:25:34 | B2 Spoorslag SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 21-10-25 | 01:07:19 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213 | |
| 20-10-25 | 23:25:32 | B2 Brasserskade DELFT : (medium care) 15213 | |
| 20-10-25 | 23:18:02 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213 | |
| 20-10-25 | 13:52:50 | B2 Martin Campslaan RIJSZH : (medium care) 15213 | |
| 20-10-25 | 10:26:53 | B2 Tulpentuin VOORB : (medium care) 15213 | |
| 20-10-25 | 08:36:42 | B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 19-10-25 | 21:39:15 | B2 Parelmoerhorst SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 19-10-25 | 17:06:01 | B2 HZ (51/1e) Verloskunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15213 | |
| 17-10-25 | 21:07:50 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213 | |
| 17-10-25 | 20:23:20 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
18:10:41 (28-10-25)
- B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213
16:19:20 (28-10-25)
- B2 HMCW (groen 0) Poli Oogheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
16:18:52 (28-10-25)
- B1 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
14:58:24 (28-10-25)
- B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
18:55:24 (27-10-25)
- B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213
17:40:02 (27-10-25)
- B2 Westhovenplein SGRAVH : (medium care) 15213
15:56:46 (27-10-25)
- B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15213
14:25:22 (27-10-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
12:02:16 (27-10-25)
- B2 Rijnlandstraat LEIDDM : (medium care) 15213
09:16:12 (26-10-25)
- B2 HMCW (oranje 2) MKC Kinderdagbeh. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
06:49:54 (26-10-25)
- B1 Toussaintkade SGRAVH : 15213
13:15:22 (24-10-25)
- B2 Swaenehove Heiloostraat SGRAVH : (medium care) 15213
11:24:37 (24-10-25)
- B2 Parnassia Klinisch Centrum Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15213
09:56:38 (24-10-25)
- B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213
08:31:38 (24-10-25)
- B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : (medium care) 15213
19:49:18 (23-10-25)
- B2 Veenhage Meidoornlaan NOOTDP : (medium care) 15213
17:39:26 (23-10-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
16:49:37 (23-10-25)
- B2 HMCA (blauw 0) Radiologie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15213
15:25:37 (23-10-25)
- B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
21:02:48 (22-10-25)
- B2 Donau SGRAVH : 15213
20:34:05 (22-10-25)
- B2 Atlantastraat SGRAVH : (medium care) 15213
19:00:30 (22-10-25)
- B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
17:17:24 (22-10-25)
- B2 Raaphorstlaan WASSNR : (medium care) 15213
15:48:07 (22-10-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
01:23:56 (22-10-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
23:03:22 (21-10-25)
- B2 Politiebureau 23 (Scheveningen) Nieuwe Parklaan SGRAVH : (medium care) 15213
17:33:33 (21-10-25)
- B2 Parnassia SeHP Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15213
15:14:32 (21-10-25)
- B2 HMCW (rood 5) CCU (Hartbewaking) Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
13:58:52 (21-10-25)
- B2 HMCW (rood 2) Endoscopie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
05:25:34 (21-10-25)
- B2 Spoorslag SGRAVH : (medium care) 15213
01:07:19 (21-10-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
23:25:32 (20-10-25)
- B2 Brasserskade DELFT : (medium care) 15213
23:18:02 (20-10-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
13:52:50 (20-10-25)
- B2 Martin Campslaan RIJSZH : (medium care) 15213
10:26:53 (20-10-25)
- B2 Tulpentuin VOORB : (medium care) 15213
08:36:42 (20-10-25)
- B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
21:39:15 (19-10-25)
- B2 Parelmoerhorst SGRAVH : (medium care) 15213
17:06:01 (19-10-25)
- B2 HZ (51/1e) Verloskunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15213
21:07:50 (17-10-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
20:23:20 (17-10-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213