Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Rapid responder 19-321 (Capcode: 1320021)

DATUM TIJD MELDING
19-08-26 07:25:42 A0 Kruiningen (Directe inzet: ja)
18-08-26 13:19:11 A1 Veere 146351 (Directe inzet: ja)
17-08-26 14:15:28 A0 Nieuwdorp 145717 (Directe inzet: ja)
16-08-26 10:28:56 A1 Serooskerke Schouwen (Directe inzet: ja)
14-08-26 17:08:07 A0 Oost-Souburg 143877 (Directe inzet: ja)
14-08-26 15:59:47 A1 Nieuwvliet 143822 (Directe inzet: ja)
14-08-26 14:47:39 A0 Sint-Maartensdijk 143790 (Directe inzet: ja)
14-08-26 10:27:33 A1 's-Heer Arendskerke 143564 (Directe inzet: ja)
14-08-26 10:26:19 A1 Hulst 143602 (Directe inzet: ja)
14-08-26 10:24:57 A0 Hulst 143601 (Directe inzet: ja)
14-08-26 07:55:12 A0 Middelburg 143516 (Directe inzet: ja)
11-08-26 08:55:05 A0 Terneuzen 141695 (Directe inzet: ja)
10-08-26 20:56:07 A0 Kamperland (Directe inzet: ja)
10-08-26 13:01:38 A1 Aagtekerke 141271 (Directe inzet: ja)
10-08-26 10:17:44 A0 Terneuzen 141172 (Directe inzet: ja)
09-08-26 10:58:57 A0 Kloetinge 140599 (Directe inzet: ja)
09-08-26 09:05:38 A1 Zierikzee 140531 (Directe inzet: ja)
08-08-26 14:33:27 A0 Colijnsplaat (Directe inzet: ja)
07-08-26 18:55:52 A1 Westkapelle 139639 (Directe inzet: ja)
07-08-26 07:38:02 A0 Sluiskil (Directe inzet: ja)
06-08-26 14:23:16 A1 Westkapelle 138890
02-08-26 17:07:19 A0 Oostburg 136665 (Directe inzet: ja)
01-08-26 14:57:21 A0 Rilland (Directe inzet: ja)
01-08-26 14:48:53 A0 Rilland 136019 (Directe inzet: ja)
31-07-26 09:47:43 A0 Sint-Annaland 135181 (Directe inzet: ja)
31-07-26 08:10:41 A0 Terneuzen
30-07-26 21:35:22 A1 Goes 134937 (Directe inzet: ja)
30-07-26 10:31:17 A0 Hoek (Directe inzet: ja)
29-07-26 18:39:43 A0 Tholen (Directe inzet: ja)
29-07-26 18:32:56 A0 Tholen (Directe inzet: ja)
29-07-26 10:20:41 A2 Middelburg 133826 (Directe inzet: ja)
28-07-26 19:42:06 A1 Wemeldinge 133500 (Directe inzet: ja)
28-07-26 18:36:15 A0 Oostburg 133467 (Directe inzet: ja)
28-07-26 13:56:44 A0 Breskens
26-07-26 19:27:47 A0 Vlissingen (Directe inzet: ja)
25-07-26 19:20:28 A1 Vlissingen 131663 (Directe inzet: ja)
23-07-26 15:13:24 A2 Vrouwenpolder 130295 (Directe inzet: ja)
23-07-26 13:28:26 A1 Middelburg 130209 (Directe inzet: ja)
23-07-26 08:27:30 A0 Vlissingen 130002 (Directe inzet: ja)
22-07-26 15:52:37 A1 Kamperland 129692 (Directe inzet: ja)
07:25:42 (19-08-26) - A0 Kruiningen (Directe inzet: ja)
13:19:11 (18-08-26) - A1 Veere 146351 (Directe inzet: ja)
14:15:28 (17-08-26) - A0 Nieuwdorp 145717 (Directe inzet: ja)
10:28:56 (16-08-26) - A1 Serooskerke Schouwen (Directe inzet: ja)
17:08:07 (14-08-26) - A0 Oost-Souburg 143877 (Directe inzet: ja)
15:59:47 (14-08-26) - A1 Nieuwvliet 143822 (Directe inzet: ja)
14:47:39 (14-08-26) - A0 Sint-Maartensdijk 143790 (Directe inzet: ja)
10:27:33 (14-08-26) - A1 's-Heer Arendskerke 143564 (Directe inzet: ja)
10:26:19 (14-08-26) - A1 Hulst 143602 (Directe inzet: ja)
10:24:57 (14-08-26) - A0 Hulst 143601 (Directe inzet: ja)
07:55:12 (14-08-26) - A0 Middelburg 143516 (Directe inzet: ja)
08:55:05 (11-08-26) - A0 Terneuzen 141695 (Directe inzet: ja)
20:56:07 (10-08-26) - A0 Kamperland (Directe inzet: ja)
13:01:38 (10-08-26) - A1 Aagtekerke 141271 (Directe inzet: ja)
10:17:44 (10-08-26) - A0 Terneuzen 141172 (Directe inzet: ja)
10:58:57 (09-08-26) - A0 Kloetinge 140599 (Directe inzet: ja)
09:05:38 (09-08-26) - A1 Zierikzee 140531 (Directe inzet: ja)
14:33:27 (08-08-26) - A0 Colijnsplaat (Directe inzet: ja)
18:55:52 (07-08-26) - A1 Westkapelle 139639 (Directe inzet: ja)