Alle recente P2000 alarmeringen uit Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 24-09-26 | 11:39:54 | A2 AMBU 17134 Grote Hagen 3078RC Rotterdam ROTTDM bon 148089 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 11:39:54 | A2 AMBU 17134 Grote Hagen 3078RC Rotterdam ROTTDM bon 148089 | Ambulance 17-134 |
| 24-09-26 | 11:39:33 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Peppelrode VZH Ds Theodor Fliednerstraat Eindhoven 225048 | Monitorcode brandweer Eindhoven-TU/e |
| 24-09-26 | 11:39:33 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Peppelrode VZH Ds Theodor Fliednerstraat Eindhoven 225048 | Onbekende ontvanger |
| 24-09-26 | 11:39:31 | A2 Boxtel Rit: 113817 | Ambulance 21-108 |
| 24-09-26 | 11:39:26 | Prio 1 Ary van der Spuyweg Scheveningseweg SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel | Persalarm politie Haaglanden |
| 24-09-26 | 11:39:23 | B2 Bilthoven 156232 | Ambulance 09-215 |
| 24-09-26 | 11:38:26 | B2 HZD (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15225 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 24-09-26 | 11:38:26 | B2 HZD (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15225 | Ambulance 15-225 |
| 24-09-26 | 11:38:24 | A1 Ambu 07341 DIA Arnhem Rit 294820 | Rapid Responder 07-341 |
| 24-09-26 | 11:38:24 | A1 Ambu 07341 DIA Arnhem Rit 294820 | Rapid Responder 07-341 |
| 24-09-26 | 11:38:24 | B2 AMBU 17401 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 148088 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 11:38:24 | B2 AMBU 17401 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 148088 | Ambulance 17-401 |
| 24-09-26 | 11:38:18 | A1 12150 Rit 143791 Groene Specht Heemskerk | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 24-09-26 | 11:38:18 | A1 12150 Rit 143791 Groene Specht Heemskerk | Ambulance 12-150 |
| 24-09-26 | 11:38:07 | P 1 BDH-04 OMS handmelder Aanleunwoningen Jonker Frans Newtonstraat 's-Gravenhage 159631 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 24-09-26 | 11:38:07 | P 1 BDH-04 OMS handmelder Aanleunwoningen Jonker Frans Newtonstraat 's-Gravenhage 159631 | Onbekende ontvanger |
| 24-09-26 | 11:38:03 | B2 Tilburg rit: 169583 | Ambulance 20-442 |
|
|
|||
| 24-09-26 | 11:38:03 | B2 Tilburg rit: 169583 | Monitorcode ambulance MWB |
| 24-09-26 | 11:37:54 | A1 13103 Kraaiennest 1104 Amsterdam 92732 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 24-09-26 | 11:37:54 | A1 13103 Kraaiennest 1104 Amsterdam 92732 | Ambulance 13-103 |
| 24-09-26 | 11:37:48 | B2 HMCW (blauw 0) Poli Chirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 24-09-26 | 11:37:48 | B2 HMCW (blauw 0) Poli Chirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | Ambulance 15-213 |
| 24-09-26 | 11:37:08 | A1 Tilburg rit: 169582 | Ambulance 20-149 |
| 24-09-26 | 11:37:08 | A1 Tilburg rit: 169582 | Monitorcode ambulance MWB |
| 24-09-26 | 11:36:59 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Drachten Bouwakker | Persalarm politie Fryslân |
| 24-09-26 | 11:36:57 | A2 Ambu 08113 - Nijmegen Rit 294818 | Ambulance 08-113 |
| 24-09-26 | 11:36:57 | A2 Ambu 08113 - Nijmegen Rit 294818 | Monitorcode ambulance Gelderland-Zuid |
| 24-09-26 | 11:36:46 | A1 Sleeuwijk rit: 169581 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-131 |
| 24-09-26 | 11:36:46 | A1 Sleeuwijk rit: 169581 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 24-09-26 | 11:36:22 | B2 HMCA (rood 0) Poli Neurochirurgie Burgemeester Ban LEIDDM : (medium care) 15232 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 24-09-26 | 11:36:22 | B2 HMCA (rood 0) Poli Neurochirurgie Burgemeester Ban LEIDDM : (medium care) 15232 | Ambulance 15-232 |
| 24-09-26 | 11:36:01 | A1 HA M.L.A. de Regt-ten Berge Damlaan LEIDDM : 15126 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 24-09-26 | 11:36:01 | A1 HA M.L.A. de Regt-ten Berge Damlaan LEIDDM : 15126 | Ambulance 15-126 |
| 24-09-26 | 11:35:38 | A2 Amersfoort 156228 | Ambulance 09-126 |
| 24-09-26 | 11:35:33 | B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 24-09-26 | 11:35:33 | B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214 | Ambulance 15-214 |
| 24-09-26 | 11:35:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 24-09-26 | 11:34:46 | B2 AMBU 17404 Nieuwe Binnenweg 3014GC Rotterdam ROTTDM bon 148087 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 11:34:46 | B2 AMBU 17404 Nieuwe Binnenweg 3014GC Rotterdam ROTTDM bon 148087 | Ambulance 17-406 |
11:39:54 (24-09-26)
- A2 AMBU 17134 Grote Hagen 3078RC Rotterdam ROTTDM bon 148089
11:39:33 (24-09-26)
- P 2 BOB-01 Brandgerucht Peppelrode VZH Ds Theodor Fliednerstraat Eindhoven 225048
11:39:26 (24-09-26)
- Prio 1 Ary van der Spuyweg Scheveningseweg SGRAVH Ongeval wegvervoer letsel
11:38:26 (24-09-26)
- B2 HZD (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15225
11:38:24 (24-09-26)
- A1 Ambu 07341 DIA Arnhem Rit 294820
11:38:24 (24-09-26)
- B2 AMBU 17401 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 148088
11:38:18 (24-09-26)
- A1 12150 Rit 143791 Groene Specht Heemskerk
11:38:07 (24-09-26)
- P 1 BDH-04 OMS handmelder Aanleunwoningen Jonker Frans Newtonstraat 's-Gravenhage 159631
11:37:54 (24-09-26)
- A1 13103 Kraaiennest 1104 Amsterdam 92732
11:37:48 (24-09-26)
- B2 HMCW (blauw 0) Poli Chirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
11:36:57 (24-09-26)
- A2 Ambu 08113 - Nijmegen Rit 294818
11:36:46 (24-09-26)
- A1 Sleeuwijk rit: 169581 (Directe inzet: ja)
11:36:22 (24-09-26)
- B2 HMCA (rood 0) Poli Neurochirurgie Burgemeester Ban LEIDDM : (medium care) 15232
11:36:01 (24-09-26)
- A1 HA M.L.A. de Regt-ten Berge Damlaan LEIDDM : 15126
11:35:33 (24-09-26)
- B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
11:34:46 (24-09-26)
- B2 AMBU 17404 Nieuwe Binnenweg 3014GC Rotterdam ROTTDM bon 148087