Alle recente P2000 alarmeringen uit Nederland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 23-09-26 | 09:25:45 | P 1 416828 Letsel Postelse Hoeflaan Lage Witsiebaan Postelse Hoeflaan Tilburg | Monitorcode politie ZWB |
| 23-09-26 | 09:25:45 | P 1 416828 Letsel Postelse Hoeflaan Lage Witsiebaan Postelse Hoeflaan Tilburg | Persalarm politie Hart van Brabant |
| 23-09-26 | 09:25:32 | A2 Tilburg rit: 168876 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-149 |
| 23-09-26 | 09:25:32 | A2 Tilburg rit: 168876 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 23-09-26 | 09:25:21 | A2 Dinteloord rit: 168875 | Ambulance 20-102 |
| 23-09-26 | 09:25:21 | A2 Dinteloord rit: 168875 | Monitorcode ambulance MWB |
| 23-09-26 | 09:25:06 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 23-09-26 | 09:24:23 | A1 Uden Rit: 113375 | Ambulance 21-106 |
| 23-09-26 | 09:24:13 | A2 Kapelle rit: 168873 | Ambulance 19129 Walcheren |
| 23-09-26 | 09:24:13 | A2 Kapelle rit: 168873 | Monitorcode ambulance Zeeland |
| 23-09-26 | 09:23:58 | B2 Ridderlaan WASSNR : (medium care) 15227 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 23-09-26 | 09:23:58 | B2 Ridderlaan WASSNR : (medium care) 15227 | Ambulance 15-227 |
| 23-09-26 | 09:23:41 | Einde vws | Ambulance 06-182 |
| 23-09-26 | 09:23:23 | B2 Ambu 06183 - Harderwijk Rit 293531 | Ambulance 06-183 |
| 23-09-26 | 09:23:21 | Ongeval wegvervoer letsel Kerkstraat 5401BD Uden | Persalarm politie Brabant-Noord |
| 23-09-26 | 09:23:01 | A2 (DIA: ja) AMBU 17155 Gerard van Voornestraat 3232BD Brielle BRIELL bon 147400 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 23-09-26 | 09:23:01 | A2 (DIA: ja) AMBU 17155 Gerard van Voornestraat 3232BD Brielle BRIELL bon 147400 | Ambulance 17-155 |
| 23-09-26 | 09:23:01 | A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15110 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
|
|
|||
| 23-09-26 | 09:23:01 | A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15110 | Ambulance 15-110 |
| 23-09-26 | 09:22:33 | P 2 BMD-01 Brandgerucht (detectie: Algemeen) UMCU geb. MCFGRVP Ingang 1 Heidelberglaan Utrecht 094831 | Onbekende ontvanger |
| 23-09-26 | 09:22:33 | P 2 BMD-01 Brandgerucht (detectie: Algemeen) UMCU geb. MCFGRVP Ingang 1 Heidelberglaan Utrecht 094831 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
| 23-09-26 | 09:22:11 | A2 Veldhoven Rit: 113374 | Rapid Responder 22-341 |
| 23-09-26 | 09:21:51 | B2 's-Hertogenbosch Rit: 113373 | Middencomplexe zorg 21-245 |
| 23-09-26 | 09:21:19 | B2 ASS 07-127 inmelden C2000 Ambu 07201 - Didam Rit 293528 | Ambulance 07-201 |
| 23-09-26 | 09:21:17 | A2 Ambu 08129 - Nijmegen Rit 293529 | Ambulance 08-129 |
| 23-09-26 | 09:21:17 | A2 Ambu 08129 - Nijmegen Rit 293529 | Monitorcode ambulance Gelderland-Zuid |
| 23-09-26 | 09:20:32 | A2 Veghel Rit: 113372 | Ambulance 21-113 |
| 23-09-26 | 09:20:28 | A2 Helmond Rit: 113371 | Ambulance 22-128 |
| 23-09-26 | 09:20:23 | A1 10186 Rit 143212 HA Noordhof Geert Groteplein Alkmaar | Ambulance 10-186 |
| 23-09-26 | 09:20:23 | A1 10186 Rit 143212 HA Noordhof Geert Groteplein Alkmaar | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 23-09-26 | 09:20:06 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 23-09-26 | 09:18:45 | A1 13153 Bos en Lommerweg 1061 Amsterdam 92330 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 23-09-26 | 09:18:45 | A1 13153 Bos en Lommerweg 1061 Amsterdam 92330 | Ambulance 13-153 |
| 23-09-26 | 09:18:41 | A2 Bergen op Zoom rit: 168872 | Ambulance 20-104 |
| 23-09-26 | 09:18:41 | A2 Bergen op Zoom rit: 168872 | Monitorcode ambulance MWB |
| 23-09-26 | 09:18:34 | A2 Woerden 155529 | Ambulance 09-124 |
| 23-09-26 | 09:18:28 | A2 Tilburg rit: 168871 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-142 |
| 23-09-26 | 09:18:28 | A2 Tilburg rit: 168871 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 23-09-26 | 09:18:25 | A2 Zeist 155528 | Ambulance 09-103 |
| 23-09-26 | 09:18:19 | A2 Dorst rit: 168870 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-120 |
09:25:45 (23-09-26)
- P 1 416828 Letsel Postelse Hoeflaan Lage Witsiebaan Postelse Hoeflaan Tilburg
09:25:32 (23-09-26)
- A2 Tilburg rit: 168876 (Directe inzet: ja)
09:24:13 (23-09-26)
- A2 Kapelle rit: 168873
09:23:58 (23-09-26)
- B2 Ridderlaan WASSNR : (medium care) 15227
09:23:21 (23-09-26)
- Ongeval wegvervoer letsel Kerkstraat 5401BD Uden
09:23:01 (23-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17155 Gerard van Voornestraat 3232BD Brielle BRIELL bon 147400
09:23:01 (23-09-26)
- A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15110
09:22:33 (23-09-26)
- P 2 BMD-01 Brandgerucht (detectie: Algemeen) UMCU geb. MCFGRVP Ingang 1 Heidelberglaan Utrecht 094831
09:21:17 (23-09-26)
- A2 Ambu 08129 - Nijmegen Rit 293529
09:20:23 (23-09-26)
- A1 10186 Rit 143212 HA Noordhof Geert Groteplein Alkmaar
09:18:45 (23-09-26)
- A1 13153 Bos en Lommerweg 1061 Amsterdam 92330
09:18:28 (23-09-26)
- A2 Tilburg rit: 168871 (Directe inzet: ja)