Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 18-09-26 | 16:23:26 | A2 13152 Sixhavenweg 1021 Amsterdam 90639 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 18-09-26 | 16:23:26 | A2 13152 Sixhavenweg 1021 Amsterdam 90639 | Ambulance 13-152 |
| 18-09-26 | 16:23:22 | A1 Stieltjesstraat SGRAVH : 15138 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 18-09-26 | 16:23:22 | A1 Stieltjesstraat SGRAVH : 15138 | Ambulance 15-138 |
| 18-09-26 | 16:23:16 | A2 Oeffelt Rit: 111498 | Ambulance 21-132 |
| 18-09-26 | 16:23:03 | B2 HMCA (oranje 2) Neuro-oncologie Burgemeester Banni LEIDDM : (medium care) 15213 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 18-09-26 | 16:23:03 | B2 HMCA (oranje 2) Neuro-oncologie Burgemeester Banni LEIDDM : (medium care) 15213 | Ambulance 15-213 |
| 18-09-26 | 16:22:37 | A1 AMBU 17341 Thomas a Kempisstraat 3076ZL Rotterdam ROTTDM bon 144885 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 18-09-26 | 16:22:37 | A1 AMBU 17341 Thomas a Kempisstraat 3076ZL Rotterdam ROTTDM bon 144885 | Rapid Responder 17-341 |
| 18-09-26 | 16:22:16 | B2 Boekel Rit: 111497 | Middencomplexe zorg 21-245 |
| 18-09-26 | 16:22:05 | A2 (DIA: ja) AMBU 17343 Onderlangs 2991EM Barendrecht BARDRT bon 144884 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 18-09-26 | 16:22:05 | A2 (DIA: ja) AMBU 17343 Onderlangs 2991EM Barendrecht BARDRT bon 144884 | Rapid Responder 17-343 |
| 18-09-26 | 16:21:58 | A1 Baarle-Nassau (Directe inzet: ja) | Rapid Responder 20-355 |
| 18-09-26 | 16:21:58 | A1 Baarle-Nassau (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 18-09-26 | 16:21:52 | A1 Soesterbergstraat SGRAVH : (rapid) 15116 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 18-09-26 | 16:21:52 | A1 Soesterbergstraat SGRAVH : (rapid) 15116 | Ambulance 15-116 |
| 18-09-26 | 16:21:37 | B1 Prinsenlaan OEGSTG : (medium care) 16282 | Ambulance 16-282 |
| 18-09-26 | 16:21:37 | B1 Prinsenlaan OEGSTG : (medium care) 16282 | Monitorcode BLS Hollands-Midden |
|
|
|||
| 18-09-26 | 16:21:26 | A1 Baarle-Nassau rit: 165877 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-143 |
| 18-09-26 | 16:21:26 | A1 Baarle-Nassau rit: 165877 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 18-09-26 | 16:21:22 | A2 AMBU 17150 Van der Duijn van Maasdamweg 3045PE Rotterdam ROTTDM bon 144883 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 18-09-26 | 16:21:22 | A2 AMBU 17150 Van der Duijn van Maasdamweg 3045PE Rotterdam ROTTDM bon 144883 | Ambulance 17-150 |
| 18-09-26 | 16:21:11 | A2 (dia: ja) 10192 Rit 140710 Zeereep Callantsoog | Ambulance 10-192 |
| 18-09-26 | 16:21:11 | A2 (dia: ja) 10192 Rit 140710 Zeereep Callantsoog | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 18-09-26 | 16:20:54 | B2 10mc186 Rit 140709 HA Sint Pancras de Helling Sint Pancras | Ambulance 10-186 |
| 18-09-26 | 16:20:54 | B2 10mc186 Rit 140709 HA Sint Pancras de Helling Sint Pancras | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 18-09-26 | 16:20:48 | A1 Nieuwegein 153023 | Ambulance 09-138 |
| 18-09-26 | 16:20:27 | A2 Breskens rit: 165876 | Ambulance 19139 Z-Vlaanderen |
| 18-09-26 | 16:20:27 | A2 Breskens rit: 165876 | Monitorcode ambulance Zeeland |
| 18-09-26 | 16:20:26 | B2 Udenhout rit: 165875 | Ambulance 20-442 |
| 18-09-26 | 16:20:26 | B2 Udenhout rit: 165875 | Monitorcode ambulance MWB |
| 18-09-26 | 16:20:11 | A1 Galder rit: 165874 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 18-09-26 | 16:20:11 | A1 Galder rit: 165874 (Directe inzet: ja) | Rapid Responder 20-357 |
| 18-09-26 | 16:20:05 | A2 13156 Bijlmerplein Amsterdam 90638 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 18-09-26 | 16:20:05 | A2 13156 Bijlmerplein Amsterdam 90638 | Ambulance 13-156 |
| 18-09-26 | 16:19:15 | B2 AMBU 17205 Arent van 's-Gravesandestraat 3067KA Rotterdam ROTTDM bon 144882 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 18-09-26 | 16:19:15 | B2 AMBU 17205 Arent van 's-Gravesandestraat 3067KA Rotterdam ROTTDM bon 144882 | Ambulance 17-205 |
| 18-09-26 | 16:18:26 | A1 13117 Hazelaarstraat 1032 Amsterdam 90637 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 18-09-26 | 16:18:26 | A1 13117 Hazelaarstraat 1032 Amsterdam 90637 | Ambulance 13-117 |
| 18-09-26 | 16:18:22 | A2 Ambu 08126 - Beesd Rit 288866 | Ambulance 08-126 |
16:23:26 (18-09-26)
- A2 13152 Sixhavenweg 1021 Amsterdam 90639
16:23:22 (18-09-26)
- A1 Stieltjesstraat SGRAVH : 15138
16:23:03 (18-09-26)
- B2 HMCA (oranje 2) Neuro-oncologie Burgemeester Banni LEIDDM : (medium care) 15213
16:22:37 (18-09-26)
- A1 AMBU 17341 Thomas a Kempisstraat 3076ZL Rotterdam ROTTDM bon 144885
16:22:05 (18-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17343 Onderlangs 2991EM Barendrecht BARDRT bon 144884
16:21:58 (18-09-26)
- A1 Baarle-Nassau (Directe inzet: ja)
16:21:52 (18-09-26)
- A1 Soesterbergstraat SGRAVH : (rapid) 15116
16:21:37 (18-09-26)
- B1 Prinsenlaan OEGSTG : (medium care) 16282
16:21:26 (18-09-26)
- A1 Baarle-Nassau rit: 165877 (Directe inzet: ja)
16:21:22 (18-09-26)
- A2 AMBU 17150 Van der Duijn van Maasdamweg 3045PE Rotterdam ROTTDM bon 144883
16:21:11 (18-09-26)
- A2 (dia: ja) 10192 Rit 140710 Zeereep Callantsoog
16:20:54 (18-09-26)
- B2 10mc186 Rit 140709 HA Sint Pancras de Helling Sint Pancras
16:20:27 (18-09-26)
- A2 Breskens rit: 165876
16:20:11 (18-09-26)
- A1 Galder rit: 165874 (Directe inzet: ja)
16:20:05 (18-09-26)
- A2 13156 Bijlmerplein Amsterdam 90638
16:19:15 (18-09-26)
- B2 AMBU 17205 Arent van 's-Gravesandestraat 3067KA Rotterdam ROTTDM bon 144882
16:18:26 (18-09-26)
- A1 13117 Hazelaarstraat 1032 Amsterdam 90637