Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 18-09-26 | 15:06:48 | B2 13217 De Ruijterkade Amsterdam 90603 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 18-09-26 | 15:06:48 | B2 13217 De Ruijterkade Amsterdam 90603 | Ambulance 13-217 |
| 18-09-26 | 15:06:29 | A1 13109 De Ruijterkade Amsterdam 90602 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 18-09-26 | 15:06:29 | A1 13109 De Ruijterkade Amsterdam 90602 | Ambulance 13-109 |
| 18-09-26 | 15:06:13 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15125 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 18-09-26 | 15:06:13 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15125 | Ambulance 15-125 |
| 18-09-26 | 15:06:13 | A1 Oosterhout NB rit: 165828 | Ambulance 20-131 |
| 18-09-26 | 15:06:13 | A1 Oosterhout NB rit: 165828 | Monitorcode ambulance MWB |
| 18-09-26 | 15:05:57 | A1 Goirle rit: 165827 | Ambulance 20-143 |
| 18-09-26 | 15:05:57 | A1 Goirle rit: 165827 | Monitorcode ambulance MWB |
| 18-09-26 | 15:05:48 | A2 AMBU 17341 Slinge 3086EZ Rotterdam ROTTDM bon 144833 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 18-09-26 | 15:05:48 | A2 AMBU 17341 Slinge 3086EZ Rotterdam ROTTDM bon 144833 | Rapid Responder 17-341 |
| 18-09-26 | 15:05:09 | A2 HA Terng de Vries (dr. De Vries) Nassauplein MONSTR : 15133 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 18-09-26 | 15:05:09 | A2 HA Terng de Vries (dr. De Vries) Nassauplein MONSTR : 15133 | Ambulance 15-133 |
| 18-09-26 | 15:04:45 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15134 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 18-09-26 | 15:04:45 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15134 | Ambulance 15-134 |
| 18-09-26 | 15:04:33 | A2 's-Hertogenbosch Rit: 111460 | Ambulance 21-107 |
| 18-09-26 | 15:04:28 | A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15105 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
|
|
|||
| 18-09-26 | 15:04:28 | A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15105 | Ambulance 15-105 |
| 18-09-26 | 15:04:28 | A1 (DIA: ja) AMBU 18197 Pegasusstraat 3331TJ Zwijndrecht ZWIJND bon 144832 | Ambulance 18-197 |
| 18-09-26 | 15:04:28 | A1 (DIA: ja) AMBU 18197 Pegasusstraat 3331TJ Zwijndrecht ZWIJND bon 144832 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 18-09-26 | 15:04:28 | A1 (DIA: ja) AMBU 18197 Pegasusstraat 3331TJ Zwijndrecht ZWIJND bon 144832 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 18-09-26 | 15:04:12 | B2 Hilversum 152981 | Ambulance 14-212 |
| 18-09-26 | 15:04:09 | A2 Schijndel Rit: 111459 | Ambulance 21-125 |
| 18-09-26 | 15:04:01 | B2 13209 De Lairessestraat 1071 Amsterdam 90601 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 18-09-26 | 15:04:01 | B2 13209 De Lairessestraat 1071 Amsterdam 90601 | Ambulance 13-209 |
| 18-09-26 | 15:03:52 | A1 Tilburg rit: 165824 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-145 |
| 18-09-26 | 15:03:52 | A1 Tilburg rit: 165824 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 18-09-26 | 15:03:52 | test | Rapid Responder 21-341 |
| 18-09-26 | 15:03:46 | B2 Almere 152980 | Ambulance 14-215 |
| 18-09-26 | 15:03:42 | A2 Haarmos REEUWK Directe inzet 16166 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 18-09-26 | 15:03:41 | A1 AMBU 17145 Tallinnpad 3067RX Rotterdam ROTTDM bon 144831 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 18-09-26 | 15:03:41 | A1 AMBU 17145 Tallinnpad 3067RX Rotterdam ROTTDM bon 144831 | Ambulance 17-145 |
| 18-09-26 | 15:03:35 | Test | Ambulance 22-122 |
| 18-09-26 | 15:03:20 | A1 Ambu 06124 - Apeldoorn Rit 288779 | Ambulance 06-124 |
| 18-09-26 | 15:03:07 | A1 Ambu 07118 DIA Oosterbeek Rit 288778 | Ambulance 07-118 |
| 18-09-26 | 15:02:57 | A2 Kattendijke rit: 165823 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19126 Walcheren |
| 18-09-26 | 15:02:57 | A2 Kattendijke rit: 165823 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance Zeeland |
| 18-09-26 | 15:02:40 | A2 Mijdrecht 152979 | Ambulance 09-145 |
| 18-09-26 | 15:02:18 | A2 Lelystad 152978 | Ambulance 25-129 |
15:06:48 (18-09-26)
- B2 13217 De Ruijterkade Amsterdam 90603
15:06:29 (18-09-26)
- A1 13109 De Ruijterkade Amsterdam 90602
15:06:13 (18-09-26)
- A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15125
15:05:48 (18-09-26)
- A2 AMBU 17341 Slinge 3086EZ Rotterdam ROTTDM bon 144833
15:05:09 (18-09-26)
- A2 HA Terng de Vries (dr. De Vries) Nassauplein MONSTR : 15133
15:04:45 (18-09-26)
- A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15134
15:04:28 (18-09-26)
- A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15105
15:04:28 (18-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18197 Pegasusstraat 3331TJ Zwijndrecht ZWIJND bon 144832
15:04:01 (18-09-26)
- B2 13209 De Lairessestraat 1071 Amsterdam 90601
15:03:52 (18-09-26)
- A1 Tilburg rit: 165824 (Directe inzet: ja)
15:03:41 (18-09-26)
- A1 AMBU 17145 Tallinnpad 3067RX Rotterdam ROTTDM bon 144831
15:02:57 (18-09-26)
- A2 Kattendijke rit: 165823 (Directe inzet: ja)