Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 15-09-26 | 17:38:14 | A1 Molenmuseum De Valk Molenwerf LEIDEN : 16372 | Physician Assistant / Verpleegkundig Specialist 16-372 |
| 15-09-26 | 17:38:14 | A1 Molenmuseum De Valk Molenwerf LEIDEN : 16372 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 15-09-26 | 17:38:01 | A1 Ambu 06155 - Gaanderen Rit 285839 | Ambulance 06-155 |
| 15-09-26 | 17:37:56 | A2 Helene Swarthplantsoen HAZRDK Directe inzet 16153 | Ambulance 16-153 |
| 15-09-26 | 17:37:56 | A2 Helene Swarthplantsoen HAZRDK Directe inzet 16153 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 15-09-26 | 17:37:41 | A2 Olof Palmestraat DELFT : 15110 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 15-09-26 | 17:37:41 | A2 Olof Palmestraat DELFT : 15110 | Ambulance 15-110 |
| 15-09-26 | 17:37:26 | A2 Ambu 08117 - Ewijk Rit 285838 | Ambulance 08-117 |
| 15-09-26 | 17:37:26 | A2 Ambu 08117 - Ewijk Rit 285838 | Monitorcode ambulance Gelderland-Zuid |
| 15-09-26 | 17:36:58 | B2 AMBU 18273 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 143272 | Ambulance 18-273 |
| 15-09-26 | 17:36:58 | B2 AMBU 18273 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 143272 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 15-09-26 | 17:36:58 | B2 AMBU 18273 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 143272 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 15-09-26 | 17:36:46 | U heeft een bericht op de telefoon | Infocode ambulance Haaglanden |
| 15-09-26 | 17:36:01 | A1 AMBU 17167 Westdijk 3222ER Hellevoetsluis HELLVS bon 143271 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 15-09-26 | 17:36:01 | A1 AMBU 17167 Westdijk 3222ER Hellevoetsluis HELLVS bon 143271 | Ambulance 17-167 |
| 15-09-26 | 17:35:31 | B2 AMBU 17212 IJsselstraat 2652DX Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 143270 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 15-09-26 | 17:35:31 | B2 AMBU 17212 IJsselstraat 2652DX Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 143270 | Ambulance 17-212 |
| 15-09-26 | 17:35:26 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16157 | Ambulance 16-157 |
|
|
|||
| 15-09-26 | 17:35:26 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16157 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 15-09-26 | 17:34:35 | A0 Reanimatie Deventer | Monitorcode ambulance IJsselland |
| 15-09-26 | 17:34:29 | svp contact ZCC MAN | Infectieziekten GGD Gelderland-Midden |
| 15-09-26 | 17:34:26 | A2 AMBU 18197 Toerit A16 Li - Beverwaard 24 22,1 Rotterdam ROTTDM bon 143269 | Ambulance 18-197 |
| 15-09-26 | 17:34:26 | A2 AMBU 18197 Toerit A16 Li - Beverwaard 24 22,1 Rotterdam ROTTDM bon 143269 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 15-09-26 | 17:34:26 | A2 AMBU 18197 Toerit A16 Li - Beverwaard 24 22,1 Rotterdam ROTTDM bon 143269 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 15-09-26 | 17:34:07 | A2 Hapert Rit: 110291 | Ambulance 22-108 |
| 15-09-26 | 17:34:00 | A2 Ambu 07342 - Arnhem Rit 285833 | Rapid Responder 07-342 |
| 15-09-26 | 17:34:00 | A2 Ambu 07342 - Arnhem Rit 285833 | Rapid Responder 07-342 |
| 15-09-26 | 17:33:54 | A2 12143 Rit 139131 Van Ostadestraat IJmuiden | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 15-09-26 | 17:33:54 | A2 12143 Rit 139131 Van Ostadestraat IJmuiden | Ambulance 12-143 |
| 15-09-26 | 17:33:50 | B2 WZH Waterhof Polanenhof SGRAVH : (medium care) 15211 | Monitorcode BLS Haaglanden |
| 15-09-26 | 17:33:50 | B2 WZH Waterhof Polanenhof SGRAVH : (medium care) 15211 | Ambulance 15-211 |
| 15-09-26 | 17:33:27 | A1 Veldhoven Rit: 110289 | Ambulance 22-115 |
| 15-09-26 | 17:33:26 | A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15130 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 15-09-26 | 17:33:26 | A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15130 | Ambulance 15-130 |
| 15-09-26 | 17:33:07 | A2 13156 Duivendrechtsekade 1096 Amsterdam 89486 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 15-09-26 | 17:33:07 | A2 13156 Duivendrechtsekade 1096 Amsterdam 89486 | Ambulance 13-156 |
| 15-09-26 | 17:32:13 | A1 Steenbergen NB rit: 164091 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-104 |
| 15-09-26 | 17:32:13 | A1 Steenbergen NB rit: 164091 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 15-09-26 | 17:32:03 | A1 (dia: ja) 10101 Rit 139130 Kasteellaan Hoorn NH | Ambulance 10-101 |
| 15-09-26 | 17:32:03 | A1 (dia: ja) 10101 Rit 139130 Kasteellaan Hoorn NH | Monitorcode ambulance Kennemerland |
17:38:14 (15-09-26)
- A1 Molenmuseum De Valk Molenwerf LEIDEN : 16372
17:37:56 (15-09-26)
- A2 Helene Swarthplantsoen HAZRDK Directe inzet 16153
17:37:41 (15-09-26)
- A2 Olof Palmestraat DELFT : 15110
17:37:26 (15-09-26)
- A2 Ambu 08117 - Ewijk Rit 285838
17:36:58 (15-09-26)
- B2 AMBU 18273 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 143272
17:36:01 (15-09-26)
- A1 AMBU 17167 Westdijk 3222ER Hellevoetsluis HELLVS bon 143271
17:35:31 (15-09-26)
- B2 AMBU 17212 IJsselstraat 2652DX Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 143270
17:35:26 (15-09-26)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16157
17:34:26 (15-09-26)
- A2 AMBU 18197 Toerit A16 Li - Beverwaard 24 22,1 Rotterdam ROTTDM bon 143269
17:34:00 (15-09-26)
- A2 Ambu 07342 - Arnhem Rit 285833
17:33:54 (15-09-26)
- A2 12143 Rit 139131 Van Ostadestraat IJmuiden
17:33:50 (15-09-26)
- B2 WZH Waterhof Polanenhof SGRAVH : (medium care) 15211
17:33:26 (15-09-26)
- A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15130
17:33:07 (15-09-26)
- A2 13156 Duivendrechtsekade 1096 Amsterdam 89486
17:32:13 (15-09-26)
- A1 Steenbergen NB rit: 164091 (Directe inzet: ja)
17:32:03 (15-09-26)
- A1 (dia: ja) 10101 Rit 139130 Kasteellaan Hoorn NH