Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 25-09-26 | 18:09:47 | A2 (DIA: ja) AMBU 18187 Dr. Kuyperhof 3362CJ Sliedrecht SLIEDR bon 148954 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 25-09-26 | 18:09:12 | A1 Haringkade KATWZH : 16175 | Ambulance 16-175 |
| 25-09-26 | 18:09:12 | A1 Haringkade KATWZH : 16175 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 25-09-26 | 18:08:40 | A2 Topdesk Storage Laan van Waalhaven SGRAVH : (rapid) 15103 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 25-09-26 | 18:08:40 | A2 Topdesk Storage Laan van Waalhaven SGRAVH : (rapid) 15103 | Ambulance 15-103 |
| 25-09-26 | 18:08:11 | A1 (DIA: ja) AMBU 18177 Nieuwe Wolpherensedijk Gorinchem GORCHM bon 148953 | Ambulance 18-177 |
| 25-09-26 | 18:08:11 | A1 (DIA: ja) AMBU 18177 Nieuwe Wolpherensedijk Gorinchem GORCHM bon 148953 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 25-09-26 | 18:08:11 | A1 (DIA: ja) AMBU 18177 Nieuwe Wolpherensedijk Gorinchem GORCHM bon 148953 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 25-09-26 | 18:07:39 | A1 Ambu 07104 DIA Herveld Rit 296363 | Ambulance 07-104 |
| 25-09-26 | 18:07:37 | A1 Zevenbergen rit: 170447 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-109 |
| 25-09-26 | 18:07:37 | A1 Zevenbergen rit: 170447 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 25-09-26 | 18:07:20 | Einde VWS, bedankt, graag retour eigen standplaats. | Ambulance 07-108 |
| 25-09-26 | 18:06:41 | A2 Waalwijk rit: 170446 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-147 |
| 25-09-26 | 18:06:41 | A2 Waalwijk rit: 170446 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 25-09-26 | 18:04:58 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Willem-Alexanderlaan Zevenbergen ZEVENB bon 148952 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 25-09-26 | 18:04:58 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Willem-Alexanderlaan Zevenbergen ZEVENB bon 148952 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 25-09-26 | 18:04:43 | A1 Zevenbergen rit: 170443 (Directe inzet: ja) | OVD-G 22-803 |
| 25-09-26 | 18:04:43 | A1 Zevenbergen rit: 170443 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-128 |
|
|
|||
| 25-09-26 | 18:04:43 | A1 Zevenbergen rit: 170443 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 25-09-26 | 18:04:14 | A1 AMBU 17152 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 148951 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 25-09-26 | 18:04:14 | A1 AMBU 17152 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 148951 | Ambulance 17-152 |
| 25-09-26 | 18:03:56 | A2 Ambu 06141 - Winterswijk Rit 296360 | Ambulance 06-141 |
| 25-09-26 | 18:03:11 | A1 Utrecht 157033 | Ambulance 09-105 |
| 25-09-26 | 18:03:01 | A1 Zevenbergen rit: 170441 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-107 |
| 25-09-26 | 18:03:01 | A1 Zevenbergen rit: 170441 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 25-09-26 | 18:02:57 | B2 AMBU 17202 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 148950 | Ambulance 17-202 |
| 25-09-26 | 18:02:57 | B2 Ambu 06151 - Doetinchem Rit 296355 | Ambulance 06-151 |
| 25-09-26 | 18:02:52 | A1 Leerdam 157032 | Ambulance 09-123 |
| 25-09-26 | 18:02:28 | A1 AMBU 17121 Schiedamseweg Rotterdam ROTTDM bon 148949 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 25-09-26 | 18:02:28 | A1 AMBU 17121 Schiedamseweg Rotterdam ROTTDM bon 148949 | Ambulance 17-121 |
| 25-09-26 | 18:02:16 | A1 Almere 157031 | Ambulance 25-113 |
| 25-09-26 | 18:01:46 | A1 Eindhoven Rit: 114306 | Ambulance 22-108 |
| 25-09-26 | 18:01:39 | A1 AMBU 17101 Lusthofstraat 3062WN Rotterdam ROTTDM bon 148948 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 25-09-26 | 18:01:39 | A1 AMBU 17101 Lusthofstraat 3062WN Rotterdam ROTTDM bon 148948 | Ambulance 17-101 |
| 25-09-26 | 18:01:01 | A2 (dia: ja) 12167 Rit 144600 Parellaan Hoofddorp | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 25-09-26 | 18:01:01 | A2 (dia: ja) 12167 Rit 144600 Parellaan Hoofddorp | Ambulance 12-167 |
| 25-09-26 | 18:00:13 | GOEDENAVOND, PROEFALARM MELDKAMER OOST-BRABANT | Proefalarm ambulance Brabant-Noord |
| 25-09-26 | 18:00:13 | GOEDENAVOND, PROEFALARM MELDKAMER OOST-BRABANT | HIN + HON ambulance Brabant-Noord |
| 25-09-26 | 18:00:13 | GOEDENAVOND, PROEFALARM MELDKAMER OOST-BRABANT | Gemeentelijk beleidsteam Brabant-Noord |
| 25-09-26 | 18:00:13 | GOEDENAVOND, PROEFALARM MELDKAMER OOST-BRABANT | Commandant geneeskundig Brabant-Noord |
18:09:47 (25-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18187 Dr. Kuyperhof 3362CJ Sliedrecht SLIEDR bon 148954
18:09:12 (25-09-26)
- A1 Haringkade KATWZH : 16175
18:08:40 (25-09-26)
- A2 Topdesk Storage Laan van Waalhaven SGRAVH : (rapid) 15103
18:08:11 (25-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18177 Nieuwe Wolpherensedijk Gorinchem GORCHM bon 148953
18:07:37 (25-09-26)
- A1 Zevenbergen rit: 170447 (Directe inzet: ja)
18:06:41 (25-09-26)
- A2 Waalwijk rit: 170446 (Directe inzet: ja)
18:04:58 (25-09-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Willem-Alexanderlaan Zevenbergen ZEVENB bon 148952
18:04:43 (25-09-26)
- A1 Zevenbergen rit: 170443 (Directe inzet: ja)
18:04:14 (25-09-26)
- A1 AMBU 17152 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 148951
18:03:01 (25-09-26)
- A1 Zevenbergen rit: 170441 (Directe inzet: ja)
18:02:57 (25-09-26)
- B2 AMBU 17202 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 148950
18:02:28 (25-09-26)
- A1 AMBU 17121 Schiedamseweg Rotterdam ROTTDM bon 148949
18:01:39 (25-09-26)
- A1 AMBU 17101 Lusthofstraat 3062WN Rotterdam ROTTDM bon 148948
18:01:01 (25-09-26)
- A2 (dia: ja) 12167 Rit 144600 Parellaan Hoofddorp
18:00:13 (25-09-26)
- GOEDENAVOND, PROEFALARM MELDKAMER OOST-BRABANT