Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 24-09-26 | 16:29:46 | A2 AMBU 17125 Verhulstlaan 3055WJ Rotterdam ROTTDM bon 148284 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 16:29:46 | A2 AMBU 17125 Verhulstlaan 3055WJ Rotterdam ROTTDM bon 148284 | Ambulance 17-125 |
| 24-09-26 | 16:29:11 | A2 Vosselaan HILLGM Directe inzet 16174 | Ambulance 16-174 |
| 24-09-26 | 16:29:11 | A2 Vosselaan HILLGM Directe inzet 16174 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 24-09-26 | 16:29:07 | B2 AMBU 18273 Ooievaarplein 3334VC Zwijndrecht ZWIJND bon 148283 | Ambulance 18-273 |
| 24-09-26 | 16:29:07 | B2 AMBU 18273 Ooievaarplein 3334VC Zwijndrecht ZWIJND bon 148283 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 24-09-26 | 16:29:07 | B2 AMBU 18273 Ooievaarplein 3334VC Zwijndrecht ZWIJND bon 148283 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 16:28:43 | A2 Hank rit: 169745 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-195 |
| 24-09-26 | 16:28:43 | A2 Hank rit: 169745 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 24-09-26 | 16:28:41 | A2 Hogebrug DRIEBN Directe inzet 16157 | Ambulance 16-157 |
| 24-09-26 | 16:28:41 | A2 Hogebrug DRIEBN Directe inzet 16157 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 24-09-26 | 16:28:05 | A1 Lucillegang ZOETMR : 15143 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 24-09-26 | 16:28:05 | A1 Lucillegang ZOETMR : 15143 | Ambulance 15-143 |
| 24-09-26 | 16:27:54 | A2 Uden Rit: 113930 | Ambulance 21-123 |
| 24-09-26 | 16:27:43 | A1 Jan van Riebeekstraat SGRAVH : 15113 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 24-09-26 | 16:27:43 | A1 Jan van Riebeekstraat SGRAVH : 15113 | Ambulance 15-113 |
| 24-09-26 | 16:27:13 | A2 (dia: ja) 12143 Rit 143981 Wulverderlaan Santpoort-Noord | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 24-09-26 | 16:27:13 | A2 (dia: ja) 12143 Rit 143981 Wulverderlaan Santpoort-Noord | Ambulance 12-143 |
|
|
|||
| 24-09-26 | 16:26:54 | A1 Sambeek Rit: 113929 | Ambulance 21-129 |
| 24-09-26 | 16:26:45 | B2 Ambu 06204 - Silvolde Rit 295159 | Ambulance 06-204 |
| 24-09-26 | 16:26:27 | contact mka | OVD-G Oost Gelderland-Midden |
| 24-09-26 | 16:26:03 | A1 13109 Jan Willem Brouwersstraat 1071 Amsterdam 92855 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 24-09-26 | 16:26:03 | A1 13109 Jan Willem Brouwersstraat 1071 Amsterdam 92855 | Ambulance 13-109 |
| 24-09-26 | 16:25:46 | A2 (DIA: ja) AMBU 17142 Verdilaan 3208NH Spijkenisse SPIJKN bon 148282 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 16:25:46 | A2 (DIA: ja) AMBU 17142 Verdilaan 3208NH Spijkenisse SPIJKN bon 148282 | Ambulance 17-142 |
| 24-09-26 | 16:25:26 | A2 AMBU 18176 Nic. Beetslaan 2985VG Ridderkerk RIDDKK bon 148281 | Ambulance 18-176 |
| 24-09-26 | 16:25:26 | A2 AMBU 18176 Nic. Beetslaan 2985VG Ridderkerk RIDDKK bon 148281 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 24-09-26 | 16:25:26 | A2 AMBU 18176 Nic. Beetslaan 2985VG Ridderkerk RIDDKK bon 148281 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 16:25:21 | A1 Ambu 07116 BR Gezondheidszorg Oosterbeek Rit 295157 | Ambulance 07-116 |
| 24-09-26 | 16:25:13 | A1 13106 Meibergdreef Amsterdam 92854 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 24-09-26 | 16:25:13 | A1 13106 Meibergdreef Amsterdam 92854 | Ambulance 13-106 |
| 24-09-26 | 16:25:07 | A2 Bussum 156365 | Ambulance 14-184 |
| 24-09-26 | 16:24:22 | A1 Ambu 07119 DIA Wageningen Rit 295152 | Ambulance 07-119 |
| 24-09-26 | 16:24:11 | A2 AMBU 17135 Marconiweg 3112EP Schiedam SCHIDM bon 148280 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 16:24:11 | A2 AMBU 17135 Marconiweg 3112EP Schiedam SCHIDM bon 148280 | Ambulance 17-135 |
| 24-09-26 | 16:23:58 | A1 Ambu 08116 - Groesbeek Rit 295150 | Ambulance 08-116 |
| 24-09-26 | 16:23:58 | A1 Ambu 08116 - Groesbeek Rit 295150 | Monitorcode ambulance Gelderland-Zuid |
| 24-09-26 | 16:23:37 | A1 BR Gezondheidszorg Oosterbeek | OVD-G Oost Gelderland-Midden |
| 24-09-26 | 16:23:16 | A1 AMBU 17136 A29 Re 12,6 Barendrecht BARDRT bon 148279 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 16:23:16 | A1 AMBU 17136 A29 Re 12,6 Barendrecht BARDRT bon 148279 | Ambulance 17-136 |
16:29:46 (24-09-26)
- A2 AMBU 17125 Verhulstlaan 3055WJ Rotterdam ROTTDM bon 148284
16:29:11 (24-09-26)
- A2 Vosselaan HILLGM Directe inzet 16174
16:29:07 (24-09-26)
- B2 AMBU 18273 Ooievaarplein 3334VC Zwijndrecht ZWIJND bon 148283
16:28:43 (24-09-26)
- A2 Hank rit: 169745 (Directe inzet: ja)
16:28:41 (24-09-26)
- A2 Hogebrug DRIEBN Directe inzet 16157
16:28:05 (24-09-26)
- A1 Lucillegang ZOETMR : 15143
16:27:43 (24-09-26)
- A1 Jan van Riebeekstraat SGRAVH : 15113
16:27:13 (24-09-26)
- A2 (dia: ja) 12143 Rit 143981 Wulverderlaan Santpoort-Noord
16:26:03 (24-09-26)
- A1 13109 Jan Willem Brouwersstraat 1071 Amsterdam 92855
16:25:46 (24-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17142 Verdilaan 3208NH Spijkenisse SPIJKN bon 148282
16:25:26 (24-09-26)
- A2 AMBU 18176 Nic. Beetslaan 2985VG Ridderkerk RIDDKK bon 148281
16:25:13 (24-09-26)
- A1 13106 Meibergdreef Amsterdam 92854
16:24:11 (24-09-26)
- A2 AMBU 17135 Marconiweg 3112EP Schiedam SCHIDM bon 148280
16:23:58 (24-09-26)
- A1 Ambu 08116 - Groesbeek Rit 295150
16:23:16 (24-09-26)
- A1 AMBU 17136 A29 Re 12,6 Barendrecht BARDRT bon 148279