Alle recente P2000 alarmeringen (Medisch)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 23-09-26 | 07:59:08 | A2 Nieuwegein 155484 | Ambulance 09-131 |
| 23-09-26 | 07:58:26 | Test | Ambulance 22-120 |
| 23-09-26 | 07:58:00 | A1 Bredeweg WADDXV : 16153 | Ambulance 16-153 |
| 23-09-26 | 07:58:00 | A1 Bredeweg WADDXV : 16153 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 23-09-26 | 07:57:55 | A2 (DIA: ja) AMBU 17153 Akkerpad 3124AA Schiedam SCHIDM bon 147362 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 23-09-26 | 07:57:55 | A2 (DIA: ja) AMBU 17153 Akkerpad 3124AA Schiedam SCHIDM bon 147362 | Ambulance 17-153 |
| 23-09-26 | 07:57:39 | B2 Almere 155482 | Ambulance 14-215 |
| 23-09-26 | 07:56:58 | A2 (VWS) 13342 Karperweg 1075 Amsterdam 92297 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 23-09-26 | 07:56:58 | A2 (VWS) 13342 Karperweg 1075 Amsterdam 92297 | Rapid Responder 13-342 |
| 23-09-26 | 07:56:49 | A2 13342 92297 | Monitorcode ambulance Amsterdam-Amstelland |
| 23-09-26 | 07:56:49 | A2 13342 92297 | Rapid Responder 13-342 |
| 23-09-26 | 07:56:27 | A2 Nieuwegein 155480 | Ambulance 09-110 |
| 23-09-26 | 07:56:27 | A2 12141 Rit 143179 VWS Lijnden Sydneystraat Lijnden | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 23-09-26 | 07:56:27 | A2 12141 Rit 143179 VWS Lijnden Sydneystraat Lijnden | Ambulance 12-141 |
| 23-09-26 | 07:55:30 | A2 (dia: ja) 12161 Rit 143178 Rijnlanderweg Hoofddorp | Monitorcode ambulance Kennemerland |
| 23-09-26 | 07:55:30 | A2 (dia: ja) 12161 Rit 143178 Rijnlanderweg Hoofddorp | Ambulance 12-161 |
| 23-09-26 | 07:55:23 | A2 Made rit: 168821 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-132 |
| 23-09-26 | 07:55:23 | A2 Made rit: 168821 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
|
|
|||
| 23-09-26 | 07:54:45 | A1 Ambu 08113 HV weg letsel Wijchen Rit 293443 | Ambulance 08-113 |
| 23-09-26 | 07:54:45 | A1 Ambu 08113 HV weg letsel Wijchen Rit 293443 | Monitorcode ambulance Gelderland-Zuid |
| 23-09-26 | 07:54:30 | A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16151 | Ambulance 16-151 |
| 23-09-26 | 07:54:30 | A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16151 | Monitorcode ambulance Hollands-Midden |
| 23-09-26 | 07:53:53 | inzet heiloo gecanceld | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 23-09-26 | 07:53:36 | B2 Liempde Rit: 113338 | Middencomplexe zorg 21-341 |
| 23-09-26 | 07:53:30 | A2 (DIA: ja) AMBU 17127 Weegbree 2923GM Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 147361 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
| 23-09-26 | 07:53:30 | A2 (DIA: ja) AMBU 17127 Weegbree 2923GM Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 147361 | Ambulance 17-127 |
| 23-09-26 | 07:53:23 | Test | Ambulance 22-130 |
| 23-09-26 | 07:53:00 | A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15109 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 23-09-26 | 07:53:00 | A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15109 | Ambulance 15-109 |
| 23-09-26 | 07:52:56 | A1 Breda rit: 168820 (Directe inzet: ja) | Ambulance 20-131 |
| 23-09-26 | 07:52:56 | A1 Breda rit: 168820 (Directe inzet: ja) | Monitorcode ambulance MWB |
| 23-09-26 | 07:52:38 | A1 Windjammersingel SGRAVH : 15143 | Monitorcode ambulance Haaglanden |
| 23-09-26 | 07:52:38 | A1 Windjammersingel SGRAVH : 15143 | Ambulance 15-143 |
| 23-09-26 | 07:51:45 | A1 (DIA) 13991 Van Aostastraat Heiloo 92294 regio 10 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 23-09-26 | 07:51:30 | Werkze! :) | OVD-G Brabant-Noord 22-801 |
| 23-09-26 | 07:51:00 | A2 Ambu 08115 VWS Zaltbommel Rit 293440 | Ambulance 08-115 |
| 23-09-26 | 07:51:00 | A2 Ambu 08115 VWS Zaltbommel Rit 293440 | Monitorcode ambulance Gelderland-Zuid |
| 23-09-26 | 07:50:49 | A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Koninginneweg 3331CD Zwijndrecht ZWIJND bon 147360 | Ambulance 18-197 |
| 23-09-26 | 07:50:49 | A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Koninginneweg 3331CD Zwijndrecht ZWIJND bon 147360 | Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid |
| 23-09-26 | 07:50:49 | A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Koninginneweg 3331CD Zwijndrecht ZWIJND bon 147360 | Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond |
07:58:00 (23-09-26)
- A1 Bredeweg WADDXV : 16153
07:57:55 (23-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17153 Akkerpad 3124AA Schiedam SCHIDM bon 147362
07:56:58 (23-09-26)
- A2 (VWS) 13342 Karperweg 1075 Amsterdam 92297
07:56:49 (23-09-26)
- A2 13342 92297
07:56:27 (23-09-26)
- A2 12141 Rit 143179 VWS Lijnden Sydneystraat Lijnden
07:55:30 (23-09-26)
- A2 (dia: ja) 12161 Rit 143178 Rijnlanderweg Hoofddorp
07:55:23 (23-09-26)
- A2 Made rit: 168821 (Directe inzet: ja)
07:54:45 (23-09-26)
- A1 Ambu 08113 HV weg letsel Wijchen Rit 293443
07:54:30 (23-09-26)
- A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16151
07:53:30 (23-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17127 Weegbree 2923GM Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 147361
07:53:00 (23-09-26)
- A2 DP6 Nootdorp Hofweg NOOTDP VWS 15109
07:52:56 (23-09-26)
- A1 Breda rit: 168820 (Directe inzet: ja)
07:52:38 (23-09-26)
- A1 Windjammersingel SGRAVH : 15143
07:51:45 (23-09-26)
- A1 (DIA) 13991 Van Aostastraat Heiloo 92294 regio 10
07:51:00 (23-09-26)
- A2 Ambu 08115 VWS Zaltbommel Rit 293440
07:50:49 (23-09-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Koninginneweg 3331CD Zwijndrecht ZWIJND bon 147360