Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 18-09-26 | 14:25:59 | P 2 Buitensluiting Saliehof Tilburg 209432 | Onbekende ontvanger |
| 18-09-26 | 14:25:43 | P 1 BNH-05 (Middel WO) Persoon te water Pierebaan Monnickendam 139211 116033 110203 | Infocode opschaling brandweer Zaanstreek-Waterland |
| 18-09-26 | 14:25:43 | P 1 BNH-05 (Middel WO) Persoon te water Pierebaan Monnickendam 139211 116033 110203 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 18-09-26 | 14:25:43 | P 1 BNH-05 (Middel WO) Persoon te water Pierebaan Monnickendam 139211 116033 110203 | Woordvoerder brandweer Zaanstreek-Waterland |
| 18-09-26 | 14:25:43 | P 1 BNH-05 (Middel WO) Persoon te water Pierebaan Monnickendam 139211 116033 110203 | Monitorcode brandweer Waterland |
| 18-09-26 | 14:25:43 | P 1 BNH-05 (Middel WO) Persoon te water Pierebaan Monnickendam 139211 116033 110203 | Onbekende ontvanger |
| 18-09-26 | 14:25:43 | P 1 BNH-05 (Middel WO) Persoon te water Pierebaan Monnickendam 139211 116033 110203 | Onbekende ontvanger |
| 18-09-26 | 14:25:43 | P 1 BNH-05 (Middel WO) Persoon te water Pierebaan Monnickendam 139211 116033 110203 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
| 18-09-26 | 14:25:43 | P 1 BNH-05 (Middel WO) Persoon te water Pierebaan Monnickendam 139211 116033 110203 | Onbekende ontvanger |
| 18-09-26 | 14:25:43 | P 1 BNH-05 (Middel WO) Persoon te water Pierebaan Monnickendam 139211 116033 110203 | Onbekende ontvanger |
| 18-09-26 | 14:25:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 18-09-26 | 14:24:37 | P 1 BDH-01 OMS handmelder Rivierenbuurt Christoffel Plantijnstraat 's-Gravenhage 157230 | Monitorcode brandweer Haaglanden |
| 18-09-26 | 14:24:37 | P 1 BDH-01 OMS handmelder Rivierenbuurt Christoffel Plantijnstraat 's-Gravenhage 157230 | Onbekende ontvanger |
| 18-09-26 | 14:22:15 | P 1 BNH-05 Persoon te water Pierebaan Monnickendam 115012 110291 116031 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 18-09-26 | 14:22:15 | P 1 BNH-05 Persoon te water Pierebaan Monnickendam 115012 110291 116031 | Monitorcode brandweer Waterland |
| 18-09-26 | 14:22:15 | P 1 BNH-05 Persoon te water Pierebaan Monnickendam 115012 110291 116031 | Onbekende ontvanger |
| 18-09-26 | 14:22:15 | P 1 BNH-05 Persoon te water Pierebaan Monnickendam 115012 110291 116031 | Onbekende ontvanger |
| 18-09-26 | 14:22:15 | P 1 BNH-05 Persoon te water Pierebaan Monnickendam 115012 110291 116031 | Onbekende ontvanger |
|
|
|||
| 18-09-26 | 14:22:15 | P 1 BNH-05 Persoon te water Pierebaan Monnickendam 115012 110291 116031 | Onbekende ontvanger |
| 18-09-26 | 14:22:15 | P 1 BNH-05 Persoon te water Pierebaan Monnickendam 115012 110291 116031 | OVD brandweer Zaanstreek-Waterland (Oost) |
| 18-09-26 | 14:21:44 | P 1 BNH-04 BR woning De Streep Assendelft 118051 110292 118036 118033 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 18-09-26 | 14:21:44 | P 1 BNH-04 BR woning De Streep Assendelft 118051 110292 118036 118033 | Monitorcode brandweer Zaanstreek |
| 18-09-26 | 14:21:44 | P 1 BNH-04 BR woning De Streep Assendelft 118051 110292 118036 118033 | Onbekende ontvanger |
| 18-09-26 | 14:21:44 | P 1 BNH-04 BR woning De Streep Assendelft 118051 110292 118036 118033 | Onbekende ontvanger |
| 18-09-26 | 14:21:44 | P 1 BNH-04 BR woning De Streep Assendelft 118051 110292 118036 118033 | Onbekende ontvanger |
| 18-09-26 | 14:21:44 | P 1 BNH-04 BR woning De Streep Assendelft 118051 110292 118036 118033 | Onbekende ontvanger |
| 18-09-26 | 14:21:44 | P 1 BNH-04 BR woning De Streep Assendelft 118051 110292 118036 118033 | Onbekende ontvanger |
| 18-09-26 | 14:21:44 | P 1 BNH-04 BR woning De Streep Assendelft 118051 110292 118036 118033 | OVD brandweer Zaanstreek-Waterland (West) |
| 18-09-26 | 14:21:44 | P 1 BNH-04 BR woning De Streep Assendelft 118051 110292 118036 118033 | Onbekende ontvanger |
| 18-09-26 | 14:21:26 | P 3 BON-04 Dienstverlening 072731 | Monitorcode brandweer Gelderland-Midden |
| 18-09-26 | 14:21:26 | P 3 BON-04 Dienstverlening 072731 | Onbekende ontvanger |
| 18-09-26 | 14:21:26 | P 3 BON-04 Dienstverlening 072731 | Onbekende ontvanger |
| 18-09-26 | 14:21:26 | P 3 BON-04 Dienstverlening 072731 | Onbekende ontvanger |
| 18-09-26 | 14:21:26 | P 3 BON-04 Dienstverlening 072731 | Onbekende ontvanger |
| 18-09-26 | 14:21:26 | P 3 BON-04 Dienstverlening 072731 | Monitorcode brandweer Oost-Nederland |
| 18-09-26 | 14:20:28 | P 1 BNH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bremstraat Den Helder 104432 | Onbekende ontvanger |
| 18-09-26 | 14:20:28 | P 1 BNH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bremstraat Den Helder 104432 | Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord |
| 18-09-26 | 14:20:28 | P 1 BNH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bremstraat Den Helder 104432 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 18-09-26 | 14:20:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 18-09-26 | 14:19:48 | Graag tel.contact MKON | OVD brandweer Gelderland-Zuid (Oost) |
14:25:43 (18-09-26)
- P 1 BNH-05 (Middel WO) Persoon te water Pierebaan Monnickendam 139211 116033 110203
14:24:37 (18-09-26)
- P 1 BDH-01 OMS handmelder Rivierenbuurt Christoffel Plantijnstraat 's-Gravenhage 157230
14:22:15 (18-09-26)
- P 1 BNH-05 Persoon te water Pierebaan Monnickendam 115012 110291 116031
14:21:44 (18-09-26)
- P 1 BNH-04 BR woning De Streep Assendelft 118051 110292 118036 118033
14:21:26 (18-09-26)
- P 3 BON-04 Dienstverlening 072731
14:20:28 (18-09-26)
- P 1 BNH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Bremstraat Den Helder 104432