Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 24-09-26 | 08:56:47 | P 2 Nacontrole Forum Houten | Bezetting TS Houten-West |
| 24-09-26 | 08:56:47 | P 2 Nacontrole Forum Houten | Bezetting TS Houten-Oost |
| 24-09-26 | 08:56:47 | P 2 Nacontrole Forum Houten | Kazernetechniek Schalkwijk |
| 24-09-26 | 08:56:47 | P 2 Nacontrole Forum Houten | Postalarm Schalkwijk |
| 24-09-26 | 08:56:47 | P 2 Nacontrole Forum Houten | Kazernetechniek Houten-West |
| 24-09-26 | 08:56:47 | P 2 Nacontrole Forum Houten | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
| 24-09-26 | 08:55:51 | P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Westban Leimuiden 162252 124330 | Monitorcode brandweer Hollands-Midden |
| 24-09-26 | 08:55:51 | P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Westban Leimuiden 162252 124330 | Onbekende ontvanger |
| 24-09-26 | 08:55:51 | P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Westban Leimuiden 162252 124330 | Onbekende ontvanger |
| 24-09-26 | 08:55:51 | P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Westban Leimuiden 162252 124330 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 24-09-26 | 08:55:51 | P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Westban Leimuiden 162252 124330 | Onbekende ontvanger |
| 24-09-26 | 08:55:51 | P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Westban Leimuiden 162252 124330 | Onbekende ontvanger |
| 24-09-26 | 08:55:06 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 24-09-26 | 08:54:57 | P 1 BRT-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dreischorstraat Rotterdam 173561 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 08:54:57 | P 1 BRT-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dreischorstraat Rotterdam 173561 | Onbekende ontvanger |
| 24-09-26 | 08:54:28 | P 1 BMD-01 BR woning Forum Houten 091831 | Bezetting TS Houten-West |
| 24-09-26 | 08:54:28 | P 1 BMD-01 BR woning Forum Houten 091831 | Bezetting TS Houten-Oost |
| 24-09-26 | 08:54:28 | P 1 BMD-01 BR woning Forum Houten 091831 | Kazernetechniek Houten-West |
|
|
|||
| 24-09-26 | 08:54:28 | P 1 BMD-01 BR woning Forum Houten 091831 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
| 24-09-26 | 08:53:57 | P 1 BMD-01 BR woning Forum Houten 091931 | Kazernetechniek Schalkwijk |
| 24-09-26 | 08:53:57 | P 1 BMD-01 BR woning Forum Houten 091931 | Postalarm Schalkwijk |
| 24-09-26 | 08:53:57 | P 1 BMD-01 BR woning Forum Houten 091931 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
| 24-09-26 | 08:53:25 | P 3 BRT-201 (Middel BR) (Oefening) BR industrie (Team Digitale Verkenning) LBC Rotterdam Oude Maasweg Botlek Rotterdam 179088 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 08:53:25 | P 3 BRT-201 (Middel BR) (Oefening) BR industrie (Team Digitale Verkenning) LBC Rotterdam Oude Maasweg Botlek Rotterdam 179088 | Digitale Verkenning brandweer Rotterdam-Rijnmond (team) |
| 24-09-26 | 08:50:30 | P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 | Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 08:50:30 | P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 | Collectieve Brandbestrijding Poule brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 08:50:30 | P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 | Tactisch Officier AC brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 08:50:30 | P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 | HOVD brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 08:50:30 | P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 | Woordvoerder brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 08:50:30 | P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 | Onbekende ontvanger |
| 24-09-26 | 08:50:30 | P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 | OVD brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 08:50:30 | P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 | Afdeling Operationele Informatie & Procedures brandweer Rotterdam-Rijnmond |
| 24-09-26 | 08:50:30 | P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 | Onbekende ontvanger |
| 24-09-26 | 08:50:30 | P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 | Onbekende ontvanger |
| 24-09-26 | 08:50:30 | P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 | Onbekende ontvanger |
| 24-09-26 | 08:50:30 | P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 | Onbekende ontvanger |
| 24-09-26 | 08:50:30 | P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 | Onbekende ontvanger |
| 24-09-26 | 08:50:30 | P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 | Onbekende ontvanger |
| 24-09-26 | 08:50:30 | P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 | Onbekende ontvanger |
| 24-09-26 | 08:50:30 | P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17 | Onbekende ontvanger |
08:56:47 (24-09-26)
- P 2 Nacontrole Forum Houten
08:55:51 (24-09-26)
- P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Westban Leimuiden 162252 124330
08:54:57 (24-09-26)
- P 1 BRT-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dreischorstraat Rotterdam 173561
08:54:28 (24-09-26)
- P 1 BMD-01 BR woning Forum Houten 091831
08:53:57 (24-09-26)
- P 1 BMD-01 BR woning Forum Houten 091931
08:53:25 (24-09-26)
- P 3 BRT-201 (Middel BR) (Oefening) BR industrie (Team Digitale Verkenning) LBC Rotterdam Oude Maasweg Botlek Rotterdam 179088
08:50:30 (24-09-26)
- P 3 BRT-202 (Pel. Tankput brand 1) (systeemtest) Dienstverlening Kazerne Moezelweg Moezelweg Europoort Rotterdam 179091 179094 171884 171381 171862 171782 171888 171781 171632 171635 171431 172131 171561 171665 17
- Monitorcode brandweer Rotterdam-Rijnmond
- Collectieve Brandbestrijding Poule brandweer Rotterdam-Rijnmond
- Tactisch Officier AC brandweer Rotterdam-Rijnmond
- HOVD brandweer Rotterdam-Rijnmond
- Woordvoerder brandweer Rotterdam-Rijnmond
- Onbekend
- OVD brandweer Rotterdam-Rijnmond
- Afdeling Operationele Informatie & Procedures brandweer Rotterdam-Rijnmond
- Onbekend
- Onbekend
- Onbekend
- Onbekend
- Onbekend
- Onbekend
- Onbekend
- Onbekend