Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)

DATUM TIJD MELDING ONTVANGER
22-09-26 16:51:06 P 1 BON-02 Persoon te water (drone buiten, drone onderwater) Graafsebrug Nijmegen 073713 082331 073611 089061 089091 082231 088181 082182 084211 Onbekende ontvanger
22-09-26 16:51:06 P 1 BON-02 Persoon te water (drone buiten, drone onderwater) Graafsebrug Nijmegen 073713 082331 073611 089061 089091 082231 088181 082182 084211 Onbekende ontvanger
22-09-26 16:51:06 P 1 BON-02 Persoon te water (drone buiten, drone onderwater) Graafsebrug Nijmegen 073713 082331 073611 089061 089091 082231 088181 082182 084211 OVD brandweer Gelderland-Zuid (Oost)
22-09-26 16:51:06 P 1 BON-02 Persoon te water (drone buiten, drone onderwater) Graafsebrug Nijmegen 073713 082331 073611 089061 089091 082231 088181 082182 084211 Rijkswaterstaat verkeerscentrale Nijmegen
22-09-26 16:51:06 P 1 BON-02 Persoon te water (drone buiten, drone onderwater) Graafsebrug Nijmegen 073713 082331 073611 089061 089091 082231 088181 082182 084211 GMS koppelcode brandweer Oost-Nederland
22-09-26 16:51:06 P 1 BON-02 Persoon te water (drone buiten, drone onderwater) Graafsebrug Nijmegen 073713 082331 073611 089061 089091 082231 088181 082182 084211 Onbekende ontvanger
22-09-26 16:51:06 P 1 BON-02 Persoon te water (drone buiten, drone onderwater) Graafsebrug Nijmegen 073713 082331 073611 089061 089091 082231 088181 082182 084211 Onbekende ontvanger
22-09-26 16:51:06 P 1 BON-02 Persoon te water (drone buiten, drone onderwater) Graafsebrug Nijmegen 073713 082331 073611 089061 089091 082231 088181 082182 084211 Onbekende ontvanger
22-09-26 16:51:06 P 1 BON-02 Persoon te water (drone buiten, drone onderwater) Graafsebrug Nijmegen 073713 082331 073611 089061 089091 082231 088181 082182 084211 Onbekende ontvanger
22-09-26 16:51:06 P 1 BON-02 Persoon te water (drone buiten, drone onderwater) Graafsebrug Nijmegen 073713 082331 073611 089061 089091 082231 088181 082182 084211 Onbekende ontvanger
22-09-26 16:51:06 P 1 BON-02 Persoon te water (drone buiten, drone onderwater) Graafsebrug Nijmegen 073713 082331 073611 089061 089091 082231 088181 082182 084211 Onbekende ontvanger
22-09-26 16:51:06 P 1 BON-02 Persoon te water (drone buiten, drone onderwater) Graafsebrug Nijmegen 073713 082331 073611 089061 089091 082231 088181 082182 084211 Monitorcode brandweer Oost-Nederland
22-09-26 16:51:06 P 1 BON-02 Persoon te water (drone buiten, drone onderwater) Graafsebrug Nijmegen 073713 082331 073611 089061 089091 082231 088181 082182 084211 Regionaal duikcoördinator Gelderland-Midden
22-09-26 16:50:05 TESTOPROEP MOB Testcode brandweer Brabant-Noord
22-09-26 16:49:20 P 1 BON-01 Reanimatie Kruirad Nunspeet 061664 Monitorcode brandweer Oost-Nederland
22-09-26 16:49:20 P 1 BON-01 Reanimatie Kruirad Nunspeet 061664 Onbekende ontvanger
22-09-26 16:49:20 P 1 BON-01 Reanimatie Kruirad Nunspeet 061664 Onbekende ontvanger
22-09-26 16:49:20 P 1 BON-01 Reanimatie Kruirad Nunspeet 061664 Onbekende ontvanger
22-09-26 16:49:02 P 1 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Hoofdstraat Dalen 038851 038831 Monitorcode brandweer Drenthe
22-09-26 16:49:02 P 1 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Hoofdstraat Dalen 038851 038831 Onbekende ontvanger
22-09-26 16:49:02 P 1 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Hoofdstraat Dalen 038851 038831 Onbekende ontvanger
22-09-26 16:49:02 P 1 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Hoofdstraat Dalen 038851 038831 Onbekende ontvanger
22-09-26 16:49:02 P 1 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Hoofdstraat Dalen 038851 038831 Onbekende ontvanger
22-09-26 16:46:16 P 1 BAD-01 (Middel BR) BR buiten A10 Re - Ringweg-West 26,6 Amsterdam 139093 Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland
22-09-26 16:46:16 P 1 BAD-01 (Middel BR) BR buiten A10 Re - Ringweg-West 26,6 Amsterdam 139093 OVD brandweer Amsterdam-Amstelland (Zuid)
22-09-26 16:45:05 TESTOPROEP MOB Testcode brandweer Brabant-Noord
22-09-26 16:43:30 P 2 BDH-03 Ass. Politie (reinigen wegdek) TinQ Laan van Nieuw Oosteinde Voorburg 155130 Monitorcode brandweer Haaglanden
22-09-26 16:43:30 P 2 BDH-03 Ass. Politie (reinigen wegdek) TinQ Laan van Nieuw Oosteinde Voorburg 155130 Onbekende ontvanger
22-09-26 16:43:20 Prio 4 A4 Re 43,9 SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval) Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland
22-09-26 16:40:26 P 1 BAD-02 BR gebouw Vattenfall Centrale Diemen Overdiemerweg Diemen 134151 139091 134131 134231 Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland
22-09-26 16:40:26 P 1 BAD-02 BR gebouw Vattenfall Centrale Diemen Overdiemerweg Diemen 134151 139091 134131 134231 OVD brandweer Amsterdam-Amstelland (Noord)
22-09-26 16:40:26 P 1 BAD-02 BR gebouw Vattenfall Centrale Diemen Overdiemerweg Diemen 134151 139091 134131 134231 Onbekende ontvanger
22-09-26 16:40:26 P 1 BAD-02 BR gebouw Vattenfall Centrale Diemen Overdiemerweg Diemen 134151 139091 134131 134231 Onbekende ontvanger
22-09-26 16:40:26 P 1 BAD-02 BR gebouw Vattenfall Centrale Diemen Overdiemerweg Diemen 134151 139091 134131 134231 Onbekende ontvanger
22-09-26 16:40:26 P 1 BAD-02 BR gebouw Vattenfall Centrale Diemen Overdiemerweg Diemen 134151 139091 134131 134231 Onbekende ontvanger
22-09-26 16:40:26 P 1 BAD-02 BR gebouw Vattenfall Centrale Diemen Overdiemerweg Diemen 134151 139091 134131 134231 Onbekende ontvanger
22-09-26 16:40:05 TESTOPROEP MOB Testcode brandweer Brabant-Noord
22-09-26 16:38:03 Gaarne tel. contact MKB aub Monitorcode brandweer Haaglanden
22-09-26 16:38:03 Gaarne tel. contact MKB aub OVD brandweer Haaglanden
22-09-26 16:37:18 P 1 BOB-01 BR woning (dak) Smaragd 's-Hertogenbosch 212051 212033 Onbekende ontvanger
16:51:06 (22-09-26) - P 1 BON-02 Persoon te water (drone buiten, drone onderwater) Graafsebrug Nijmegen 073713 082331 073611 089061 089091 082231 088181 082182 084211
16:50:05 (22-09-26) - TESTOPROEP MOB
16:49:20 (22-09-26) - P 1 BON-01 Reanimatie Kruirad Nunspeet 061664
16:49:02 (22-09-26) - P 1 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Hoofdstraat Dalen 038851 038831
16:46:16 (22-09-26) - P 1 BAD-01 (Middel BR) BR buiten A10 Re - Ringweg-West 26,6 Amsterdam 139093
16:45:05 (22-09-26) - TESTOPROEP MOB
16:43:30 (22-09-26) - P 2 BDH-03 Ass. Politie (reinigen wegdek) TinQ Laan van Nieuw Oosteinde Voorburg 155130
16:43:20 (22-09-26) - Prio 4 A4 Re 43,9 SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)
16:40:26 (22-09-26) - P 1 BAD-02 BR gebouw Vattenfall Centrale Diemen Overdiemerweg Diemen 134151 139091 134131 134231
16:40:05 (22-09-26) - TESTOPROEP MOB
16:38:03 (22-09-26) - Gaarne tel. contact MKB aub
16:37:18 (22-09-26) - P 1 BOB-01 BR woning (dak) Smaragd 's-Hertogenbosch 212051 212033