Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 15-09-26 | 05:41:13 | P 1 BON-01 BR industrie Het Oude Diep Zwartsluis 041833 042582 | Bezetting TS Wesepe |
| 15-09-26 | 05:41:13 | P 1 BON-01 BR industrie Het Oude Diep Zwartsluis 041833 042582 | Kazernetechniek Wesepe |
| 15-09-26 | 05:41:13 | P 1 BON-01 BR industrie Het Oude Diep Zwartsluis 041833 042582 | Bevelvoerder Wesepe |
| 15-09-26 | 05:40:06 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 15-09-26 | 05:37:55 | P 1 BOB-01 Brandgerucht Maxima Medisch Centrum Ziekenhuis Ds Theodor Flied Eindhoven 225193 222331 222431 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 05:37:55 | P 1 BOB-01 Brandgerucht Maxima Medisch Centrum Ziekenhuis Ds Theodor Flied Eindhoven 225193 222331 222431 | Monitorcode brandweer Eindhoven-TU/e |
| 15-09-26 | 05:37:55 | P 1 BOB-01 Brandgerucht Maxima Medisch Centrum Ziekenhuis Ds Theodor Flied Eindhoven 225193 222331 222431 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 05:37:55 | P 1 BOB-01 Brandgerucht Maxima Medisch Centrum Ziekenhuis Ds Theodor Flied Eindhoven 225193 222331 222431 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 05:37:55 | P 1 BOB-01 Brandgerucht Maxima Medisch Centrum Ziekenhuis Ds Theodor Flied Eindhoven 225193 222331 222431 | OVD brandweer Brabant-Zuidoost (Zuid) |
| 15-09-26 | 05:35:06 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 15-09-26 | 05:34:13 | P 2 BNH-05 BR container Gependam Enkhuizen 104631 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 05:34:13 | P 2 BNH-05 BR container Gependam Enkhuizen 104631 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 05:34:13 | P 2 BNH-05 BR container Gependam Enkhuizen 104631 | Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord |
| 15-09-26 | 05:34:13 | P 2 BNH-05 BR container Gependam Enkhuizen 104631 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 15-09-26 | 05:30:06 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 15-09-26 | 05:26:41 | P 1 BNH-04 (Middel BR) BR woning Oosterzijweg Limmen 106595 106547 106699 | Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord (Alkmaar) |
| 15-09-26 | 05:26:41 | P 1 BNH-04 (Middel BR) BR woning Oosterzijweg Limmen 106595 106547 106699 | OVD brandweer Noord-Holland-Noord (West) |
| 15-09-26 | 05:26:41 | P 1 BNH-04 (Middel BR) BR woning Oosterzijweg Limmen 106595 106547 106699 | Teamleider brandweer Noord-Holland-Noord (Alkmaar) |
|
|
|||
| 15-09-26 | 05:26:41 | P 1 BNH-04 (Middel BR) BR woning Oosterzijweg Limmen 106595 106547 106699 | Team brandonderzoek brandweer Noord-Holland-Noord |
| 15-09-26 | 05:26:41 | P 1 BNH-04 (Middel BR) BR woning Oosterzijweg Limmen 106595 106547 106699 | Woordvoerder brandweer Noord-Holland-Noord |
| 15-09-26 | 05:26:41 | P 1 BNH-04 (Middel BR) BR woning Oosterzijweg Limmen 106595 106547 106699 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 05:26:41 | P 1 BNH-04 (Middel BR) BR woning Oosterzijweg Limmen 106595 106547 106699 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 05:26:41 | P 1 BNH-04 (Middel BR) BR woning Oosterzijweg Limmen 106595 106547 106699 | Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord |
| 15-09-26 | 05:26:41 | P 1 BNH-04 (Middel BR) BR woning Oosterzijweg Limmen 106595 106547 106699 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 05:26:41 | P 1 BNH-04 (Middel BR) BR woning Oosterzijweg Limmen 106595 106547 106699 | Infocode opschaling Noord-Holland-Noord |
| 15-09-26 | 05:26:41 | P 1 BNH-04 (Middel BR) BR woning Oosterzijweg Limmen 106595 106547 106699 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 15-09-26 | 05:26:23 | Prio 4 A4 Li 45,1 SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval) | Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland |
| 15-09-26 | 05:25:45 | Prio 1 A44 Li 15,3 OEGSTG Verdacht persoon | Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland |
| 15-09-26 | 05:25:06 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 15-09-26 | 05:20:06 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 15-09-26 | 05:15:11 | P 1 BNH-04 BR woning Oosterzijweg Limmen 104931 | Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord (Alkmaar) |
| 15-09-26 | 05:15:11 | P 1 BNH-04 BR woning Oosterzijweg Limmen 104931 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 05:15:11 | P 1 BNH-04 BR woning Oosterzijweg Limmen 104931 | Onbekende ontvanger |
| 15-09-26 | 05:15:11 | P 1 BNH-04 BR woning Oosterzijweg Limmen 104931 | Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord |
| 15-09-26 | 05:15:11 | P 1 BNH-04 BR woning Oosterzijweg Limmen 104931 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 15-09-26 | 05:15:06 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 15-09-26 | 05:10:21 | P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) 2e Woudstraat Sneek 025751 025731 | Chauffeurs Sneek 3 |
| 15-09-26 | 05:10:21 | P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) 2e Woudstraat Sneek 025751 025731 | Bezetting TS Sneek 3 |
| 15-09-26 | 05:10:21 | P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) 2e Woudstraat Sneek 025751 025731 | Bezetting TS Sneek 1 |
| 15-09-26 | 05:10:21 | P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) 2e Woudstraat Sneek 025751 025731 | Monitorcode brandweer Friesland |
05:41:13 (15-09-26)
- P 1 BON-01 BR industrie Het Oude Diep Zwartsluis 041833 042582
05:37:55 (15-09-26)
- P 1 BOB-01 Brandgerucht Maxima Medisch Centrum Ziekenhuis Ds Theodor Flied Eindhoven 225193 222331 222431
05:34:13 (15-09-26)
- P 2 BNH-05 BR container Gependam Enkhuizen 104631
05:26:41 (15-09-26)
- P 1 BNH-04 (Middel BR) BR woning Oosterzijweg Limmen 106595 106547 106699
- Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord (Alkmaar)
- OVD brandweer Noord-Holland-Noord (West)
- Teamleider brandweer Noord-Holland-Noord (Alkmaar)
- Team brandonderzoek brandweer Noord-Holland-Noord
- Woordvoerder brandweer Noord-Holland-Noord
- Onbekend
- Onbekend
- Monitorcode brandweer Noord-Holland-Noord
- Onbekend
- Infocode opschaling Noord-Holland-Noord
- Monitorcode brandweer Noord-Holland
05:26:23 (15-09-26)
- Prio 4 A4 Li 45,1 SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: pechgeval)
05:25:45 (15-09-26)
- Prio 1 A44 Li 15,3 OEGSTG Verdacht persoon
05:15:11 (15-09-26)
- P 1 BNH-04 BR woning Oosterzijweg Limmen 104931
05:10:21 (15-09-26)
- P 2 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) 2e Woudstraat Sneek 025751 025731