Alle recente P2000 alarmeringen (Brandweer)
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 19-09-26 | 10:01:52 | P 1 BON-02 (Middel BR) BR woning van Leeuwenhoeklaan Doetinchem 069591 066041 069904 069801 | Woordvoerder brandweer Noord- en Oost-Gelderland |
| 19-09-26 | 10:01:52 | P 1 BON-02 (Middel BR) BR woning van Leeuwenhoeklaan Doetinchem 069591 066041 069904 069801 | OVD Noord- en Oost-Gelderland (Achterhoek Zuid) |
| 19-09-26 | 10:01:52 | P 1 BON-02 (Middel BR) BR woning van Leeuwenhoeklaan Doetinchem 069591 066041 069904 069801 | Team Brandonderzoek brandweer Noord- en Oost-Gelderland |
| 19-09-26 | 10:01:52 | P 1 BON-02 (Middel BR) BR woning van Leeuwenhoeklaan Doetinchem 069591 066041 069904 069801 | Onbekende ontvanger |
| 19-09-26 | 10:01:52 | P 1 BON-02 (Middel BR) BR woning van Leeuwenhoeklaan Doetinchem 069591 066041 069904 069801 | Onbekende ontvanger |
| 19-09-26 | 10:01:52 | P 1 BON-02 (Middel BR) BR woning van Leeuwenhoeklaan Doetinchem 069591 066041 069904 069801 | Onbekende ontvanger |
| 19-09-26 | 10:01:52 | P 1 BON-02 (Middel BR) BR woning van Leeuwenhoeklaan Doetinchem 069591 066041 069904 069801 | Onbekende ontvanger |
| 19-09-26 | 10:00:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 19-09-26 | 09:59:37 | P 2 BON-04 BR berm/bosschage Meijhorst Nijmegen 082331 | Onbekende ontvanger |
| 19-09-26 | 09:59:37 | P 2 BON-04 BR berm/bosschage Meijhorst Nijmegen 082331 | GMS koppelcode brandweer Oost-Nederland |
| 19-09-26 | 09:59:37 | P 2 BON-04 BR berm/bosschage Meijhorst Nijmegen 082331 | Monitorcode brandweer Oost-Nederland |
| 19-09-26 | 09:59:33 | P 1 BON-02 BR woning van Leeuwenhoeklaan Doetinchem 065331 | Monitorcode brandweer Oost-Nederland |
| 19-09-26 | 09:59:33 | P 1 BON-02 BR woning van Leeuwenhoeklaan Doetinchem 065331 | Onbekende ontvanger |
| 19-09-26 | 09:59:33 | P 1 BON-02 BR woning van Leeuwenhoeklaan Doetinchem 065331 | Onbekende ontvanger |
| 19-09-26 | 09:59:33 | P 1 BON-02 BR woning van Leeuwenhoeklaan Doetinchem 065331 | Onbekende ontvanger |
| 19-09-26 | 09:59:33 | P 1 BON-02 BR woning van Leeuwenhoeklaan Doetinchem 065331 | Onbekende ontvanger |
| 19-09-26 | 09:59:12 | Graag telefonisch contact MKB | OVD brandweer Utrecht / De Bilt |
| 19-09-26 | 09:56:56 | P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Nieuwe Prinsengracht Amsterdam 133131 | Monitorcode brandweer Amsterdam-Amstelland |
|
|
|||
| 19-09-26 | 09:56:56 | P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Nieuwe Prinsengracht Amsterdam 133131 | Onbekende ontvanger |
| 19-09-26 | 09:56:56 | P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Nieuwe Prinsengracht Amsterdam 133131 | Onbekende ontvanger |
| 19-09-26 | 09:55:04 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 19-09-26 | 09:50:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 19-09-26 | 09:49:14 | P 1 BMD-01 Reanimatie Karwei Seinedreef Utrecht 094531 094831 | Onbekende ontvanger |
| 19-09-26 | 09:49:14 | P 1 BMD-01 Reanimatie Karwei Seinedreef Utrecht 094531 094831 | Onbekende ontvanger |
| 19-09-26 | 09:49:14 | P 1 BMD-01 Reanimatie Karwei Seinedreef Utrecht 094531 094831 | Monitorcode brandweer Midden-Nederland |
| 19-09-26 | 09:45:05 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 19-09-26 | 09:40:06 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 19-09-26 | 09:39:19 | P 2 BZB-03 Dier in problemen (Veetakel) Wielstraat 's Gravenmoer 207092 207171 | Monitorcode brandweer Midden- en West-Brabant |
| 19-09-26 | 09:39:19 | P 2 BZB-03 Dier in problemen (Veetakel) Wielstraat 's Gravenmoer 207092 207171 | Lichtkrant brandweer Waspik |
| 19-09-26 | 09:39:19 | P 2 BZB-03 Dier in problemen (Veetakel) Wielstraat 's Gravenmoer 207092 207171 | OVD brandweer Hart van Brabant (West) (7092) |
| 19-09-26 | 09:39:19 | P 2 BZB-03 Dier in problemen (Veetakel) Wielstraat 's Gravenmoer 207092 207171 | Onbekende ontvanger |
| 19-09-26 | 09:39:19 | P 2 BZB-03 Dier in problemen (Veetakel) Wielstraat 's Gravenmoer 207092 207171 | OVD brandweer Hart van Brabant (West) |
| 19-09-26 | 09:35:06 | TESTOPROEP MOB | Testcode brandweer Brabant-Noord |
| 19-09-26 | 09:32:06 | P 2 BNH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Vogelenzangseweg Vogelenzang 161030 | Monitorcode brandweer Hollands-Midden |
| 19-09-26 | 09:32:06 | P 2 BNH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Vogelenzangseweg Vogelenzang 161030 | Onbekende ontvanger |
| 19-09-26 | 09:32:06 | P 2 BNH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Vogelenzangseweg Vogelenzang 161030 | Monitorcode brandweer Noord-Holland |
| 19-09-26 | 09:31:02 | P 2 BZB-01 Dier in problemen Troelstrastraat Tilburg 209433 | Monitorcode brandweer Midden- en West-Brabant |
| 19-09-26 | 09:31:02 | P 2 BZB-01 Dier in problemen Troelstrastraat Tilburg 209433 | Lichtkrant brandweer Tilburg-Centrum |
| 19-09-26 | 09:31:02 | P 2 BZB-01 Dier in problemen Troelstrastraat Tilburg 209433 | Onbekende ontvanger |
| 19-09-26 | 09:31:02 | P 2 BZB-01 Dier in problemen Troelstrastraat Tilburg 209433 | Onbekende ontvanger |
10:01:52 (19-09-26)
- P 1 BON-02 (Middel BR) BR woning van Leeuwenhoeklaan Doetinchem 069591 066041 069904 069801
09:59:37 (19-09-26)
- P 2 BON-04 BR berm/bosschage Meijhorst Nijmegen 082331
09:59:33 (19-09-26)
- P 1 BON-02 BR woning van Leeuwenhoeklaan Doetinchem 065331
09:56:56 (19-09-26)
- P 1 BAD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Nieuwe Prinsengracht Amsterdam 133131
09:49:14 (19-09-26)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Karwei Seinedreef Utrecht 094531 094831
09:39:19 (19-09-26)
- P 2 BZB-03 Dier in problemen (Veetakel) Wielstraat 's Gravenmoer 207092 207171
09:32:06 (19-09-26)
- P 2 BNH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Vogelenzangseweg Vogelenzang 161030
09:31:02 (19-09-26)
- P 2 BZB-01 Dier in problemen Troelstrastraat Tilburg 209433