Alle recente P2000 alarmeringen OVD-G West Gelderland-Midden (Capcode: 0920802)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 21-03-26 | 13:05:03 | P 1 BON-05 BR gezondheidszorg WZC Vilente De Pleinen Pollenstein Ede 072731 | |
| 21-03-26 | 02:44:19 | A1 - Wageningen | |
| 20-03-26 | 22:12:50 | A1 - Voorthuizen 89760 | |
| 20-03-26 | 13:20:16 | A2 DIA Lunteren 89247 | |
| 20-03-26 | 10:52:51 | A2 DIA Voorthuizen 89018 | |
| 19-03-26 | 15:50:39 | A0 HV weg letsel Ede 88350 | |
| 19-03-26 | 01:43:26 | A1 - Ede | |
| 19-03-26 | 01:30:00 | A1 HV weg letsel Bennekom 87699 | |
| 18-03-26 | 18:21:37 | A0 Reanimatie Ede 87429 | |
| 18-03-26 | 09:38:16 | A1 HV weg letsel Voorthuizen 54,7 | |
| 17-03-26 | 16:03:05 | A1 HV weg letsel Terschuur 51,1 86094 | |
| 16-03-26 | 11:02:31 | A1 - Barneveld | |
| 15-03-26 | 18:28:50 | A1 - Nijkerkerveen | |
| 15-03-26 | 15:07:31 | A1 DIA Nijkerk 83820 | |
| 14-03-26 | 11:38:33 | A1 DIA Ede 82504 | |
| 13-03-26 | 12:12:52 | A1 DIA Ede | |
| 12-03-26 | 10:42:11 | P 1 BON-03 BR gezondheidszorg Beekheim Ds. E. Fransenlaan Barneveld | |
| 10-03-26 | 12:42:29 | A1 - Ede | |
|
|
|||
| 10-03-26 | 11:16:57 | A1 DIA Ede 78149 | |
| 10-03-26 | 08:44:43 | A1 - Nijkerk | |
| 09-03-26 | 20:44:31 | A0 Reanimatie Voorthuizen | |
| 09-03-26 | 01:11:26 | A1 DIA Bennekom | |
| 08-03-26 | 21:22:33 | A2 - Ede 76447 | |
| 07-03-26 | 22:09:33 | A1 - Ede 75392 | |
| 07-03-26 | 21:22:48 | A1 DIA Wageningen 75355 | |
| 07-03-26 | 10:45:20 | A0 Reanimatie Wageningen 74657 | |
| 05-03-26 | 21:54:54 | A1 BR Agrarisch Hoevelaken 73157 | |
| 05-03-26 | 21:33:45 | P 1 BON-03 (Grote BR) BR agrarisch Weldammerlaan Hoevelaken 071141 072097 079295 079129 072781 | |
| 05-03-26 | 18:37:27 | A1 DIA Ede 73018 | |
| 05-03-26 | 10:45:42 | A0 DIA Ederveen | |
| 03-03-26 | 04:07:06 | A1 BR Bijeenkomst Wageningen 70104 | |
| 02-03-26 | 15:49:18 | A1 HV weg letsel Barneveld 69599 | |
| 28-02-26 | 23:40:43 | A1 HV weg letsel Zwartebroek 67827 | |
| 28-02-26 | 11:19:05 | A1 - Barneveld 67218 | |
| 28-02-26 | 10:52:25 | A1 DIA Bennekom | |
| 28-02-26 | 10:46:36 | A1 HV weg letsel Ede 67181 | |
| 28-02-26 | 09:31:47 | A1 Persoon te water Wageningen 906,0 | |
| 28-02-26 | 01:00:22 | A0 DIA Wageningen | |
| 26-02-26 | 23:20:02 | A1 - Barneveld 65623 | |
| 25-02-26 | 13:33:10 | A1 - Harskamp 63869 | |
13:05:03 (21-03-26)
- P 1 BON-05 BR gezondheidszorg WZC Vilente De Pleinen Pollenstein Ede 072731
02:44:19 (21-03-26)
- A1 - Wageningen
22:12:50 (20-03-26)
- A1 - Voorthuizen 89760
13:20:16 (20-03-26)
- A2 DIA Lunteren 89247
10:52:51 (20-03-26)
- A2 DIA Voorthuizen 89018
15:50:39 (19-03-26)
- A0 HV weg letsel Ede 88350
01:43:26 (19-03-26)
- A1 - Ede
01:30:00 (19-03-26)
- A1 HV weg letsel Bennekom 87699
18:21:37 (18-03-26)
- A0 Reanimatie Ede 87429
09:38:16 (18-03-26)
- A1 HV weg letsel Voorthuizen 54,7
16:03:05 (17-03-26)
- A1 HV weg letsel Terschuur 51,1 86094
11:02:31 (16-03-26)
- A1 - Barneveld
18:28:50 (15-03-26)
- A1 - Nijkerkerveen
15:07:31 (15-03-26)
- A1 DIA Nijkerk 83820
11:38:33 (14-03-26)
- A1 DIA Ede 82504
12:12:52 (13-03-26)
- A1 DIA Ede
10:42:11 (12-03-26)
- P 1 BON-03 BR gezondheidszorg Beekheim Ds. E. Fransenlaan Barneveld
12:42:29 (10-03-26)
- A1 - Ede
11:16:57 (10-03-26)
- A1 DIA Ede 78149
08:44:43 (10-03-26)
- A1 - Nijkerk
20:44:31 (09-03-26)
- A0 Reanimatie Voorthuizen
01:11:26 (09-03-26)
- A1 DIA Bennekom
21:22:33 (08-03-26)
- A2 - Ede 76447
22:09:33 (07-03-26)
- A1 - Ede 75392
21:22:48 (07-03-26)
- A1 DIA Wageningen 75355
10:45:20 (07-03-26)
- A0 Reanimatie Wageningen 74657
21:54:54 (05-03-26)
- A1 BR Agrarisch Hoevelaken 73157
21:33:45 (05-03-26)
- P 1 BON-03 (Grote BR) BR agrarisch Weldammerlaan Hoevelaken 071141 072097 079295 079129 072781
18:37:27 (05-03-26)
- A1 DIA Ede 73018
10:45:42 (05-03-26)
- A0 DIA Ederveen
04:07:06 (03-03-26)
- A1 BR Bijeenkomst Wageningen 70104
15:49:18 (02-03-26)
- A1 HV weg letsel Barneveld 69599
23:40:43 (28-02-26)
- A1 HV weg letsel Zwartebroek 67827
11:19:05 (28-02-26)
- A1 - Barneveld 67218
10:52:25 (28-02-26)
- A1 DIA Bennekom
10:46:36 (28-02-26)
- A1 HV weg letsel Ede 67181
09:31:47 (28-02-26)
- A1 Persoon te water Wageningen 906,0
01:00:22 (28-02-26)
- A0 DIA Wageningen
23:20:02 (26-02-26)
- A1 - Barneveld 65623
13:33:10 (25-02-26)
- A1 - Harskamp 63869