Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0904376)

DATUM TIJD MELDING
30-06-23 22:54:45 P 2 BON-05 BR berm-/bosschage Verbindingsweg Herveld 088131
29-06-23 22:48:37 P 2 BON-07 BR afval Nieuwe Dijk Ochten 088331
29-06-23 21:10:58 P 2 BON-02 BR berm-/bosschage Nieuwe Dijk Kesteren 088331
28-06-23 22:31:07 P 2 BON-01 BR berm-/bosschage Overbroeksestraat Ochten 088331
28-06-23 12:31:40 P 1 BON-02 BR woning (dak) Stationsweg Echteld 088331 088551
26-06-23 18:39:37 P 2 BON-01 Wateroverlast Ribesstraat Opheusden 088431
24-06-23 06:29:36 P 1 BON-02 HV weg letsel (vrachtauto, Auto) N233 13,7 Kesteren 088231 089095
23-06-23 10:26:28 P 2 BON-03 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Nedereindsestraat Kesteren 088231
21-06-23 12:38:12 P 2 BON-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Rozenstraat Opheusden 088431
20-06-23 17:43:31 P 1 BON-04 HV letsel (afhijsen) Batterijenweg Kesteren 088231 073151 089095
20-06-23 17:39:01 P 2 BON-105 Stormschade De Zandvoort Gesperdensestraat Dodewaard 088131
20-06-23 17:23:33 P 2 BON-11 BR berm-/bosschage Veldstraat J. van der Leeweg Lienden 088231
19-06-23 21:37:32 P 2 BON-05 BR berm-/bosschage Kerkstraat Dodewaard 088131
17-06-23 14:44:16 P 2 BON-01 BR buiten Rijndijk Lienden 088231
15-06-23 20:01:46 P 2 BON-05 BR berm-/bosschage 't Erf Dodewaard 088131
15-06-23 13:52:37 P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) BST A15 Li - Varakker 143,2 y Opheusden 088131
11-06-23 21:14:00 P 2 BON-04 BR berm-/bosschage Kerkstraat Dodewaard 088131
11-06-23 15:28:13 P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) A15 Re 148,1 Dodewaard 088131
10-06-23 08:53:00 P 2 BON-03 BR berm-/bosschage Randwijkse Rijndijk Randwijk 088431
09-06-23 06:22:55 P 2 (Intrekken Alarm Brw) PAC brandmelding Het Wapen Van Balveren Voorstraat Echteld
09-06-23 06:17:58 P 2 BON-03 PAC brandmelding Het Wapen Van Balveren Voorstraat Echteld 088331
08-06-23 15:49:09 P 2 BON-01 Dier te water Spoorstraat Echteld 088331
06-06-23 22:02:00 P 2 BON-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Meezendreef Kesteren 088331
04-06-23 22:20:26 P 2 BON-03 BR berm-/bosschage N320 Li - Betuwestraatweg 30,6 Kesteren 088231
27-05-23 12:13:19 P 1 BON-02 Reanimatie (zichtscherm) Overste J M Kolffstraat Kesteren 088231
25-05-23 20:23:46 P 1 BON-03 BR buiten Acaciastraat Opheusden 088431
25-05-23 11:25:27 P 2 BON-03 BR berm-/bosschage Oranjestraat Ochten 088331
23-05-23 12:42:11 P 2 BON-04 HV overig (Gaslekkage) Rozenstraat Opheusden 088431
23-05-23 06:36:51 P 1 BON-01 BR berm-/bosschage Lakemondsestraat Randwijk 088431
22-05-23 22:31:58 P 1 BON-03 BR wegvervoer (Auto) Molendam Ochten 088331
20-05-23 03:00:47 P 1 BON-02 (Middel BR) BR buiten Engelandstraat Dodewaard 088431
20-05-23 02:03:06 P 2 BON-02 BR buiten Engelandstraat Dodewaard 088131
19-05-23 16:37:01 P 2 BON-03 BR berm-/bosschage A15 Li 135,1 Echteld 088331
14-05-23 21:12:15 P 1 BON-03 Persoon te water Domeinstraat Ochten 088431 088331 073713 073611 089095
12-05-23 07:40:08 P 2 BON-01 Dier in problemen Pottumsestraat IJzendoorn 088331
09-05-23 14:33:46 P 2 BON-03 Stank/hind. lucht (Gaslekkage) (gaslucht) (binnen) Mauritslaan Dodewaard 088131
05-05-23 13:57:48 P 3 (Intrekken Alarm Brw) BR winkel Broekdijk Kesteren
05-05-23 13:56:18 P 1 BON-102 BR winkel Broekdijk Kesteren 088231
04-05-23 13:35:26 P 1 HV weg letsel Marsdijk Lienden
04-05-23 13:31:15 P 2 BON-101 HV weg letsel Marsdijk Lienden 088231
22:54:45 (30-06-23) - P 2 BON-05 BR berm-/bosschage Verbindingsweg Herveld 088131
22:48:37 (29-06-23) - P 2 BON-07 BR afval Nieuwe Dijk Ochten 088331
21:10:58 (29-06-23) - P 2 BON-02 BR berm-/bosschage Nieuwe Dijk Kesteren 088331
22:31:07 (28-06-23) - P 2 BON-01 BR berm-/bosschage Overbroeksestraat Ochten 088331
12:31:40 (28-06-23) - P 1 BON-02 BR woning (dak) Stationsweg Echteld 088331 088551
18:39:37 (26-06-23) - P 2 BON-01 Wateroverlast Ribesstraat Opheusden 088431
06:29:36 (24-06-23) - P 1 BON-02 HV weg letsel (vrachtauto, Auto) N233 13,7 Kesteren 088231 089095
10:26:28 (23-06-23) - P 2 BON-03 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Nedereindsestraat Kesteren 088231
12:38:12 (21-06-23) - P 2 BON-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Rozenstraat Opheusden 088431
17:43:31 (20-06-23) - P 1 BON-04 HV letsel (afhijsen) Batterijenweg Kesteren 088231 073151 089095
17:39:01 (20-06-23) - P 2 BON-105 Stormschade De Zandvoort Gesperdensestraat Dodewaard 088131
17:23:33 (20-06-23) - P 2 BON-11 BR berm-/bosschage Veldstraat J. van der Leeweg Lienden 088231
21:37:32 (19-06-23) - P 2 BON-05 BR berm-/bosschage Kerkstraat Dodewaard 088131
14:44:16 (17-06-23) - P 2 BON-01 BR buiten Rijndijk Lienden 088231
20:01:46 (15-06-23) - P 2 BON-05 BR berm-/bosschage 't Erf Dodewaard 088131
13:52:37 (15-06-23) - P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) BST A15 Li - Varakker 143,2 y Opheusden 088131
21:14:00 (11-06-23) - P 2 BON-04 BR berm-/bosschage Kerkstraat Dodewaard 088131
15:28:13 (11-06-23) - P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) A15 Re 148,1 Dodewaard 088131
08:53:00 (10-06-23) - P 2 BON-03 BR berm-/bosschage Randwijkse Rijndijk Randwijk 088431