Alle recente P2000 alarmeringen GMS koppelcode brandweer Oost-Nederland (Capcode: 0903200)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 09-03-26 | 08:36:23 | P 2 BON-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Fransen van de Puttestraat Nijmegen 089091 082331 | |
| 09-03-26 | 06:38:40 | P 2 BON-01 Wateroverlast (zolder) Hugo Clausstraat Nijmegen 082231 | |
| 09-03-26 | 06:02:30 | P 2 BOB-01 Ongeval wegvervoer A2 Re 110,7 's-Hertogenbosch 085431 | |
| 09-03-26 | 01:17:43 | P 2 BON-01 BR afval Lange Dreef Culemborg 087131 | |
| 08-03-26 | 22:51:08 | P 2 BON-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Heilige Stoel Wijchen 089092 083331 | |
| 08-03-26 | 22:38:56 | P 2 BON-01 BR berm/bosschage Ter Weijdelaan Culemborg 087331 | |
| 08-03-26 | 21:34:00 | P 2 BON-03 BR container Hockeyclub MHC Bommelerwaard van Heemstraweg-west Zaltbommel 085631 | |
| 08-03-26 | 19:57:04 | P 1 BON-04 (Middel BR) BR gezondheidszorg Zahet Gasthuis (verzorging) Schependomlaan Nijmegen 089088 | |
| 08-03-26 | 19:54:15 | P 1 BON-04 BR gezondheidszorg Zahet Gasthuis (verzorging) Schependomlaan Nijmegen 089091 082331 082231 | |
| 08-03-26 | 19:48:04 | P 2 BON-03 Liftopsluiting Fort Krayenhoff Nijmegen 082131 | |
| 08-03-26 | 19:23:15 | P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer Waalbandijk Druten 089092 084431 | |
| 08-03-26 | 18:50:33 | P 1 BON-02 BR woning Abtsgeer Culemborg 087331 | |
| 08-03-26 | 17:38:11 | P 2 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Kniptorstraat Nijmegen 082131 | |
| 08-03-26 | 17:27:20 | P 2 BON-04 Ongeval (zichtscherm) Ruys de Beerenbrouckstraat Nijmegen 089091 082331 | |
| 08-03-26 | 16:34:08 | P 2 BON-01 Liftopsluiting Nieuwe Dukenburgseweg Nijmegen 082131 | |
| 08-03-26 | 16:10:26 | P 1 BON-03 BR wegvervoer (bus) St. Jacobslaan Heidebloemstraat Nijmegen 082131 | |
| 08-03-26 | 16:03:33 | P 2 BON-01 Liftopsluiting Nieuwe Dukenburgseweg Nijmegen 082331 | |
| 08-03-26 | 13:16:14 | P 2 BON-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Janus Erasmiusstraat Tiel 088531 | |
|
|
|||
| 08-03-26 | 12:06:56 | P 1 BON-01 Reanimatie Hooiweg Deil 089194 086281 | |
| 08-03-26 | 11:02:31 | P 3 BON-02 Testmelding Kazerne Herwijnen Graaf Reinaldweg Herwijnen 089221 | |
| 08-03-26 | 09:46:21 | P 2 BON-05 Ongeval wegvervoer (Auto) A73 Re - Kp Neerbosch 109,8 j Nijmegen 082331 | |
| 08-03-26 | 08:52:51 | P 1 BON-13 (Zeer gr. BR) BR wegvervoer (gw g3000) (caravans) Camping Lievelinge Haarweg Vuren 089663 089583 086281 086231 | |
| 08-03-26 | 08:50:44 | P 1 BON-11 (Zeer gr. BR) BR wegvervoer (caravan) Camping Lievelinge Haarweg Vuren 086331 080318 | |
| 08-03-26 | 08:30:44 | P 1 BON-11 (Grote BR) BR wegvervoer (caravan) Camping Lievelinge Haarweg Vuren 188132 089391 089013 089221 089093 | |
| 08-03-26 | 08:22:31 | P 1 BON-11 (Middel BR) BR wegvervoer (caravan) Camping Lievelinge Haarweg Vuren 089094 188131 | |
| 08-03-26 | 08:17:55 | P 1 BON-11 BR wegvervoer (caravan) Haarweg Vuren 089463 089587 | |
| 08-03-26 | 08:14:55 | P 1 BON-11 BR wegvervoer (caravan) Haarweg Vuren 086431 | |
| 08-03-26 | 00:01:41 | P 1 BON-07 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) van Heemstraweg Dreumel 089051 084331 | |
| 07-03-26 | 23:57:08 | P 2 BON-06 BR afval Waalbandijk Dijkstraat Ophemert 086531 | |
| 07-03-26 | 23:36:58 | P 2 BON-03 BR afval Veilingweg Velddriel 085431 | |
| 07-03-26 | 22:10:26 | P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer A73 Li 114,3 Ewijk 084231 | |
| 07-03-26 | 22:08:47 | P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer A73 Li 114,3 Ewijk 089092 084431 | |
| 07-03-26 | 19:47:45 | P 2 BON-01 BR afval Waalbandijk Afferden GE 084131 | |
| 07-03-26 | 19:39:22 | P 2 BON-01 BR afval Waalbandijk Afferden GE 084431 | |
| 07-03-26 | 18:38:16 | P 1 BON-02 BR wegvervoer Banweg Oude Waag Beesd 086131 | |
| 07-03-26 | 16:53:43 | P 2 BON-06 BR berm/bosschage Lindenhoeve Zellersacker Nijmegen 082331 | |
| 07-03-26 | 12:18:01 | P 1 BON-01 Persoon te water N848 - Zeiving 4,2 Heukelum 212014 086331 089094 086431 | |
| 07-03-26 | 11:20:18 | P 2 BON-01 Nacontrole Zwanenveld Nijmegen 082331 | |
| 07-03-26 | 10:28:01 | P 3 BON-01 Wateroverlast Zwanenveld Nijmegen 082331 | |
| 07-03-26 | 09:15:55 | P 2 BON-03 Dier op hoogte Burgemeester Van Hasseltstraat Tiel 088551 088531 | |
08:36:23 (09-03-26)
- P 2 BON-04 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Fransen van de Puttestraat Nijmegen 089091 082331
06:38:40 (09-03-26)
- P 2 BON-01 Wateroverlast (zolder) Hugo Clausstraat Nijmegen 082231
06:02:30 (09-03-26)
- P 2 BOB-01 Ongeval wegvervoer A2 Re 110,7 's-Hertogenbosch 085431
01:17:43 (09-03-26)
- P 2 BON-01 BR afval Lange Dreef Culemborg 087131
22:51:08 (08-03-26)
- P 2 BON-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Heilige Stoel Wijchen 089092 083331
22:38:56 (08-03-26)
- P 2 BON-01 BR berm/bosschage Ter Weijdelaan Culemborg 087331
21:34:00 (08-03-26)
- P 2 BON-03 BR container Hockeyclub MHC Bommelerwaard van Heemstraweg-west Zaltbommel 085631
19:57:04 (08-03-26)
- P 1 BON-04 (Middel BR) BR gezondheidszorg Zahet Gasthuis (verzorging) Schependomlaan Nijmegen 089088
19:54:15 (08-03-26)
- P 1 BON-04 BR gezondheidszorg Zahet Gasthuis (verzorging) Schependomlaan Nijmegen 089091 082331 082231
19:48:04 (08-03-26)
- P 2 BON-03 Liftopsluiting Fort Krayenhoff Nijmegen 082131
19:23:15 (08-03-26)
- P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer Waalbandijk Druten 089092 084431
18:50:33 (08-03-26)
- P 1 BON-02 BR woning Abtsgeer Culemborg 087331
17:38:11 (08-03-26)
- P 2 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Kniptorstraat Nijmegen 082131
17:27:20 (08-03-26)
- P 2 BON-04 Ongeval (zichtscherm) Ruys de Beerenbrouckstraat Nijmegen 089091 082331
16:34:08 (08-03-26)
- P 2 BON-01 Liftopsluiting Nieuwe Dukenburgseweg Nijmegen 082131
16:10:26 (08-03-26)
- P 1 BON-03 BR wegvervoer (bus) St. Jacobslaan Heidebloemstraat Nijmegen 082131
16:03:33 (08-03-26)
- P 2 BON-01 Liftopsluiting Nieuwe Dukenburgseweg Nijmegen 082331
13:16:14 (08-03-26)
- P 2 BON-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Janus Erasmiusstraat Tiel 088531
12:06:56 (08-03-26)
- P 1 BON-01 Reanimatie Hooiweg Deil 089194 086281
11:02:31 (08-03-26)
- P 3 BON-02 Testmelding Kazerne Herwijnen Graaf Reinaldweg Herwijnen 089221
09:46:21 (08-03-26)
- P 2 BON-05 Ongeval wegvervoer (Auto) A73 Re - Kp Neerbosch 109,8 j Nijmegen 082331
08:52:51 (08-03-26)
- P 1 BON-13 (Zeer gr. BR) BR wegvervoer (gw g3000) (caravans) Camping Lievelinge Haarweg Vuren 089663 089583 086281 086231
08:50:44 (08-03-26)
- P 1 BON-11 (Zeer gr. BR) BR wegvervoer (caravan) Camping Lievelinge Haarweg Vuren 086331 080318
08:30:44 (08-03-26)
- P 1 BON-11 (Grote BR) BR wegvervoer (caravan) Camping Lievelinge Haarweg Vuren 188132 089391 089013 089221 089093
08:22:31 (08-03-26)
- P 1 BON-11 (Middel BR) BR wegvervoer (caravan) Camping Lievelinge Haarweg Vuren 089094 188131
08:17:55 (08-03-26)
- P 1 BON-11 BR wegvervoer (caravan) Haarweg Vuren 089463 089587
08:14:55 (08-03-26)
- P 1 BON-11 BR wegvervoer (caravan) Haarweg Vuren 086431
00:01:41 (08-03-26)
- P 1 BON-07 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) van Heemstraweg Dreumel 089051 084331
23:57:08 (07-03-26)
- P 2 BON-06 BR afval Waalbandijk Dijkstraat Ophemert 086531
23:36:58 (07-03-26)
- P 2 BON-03 BR afval Veilingweg Velddriel 085431
22:10:26 (07-03-26)
- P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer A73 Li 114,3 Ewijk 084231
22:08:47 (07-03-26)
- P 1 BON-02 Ongeval wegvervoer A73 Li 114,3 Ewijk 089092 084431
19:47:45 (07-03-26)
- P 2 BON-01 BR afval Waalbandijk Afferden GE 084131
19:39:22 (07-03-26)
- P 2 BON-01 BR afval Waalbandijk Afferden GE 084431
18:38:16 (07-03-26)
- P 1 BON-02 BR wegvervoer Banweg Oude Waag Beesd 086131
16:53:43 (07-03-26)
- P 2 BON-06 BR berm/bosschage Lindenhoeve Zellersacker Nijmegen 082331
12:18:01 (07-03-26)
- P 1 BON-01 Persoon te water N848 - Zeiving 4,2 Heukelum 212014 086331 089094 086431
11:20:18 (07-03-26)
- P 2 BON-01 Nacontrole Zwanenveld Nijmegen 082331
10:28:01 (07-03-26)
- P 3 BON-01 Wateroverlast Zwanenveld Nijmegen 082331
09:15:55 (07-03-26)
- P 2 BON-03 Dier op hoogte Burgemeester Van Hasseltstraat Tiel 088551 088531