Alle recente P2000 alarmeringen Beheer meldkamer brandweer Gelderland-Zuid (Capcode: 0903105)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 18-09-26 | 17:58:28 | P 1 SON-4421 (GRIP 1) (Grote BR) BR bijeenkomst Broerdijk Nijmegen 089391 089392 080218 | |
| 08-09-26 | 11:02:44 | P 2 SON-4421 (GRIP 1) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Begoniastraat Beneden-Leeuwen 089013 089291 089392 080318 | |
| 01-09-26 | 12:12:35 | P 2 SON-4421 (GRIP 2) Ass. Politie 089092 | |
| 01-09-26 | 08:26:31 | P 2 SON-4421 (GRIP 1) Ass. Politie 089013 089092 089291 080318 | |
| 25-08-26 | 18:20:15 | P 1 SON-4421 (GRIP 1) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Jan van Riebeeckstraat Culemborg 089013 089391 089392 080318 | |
| 09-08-26 | 14:51:00 | P 1 SON-4421 (GRIP 1) BR bos (Uitbr.: hoog) Geitweg Wijchen 089095 089391 089392 080218 | |
| 18-04-26 | 21:35:31 | P 1 SON-4421 (GRIP 1) (Middel HV) Ongeval wegvervoer N320 Li Culemborg 089013 089391 089392 080318 | |
| 28-02-26 | 03:14:08 | P 1 SON-4421 (GRIP 1) (Middel BR) BR buiten industrie Ebike4Delivery Bijsterhuizen Wijchen 089391 089392 080318 | |
| 31-01-26 | 09:17:57 | P 1 SON-4421 (GRIP 1) BR bijgebouw Industrieweg Waardenburg 089391 080318 089013 089392 | |
| 30-10-25 | 11:36:56 | P 1 SON-4422 (GRIP 1) Ongeval spoor (vrachtauto) (passagierstrein) Ow Bredestraat 27.12 Meteren 089391 080318 089013 089392 | |
| 07-10-25 | 14:26:39 | P 2 SON-4422 (GRIP 2) Ass. Politie Nijmegen 089013 089192 089291 089392 080218 080318 | |
| 29-09-25 | 23:00:14 | P 1 SON-4421 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie (dak) huisnr.20 Nijverheidsstraat Beneden-Leeuwen 080218 089391 089392 | |
| 22-09-25 | 09:43:18 | P 1 BON-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch (stal) Molenstraat Hurwenen 089086 | |
| 22-09-25 | 09:38:33 | P 1 SON-4421 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch (stal) Molenstraat Hurwenen 080318 089291 089392 | |
| 14-09-25 | 12:29:43 | P 2 SON-4421 (GRIP 1) Stank/hind. lucht P. Oosterleestraat Tiel 089013 089391 089392 080318 | |
| 16-08-25 | 14:15:03 | P 1 BON-04 (GRIP 1) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Tjalkstraat Zaltbommel 080318 089013 089291 089392 | |
| 18-07-25 | 02:01:19 | P 1 SON-4421 (GRIP 1) DV wegvervoer Stn Nijmegen Heyendaal Spoor 1 (Ua) Nijmegen 089013 089291 080218 089392 | |
| 07-04-25 | 14:52:41 | P 3 SON-4427 (GRIP 4) (systeemtest) Overstr./dijkdoorbr. Kazerne Geldermalsen Rijksstraatweg Geldermalsen | |
|
|
|||
| 07-04-25 | 12:24:34 | P 3 SON-4427 (GRIP 2) (systeemtest) Overstr./dijkdoorbr. Kazerne Geldermalsen Rijksstraatweg Geldermalsen 080218 | |
| 07-04-25 | 12:23:39 | P 3 SON-4427 (GRIP 1) (Middel WO) (systeemtest) Overstr./dijkdoorbr. Kazerne Geldermalsen Rijksstraatweg Geldermalsen 080318 089391 089013 089392 | |
| 27-03-25 | 11:09:01 | P 2 BON-10 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gezondheidszorg Oude Hoevenseweg Tricht 089082 089582 | |
| 27-03-25 | 10:36:51 | P 1 SON-4421 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gezondheidszorg Oude Hoevenseweg Tricht 080318 089291 089392 | |
| 18-03-25 | 21:58:11 | P 1 SON-4421 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie de Vlotkampweg Nijmegen 080218 089391 089392 | |
| 27-02-25 | 06:04:48 | P 1 SON-4421 (GRIP 1) (Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Binderskampweg Nijmegen 080218 089391 089392 | |
| 07-02-25 | 08:36:23 | P 1 SON-4421 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ong. gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Scheidemakershof Nijmegen 089013 089291 080218 089392 | |
| 18-09-24 | 19:43:17 | P 1 SON-01 (GRIP 1) (Grote HV) Ongeval N846 - Schoonenburgseweg Overasselt 080318 089097 089392 | |
| 21-06-24 | 11:20:41 | SON-07 (GRIP 3) (Grote IBGS) (systeemtest) Ong. gev. stof (buiten) (GOE) NS Station Tiel Stationsplein Tiel | |
| 21-06-24 | 09:51:43 | SON-07 (GRIP 2) (Grote IBGS) (systeemtest) Ong. gev. stof (buiten) (VE GS: 3) NS Station Tiel Stationsplein Tiel 089821 080218 | |
| 21-06-24 | 08:47:58 | SON-07 (GRIP 1) (Grote HV) (systeemtest) Ongeval wegvervoer NS Station Tiel Stationsplein Tiel 089391 080318 089392 | |
| 16-04-24 | 22:54:25 | P 1 SON-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie Nijverheidsstraat Kerkdriel 080318 089291 089392 | |
| 31-03-24 | 20:09:13 | P 1 BON-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gezondheidszorg Radboudumc M480 Gebouw A Geert Grooteplein Zuid Nijmegen 080218 089391 089392 | |
| 11-01-24 | 22:46:21 | P 1 SON-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie Lemetex BV Valeton Zaltbommel 080318 089392 | |
| 20-11-23 | 21:05:23 | P 3 (GRIP 3) (systeemtest) HV spoor letsel (Met gev. stof) Bronckhorstlaan Systeemtest 08 Wijchen Wijchen | |
| 20-11-23 | 19:32:34 | P 3 SON-07 (GRIP 2) (systeemtest) HV spoor letsel (Met gev. stof) 08 Wijchen Bronckhorstlaan Wijchen 080318 | |
| 20-11-23 | 19:20:30 | P3 SON-07 (GRIP 1) (systeemtest) HV spoor letsel 08 Wijchen Bronckhorstlaan Wijchen 089013 089291 080218 089392 | |
| 25-10-23 | 13:37:20 | P 1 SON-02 (GRIP 2) HV overig (Gaslekkage) (buiten) Parallelweg West Culemborg 080218 089093 | |
| 25-10-23 | 12:37:11 | P 1 SON-02 (GRIP 1) HV overig (Gaslekkage) (buiten) Parallelweg West Culemborg 089391 080318 089013 089392 | |
| 21-09-23 | 10:04:49 | P 1 SON-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (rietendak) Sportparklaan Tiel 080318 089291 089392 | |
| 16-09-23 | 12:30:39 | P 2 SON-02 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (vreemde lucht, gaslucht) (buiten) (OVD-B) Kwelkade Tiel 089391 080318 089013 089392 | |
| 12-09-23 | 05:10:18 | P 1 SON-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (keuken) (flat) Spoorstraat Nijmegen 089232 080218 089391 089392 | |
17:58:28 (18-09-26)
- P 1 SON-4421 (GRIP 1) (Grote BR) BR bijeenkomst Broerdijk Nijmegen 089391 089392 080218
11:02:44 (08-09-26)
- P 2 SON-4421 (GRIP 1) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Begoniastraat Beneden-Leeuwen 089013 089291 089392 080318
12:12:35 (01-09-26)
- P 2 SON-4421 (GRIP 2) Ass. Politie 089092
08:26:31 (01-09-26)
- P 2 SON-4421 (GRIP 1) Ass. Politie 089013 089092 089291 080318
18:20:15 (25-08-26)
- P 1 SON-4421 (GRIP 1) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Jan van Riebeeckstraat Culemborg 089013 089391 089392 080318
14:51:00 (09-08-26)
- P 1 SON-4421 (GRIP 1) BR bos (Uitbr.: hoog) Geitweg Wijchen 089095 089391 089392 080218
21:35:31 (18-04-26)
- P 1 SON-4421 (GRIP 1) (Middel HV) Ongeval wegvervoer N320 Li Culemborg 089013 089391 089392 080318
03:14:08 (28-02-26)
- P 1 SON-4421 (GRIP 1) (Middel BR) BR buiten industrie Ebike4Delivery Bijsterhuizen Wijchen 089391 089392 080318
09:17:57 (31-01-26)
- P 1 SON-4421 (GRIP 1) BR bijgebouw Industrieweg Waardenburg 089391 080318 089013 089392
11:36:56 (30-10-25)
- P 1 SON-4422 (GRIP 1) Ongeval spoor (vrachtauto) (passagierstrein) Ow Bredestraat 27.12 Meteren 089391 080318 089013 089392
14:26:39 (07-10-25)
- P 2 SON-4422 (GRIP 2) Ass. Politie Nijmegen 089013 089192 089291 089392 080218 080318
23:00:14 (29-09-25)
- P 1 SON-4421 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie (dak) huisnr.20 Nijverheidsstraat Beneden-Leeuwen 080218 089391 089392
09:43:18 (22-09-25)
- P 1 BON-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch (stal) Molenstraat Hurwenen 089086
09:38:33 (22-09-25)
- P 1 SON-4421 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch (stal) Molenstraat Hurwenen 080318 089291 089392
12:29:43 (14-09-25)
- P 2 SON-4421 (GRIP 1) Stank/hind. lucht P. Oosterleestraat Tiel 089013 089391 089392 080318
14:15:03 (16-08-25)
- P 1 BON-04 (GRIP 1) Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Tjalkstraat Zaltbommel 080318 089013 089291 089392
02:01:19 (18-07-25)
- P 1 SON-4421 (GRIP 1) DV wegvervoer Stn Nijmegen Heyendaal Spoor 1 (Ua) Nijmegen 089013 089291 080218 089392
14:52:41 (07-04-25)
- P 3 SON-4427 (GRIP 4) (systeemtest) Overstr./dijkdoorbr. Kazerne Geldermalsen Rijksstraatweg Geldermalsen
12:24:34 (07-04-25)
- P 3 SON-4427 (GRIP 2) (systeemtest) Overstr./dijkdoorbr. Kazerne Geldermalsen Rijksstraatweg Geldermalsen 080218
12:23:39 (07-04-25)
- P 3 SON-4427 (GRIP 1) (Middel WO) (systeemtest) Overstr./dijkdoorbr. Kazerne Geldermalsen Rijksstraatweg Geldermalsen 080318 089391 089013 089392
11:09:01 (27-03-25)
- P 2 BON-10 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gezondheidszorg Oude Hoevenseweg Tricht 089082 089582
10:36:51 (27-03-25)
- P 1 SON-4421 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gezondheidszorg Oude Hoevenseweg Tricht 080318 089291 089392
21:58:11 (18-03-25)
- P 1 SON-4421 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie de Vlotkampweg Nijmegen 080218 089391 089392
06:04:48 (27-02-25)
- P 1 SON-4421 (GRIP 1) (Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Binderskampweg Nijmegen 080218 089391 089392
08:36:23 (07-02-25)
- P 1 SON-4421 (GRIP 1) (Middel IBGS) Ong. gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Scheidemakershof Nijmegen 089013 089291 080218 089392
19:43:17 (18-09-24)
- P 1 SON-01 (GRIP 1) (Grote HV) Ongeval N846 - Schoonenburgseweg Overasselt 080318 089097 089392
11:20:41 (21-06-24)
- SON-07 (GRIP 3) (Grote IBGS) (systeemtest) Ong. gev. stof (buiten) (GOE) NS Station Tiel Stationsplein Tiel
09:51:43 (21-06-24)
- SON-07 (GRIP 2) (Grote IBGS) (systeemtest) Ong. gev. stof (buiten) (VE GS: 3) NS Station Tiel Stationsplein Tiel 089821 080218
08:47:58 (21-06-24)
- SON-07 (GRIP 1) (Grote HV) (systeemtest) Ongeval wegvervoer NS Station Tiel Stationsplein Tiel 089391 080318 089392
22:54:25 (16-04-24)
- P 1 SON-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie Nijverheidsstraat Kerkdriel 080318 089291 089392
20:09:13 (31-03-24)
- P 1 BON-04 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR gezondheidszorg Radboudumc M480 Gebouw A Geert Grooteplein Zuid Nijmegen 080218 089391 089392
22:46:21 (11-01-24)
- P 1 SON-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie Lemetex BV Valeton Zaltbommel 080318 089392
21:05:23 (20-11-23)
- P 3 (GRIP 3) (systeemtest) HV spoor letsel (Met gev. stof) Bronckhorstlaan Systeemtest 08 Wijchen Wijchen
19:32:34 (20-11-23)
- P 3 SON-07 (GRIP 2) (systeemtest) HV spoor letsel (Met gev. stof) 08 Wijchen Bronckhorstlaan Wijchen 080318
19:20:30 (20-11-23)
- P3 SON-07 (GRIP 1) (systeemtest) HV spoor letsel 08 Wijchen Bronckhorstlaan Wijchen 089013 089291 080218 089392
13:37:20 (25-10-23)
- P 1 SON-02 (GRIP 2) HV overig (Gaslekkage) (buiten) Parallelweg West Culemborg 080218 089093
12:37:11 (25-10-23)
- P 1 SON-02 (GRIP 1) HV overig (Gaslekkage) (buiten) Parallelweg West Culemborg 089391 080318 089013 089392
10:04:49 (21-09-23)
- P 1 SON-02 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning (rietendak) Sportparklaan Tiel 080318 089291 089392
12:30:39 (16-09-23)
- P 2 SON-02 (GRIP 1) Stank/hind. lucht (vreemde lucht, gaslucht) (buiten) (OVD-B) Kwelkade Tiel 089391 080318 089013 089392
05:10:18 (12-09-23)
- P 1 SON-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (keuken) (flat) Spoorstraat Nijmegen 089232 080218 089391 089392
« Vorige 40 meldingen