Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Gelderland-Midden (Capcode: 0902902)

DATUM TIJD MELDING
21-09-24 10:23:57 P 2 BON-02 Liftopsluiting Vlet Huissen 074631
21-09-24 00:45:28 P 1 BON-03 BR wegvervoer (Auto) Nieuwe Havenweg Arnhem 073631
20-09-24 23:53:13 P 2 BON-01 BR berm/bosschage Weteringsewal Valburg 074131
20-09-24 22:53:43 P 1 BON-03 BR wegvervoer A12 Re 103,2 De Klomp 072531
20-09-24 22:50:37 P 2 BON-02 Nacontrole Magnolialaan Doesburg 079036
20-09-24 22:21:41 P 2 BON-04 Liftopsluiting Schubertstraat Zevenaar 075531
20-09-24 22:12:00 P 1 BON-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) IJsbout Zetten 074331
20-09-24 19:20:30 P 1 BON-01 Ongeval Bosweg Renkum 073097 073541
20-09-24 17:08:56 P 2 BON-05 BR afval Rhederlaagse Meren Marsweg Lathum 075431
20-09-24 16:09:20 P 1 BON-01 Ongeval Bosweg Renkum 072751 073541
20-09-24 15:27:24 P 1 BON-02 BR industrie AVR Afvalverwerking N338 - Rivierweg Duiven 073631
20-09-24 14:56:43 P 2 BON-02 BR berm/bosschage Spinellistraat Zevenaar 075531
20-09-24 11:46:57 P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer Burger King Doesburgseweg Zevenaar 075096 075531
20-09-24 00:31:28 P 2 BON-01 BR berm/bosschage Uilenburgsestraat Heteren 074131
19-09-24 23:32:26 P 1 BON-01 Reanimatie Het Veerhuis Worth Rhedenseweg Rheden 075280
19-09-24 23:12:52 P 2 BON-06 Stank/hind. lucht President Kennedylaan Velp GE 075341
19-09-24 22:33:18 P 2 BON-02 BR afval Stadsblokkenweg Arnhem 073731
19-09-24 22:11:41 P 1 BON-01 BR bijgebouw Badhuisstraat Arnhem 073631
19-09-24 20:44:50 P 2 BON-01 BR berm/bosschage Groenestraat Bemmel 074831
19-09-24 11:03:18 P 1 BON-03 Ass. Ambu (afhijsen) Julianastraat Lunteren 072751
19-09-24 10:16:24 P 1 BON-05 Reanimatie Treubstraat Dieren 075180
19-09-24 09:28:21 P 2 BON-07 Ong. gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Kallenbroekerweg Barneveld 071741
19-09-24 09:08:08 P 2 BON-05 Ong. gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Enkweg Velp GE 075341
19-09-24 02:53:15 P 2 BON-02 Wateroverlast Pleyade Malburgstaete St. Gangulphusplein Arnhem 073731
19-09-24 00:21:28 P 1 BON-04 BR container Huissensestraat Arnhem 073731
18-09-24 23:09:45 P 2 BON-04 Dier in put/kelder Rijksweg Duiven 075631
18-09-24 21:24:54 P 2 BON-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Verleurweg Heelsum 073541
18-09-24 19:11:26 P 2 BON-07 Stank/hind. lucht Cort van der Lindenlaan Arnhem 075341
18-09-24 18:41:02 P 2 BON-07 Ass. Ambu (tilassistentie) Finsterwoldepad Arnhem 073731
18-09-24 18:08:04 P 2 BON-06 Liftopsluiting Doeffstraat Arnhem 079038
18-09-24 17:37:16 P 2 BON-06 BR buiten Groenestraat Bemmel 074831
18-09-24 14:38:03 P 2 BON-08 Ong. gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Jan de Jagerweg Voorthuizen 071441
18-09-24 14:24:37 P 2 BON-07 BR container Tulpstraat Arnhem 079038
18-09-24 09:36:32 P 1 BON-07 Ong. gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Voetiuslaan Arnhem 073631
18-09-24 01:47:47 P 2 BON-02 Stormschade Stationsweg Barneveld 071741
18-09-24 00:41:37 P 1 BON-05 Reanimatie Rooseveltweg Wageningen 073180
17-09-24 22:39:54 P 2 BON-03 BR container Thomas J. Witteroosstraat Arnhem 073631
17-09-24 20:27:30 P 2 BON-03 BR buiten Sporthal Dalweg Doorwerth 073441
17-09-24 18:43:37 P 2 BON-01 Nacontrole Laan van Presikhaaf Arnhem 073631
17-09-24 18:00:17 P 2 BON-04 Dier in put/kelder Zecksteeg Ede 072272 072531
10:23:57 (21-09-24) - P 2 BON-02 Liftopsluiting Vlet Huissen 074631
00:45:28 (21-09-24) - P 1 BON-03 BR wegvervoer (Auto) Nieuwe Havenweg Arnhem 073631
23:53:13 (20-09-24) - P 2 BON-01 BR berm/bosschage Weteringsewal Valburg 074131
22:53:43 (20-09-24) - P 1 BON-03 BR wegvervoer A12 Re 103,2 De Klomp 072531
22:50:37 (20-09-24) - P 2 BON-02 Nacontrole Magnolialaan Doesburg 079036
22:21:41 (20-09-24) - P 2 BON-04 Liftopsluiting Schubertstraat Zevenaar 075531
22:12:00 (20-09-24) - P 1 BON-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) IJsbout Zetten 074331
19:20:30 (20-09-24) - P 1 BON-01 Ongeval Bosweg Renkum 073097 073541
17:08:56 (20-09-24) - P 2 BON-05 BR afval Rhederlaagse Meren Marsweg Lathum 075431
16:09:20 (20-09-24) - P 1 BON-01 Ongeval Bosweg Renkum 072751 073541
15:27:24 (20-09-24) - P 1 BON-02 BR industrie AVR Afvalverwerking N338 - Rivierweg Duiven 073631
14:56:43 (20-09-24) - P 2 BON-02 BR berm/bosschage Spinellistraat Zevenaar 075531
11:46:57 (20-09-24) - P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer Burger King Doesburgseweg Zevenaar 075096 075531
00:31:28 (20-09-24) - P 2 BON-01 BR berm/bosschage Uilenburgsestraat Heteren 074131
23:32:26 (19-09-24) - P 1 BON-01 Reanimatie Het Veerhuis Worth Rhedenseweg Rheden 075280
23:12:52 (19-09-24) - P 2 BON-06 Stank/hind. lucht President Kennedylaan Velp GE 075341
22:33:18 (19-09-24) - P 2 BON-02 BR afval Stadsblokkenweg Arnhem 073731
22:11:41 (19-09-24) - P 1 BON-01 BR bijgebouw Badhuisstraat Arnhem 073631
20:44:50 (19-09-24) - P 2 BON-01 BR berm/bosschage Groenestraat Bemmel 074831