Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Gelderland-Midden (Capcode: 0902902)

DATUM TIJD MELDING
24-11-24 07:44:32 P 1 BON-02 BR bijgebouw Winterdijk Arnhem 073731
24-11-24 05:19:21 P 1 BON-02 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Heetweg Kootwijk 062651 072141
24-11-24 04:48:55 P 2 BON-02 Liftopsluiting Jan Dommeringpad Arnhem 073631
23-11-24 20:40:35 P 2 BON-02 Stormschade Zandscheer Lunteren 072441
23-11-24 20:38:54 P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Arnhem Zuid Groningensingel Arnhem
23-11-24 19:15:22 P 2 BON-01 Liftopsluiting Nobelweg Wageningen 072941
23-11-24 16:40:35 P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer Burgemeester Matsersingel Arnhem 073731
23-11-24 13:51:30 P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Apeldoornsestraat Voorthuizen 071751 071441
23-11-24 09:37:06 P 2 BON-03 BR buiten Valkseweg Barneveld 071741
22-11-24 23:33:08 P 2 BON-01 Liftopsluiting Basic-Fit Hanzestraat Arnhem 073631
22-11-24 22:41:26 P 2 BON-01 BR afval Blauwenburcht Huissen 074631
22-11-24 17:33:28 P 2 BON-03 Nacontrole Klarendalseweg Arnhem 073631
22-11-24 16:26:37 P 2 BON-02 Geplande actie Kazerne Oosterbeek Steijnweg Oosterbeek 074081
22-11-24 15:38:09 P 1 BON-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Weverstraat Oosterbeek 073341
22-11-24 15:36:03 P 2 BON-03 BR buiten Melkweg Huissen 073731
22-11-24 14:46:05 P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Echterboschstraat Arnhem 073731
22-11-24 11:03:20 P 2 BON-02 Buitensluiting (deur openen) Achterdoelen Ede 072731
21-11-24 16:42:54 P 1 BON-04 Reanimatie De Heus Plein Barneveld 071780
21-11-24 16:25:13 P 1 BON-03 Reanimatie Huyekamp Elst GE 074280
21-11-24 15:16:22 P 2 BON-04 Ongeval wegvervoer (Auto) De Hoge Hof Herveld 074096 074331
21-11-24 14:40:16 P 1 BON-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Schievestraat Zevenaar 075531
21-11-24 12:15:56 P 2 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Jan Seppenplein Barneveld 071751 071741
21-11-24 11:10:24 P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) N348 Li - Burgemeester de Bruinstraat Dieren 075141
21-11-24 09:28:46 P 2 BON-01 Liftopsluiting Het Schuytgraafhuis Deltawerken Arnhem 073731
21-11-24 04:50:47 P 2 BON-02 Stormschade Van Diemenhof Arnhem 073631
21-11-24 04:48:55 P 2 BON-01 BR container De Korte Helster Elst GE 074231
21-11-24 03:40:53 P 2 BON-01 Nacontrole De Riethorst Willy Brandtlaan Ede 072831
20-11-24 17:53:15 P 2 BON-05 Brandgerucht Pluryn Geb. Neptunus Utrechtseweg Oosterbeek 073341
20-11-24 16:26:28 P 2 BON-04 BR container Johan de Wittlaan Arnhem 073631
20-11-24 15:16:43 P 1 BON-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Nieuwland Oosterbeek 073341
20-11-24 10:49:07 P 1 BON-05 Ass. Ambu (afhijsen) Ridderspoor Hoevelaken 090152
20-11-24 09:49:20 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Ede Centrum Breelaan Ede
20-11-24 09:41:52 P 1 BON-02 (Grote BR) BR agrarisch (stal) (stal) Pakhuisweg De Klomp 073096 079295 079129 072781 072731
20-11-24 09:38:00 P 1 BON-02 BR agrarisch Pakhuisweg De Klomp 072531
20-11-24 08:46:31 P 2 BON-02 Ong. gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Oude Kerkweg Ede 072731
20-11-24 02:10:45 P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Distellaan Arnhem 073731
19-11-24 23:24:56 P 1 BON-01 BR woning Berkenstraat Huissen 074631
19-11-24 20:48:09 P 2 BON-04 BR container (Ondergronds) Bredasingel Kroonse Wal Arnhem 073731
19-11-24 17:30:52 P 2 BON-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Lindelaan Dieren 075141
19-11-24 16:47:33 P 2 BON-02 Brandgerucht Go Flink Plattenburgerweg Arnhem 073631
07:44:32 (24-11-24) - P 1 BON-02 BR bijgebouw Winterdijk Arnhem 073731
05:19:21 (24-11-24) - P 1 BON-02 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Heetweg Kootwijk 062651 072141
04:48:55 (24-11-24) - P 2 BON-02 Liftopsluiting Jan Dommeringpad Arnhem 073631
20:40:35 (23-11-24) - P 2 BON-02 Stormschade Zandscheer Lunteren 072441
20:38:54 (23-11-24) - P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Arnhem Zuid Groningensingel Arnhem
19:15:22 (23-11-24) - P 2 BON-01 Liftopsluiting Nobelweg Wageningen 072941
16:40:35 (23-11-24) - P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer Burgemeester Matsersingel Arnhem 073731
13:51:30 (23-11-24) - P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Apeldoornsestraat Voorthuizen 071751 071441
09:37:06 (23-11-24) - P 2 BON-03 BR buiten Valkseweg Barneveld 071741
23:33:08 (22-11-24) - P 2 BON-01 Liftopsluiting Basic-Fit Hanzestraat Arnhem 073631
22:41:26 (22-11-24) - P 2 BON-01 BR afval Blauwenburcht Huissen 074631
17:33:28 (22-11-24) - P 2 BON-03 Nacontrole Klarendalseweg Arnhem 073631
16:26:37 (22-11-24) - P 2 BON-02 Geplande actie Kazerne Oosterbeek Steijnweg Oosterbeek 074081
15:38:09 (22-11-24) - P 1 BON-04 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Weverstraat Oosterbeek 073341
15:36:03 (22-11-24) - P 2 BON-03 BR buiten Melkweg Huissen 073731
14:46:05 (22-11-24) - P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Echterboschstraat Arnhem 073731
11:03:20 (22-11-24) - P 2 BON-02 Buitensluiting (deur openen) Achterdoelen Ede 072731
16:42:54 (21-11-24) - P 1 BON-04 Reanimatie De Heus Plein Barneveld 071780
16:25:13 (21-11-24) - P 1 BON-03 Reanimatie Huyekamp Elst GE 074280