Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 0805363)

DATUM TIJD MELDING
11-04-23 16:29:52 P 1 BON-101 Ass. Ambu (afhijsen) Ellestraat Elburg 061551 061541
07-04-23 17:52:01 P 2 BON-101 Dier op hoogte Norelweg Epe 061551 062231
07-04-23 08:48:08 P 2 BON-102 Ass. Ambu (afhijsen, til assistentie) Hazenweg Epe 061551 062231
03-04-23 20:50:31 P 2 BON-103 BR gebouw Eperweg 't Harde 061541
03-04-23 09:23:51 P 2 BON-103 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Molenstraat Elburg 061541
02-04-23 17:26:24 P 1 BON-103 BR woning (schoorsteen) Hoofdstraat Epe 061551 062231
01-04-23 13:53:14 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Nieuw Feithenhof Zorgcentrum Nunspeterweg Elburg
01-04-23 13:52:26 P 2 BON-112 OMS handmelder Nieuw Feithenhof Zorgcentrum Nunspeterweg Elburg 061542
30-03-23 17:41:04 P 2 BON-104 OMS brandmelding Buiten de Veste complex 193 Nunspeterweg Elburg 061541
16:29:52 (11-04-23) - P 1 BON-101 Ass. Ambu (afhijsen) Ellestraat Elburg 061551 061541
17:52:01 (07-04-23) - P 2 BON-101 Dier op hoogte Norelweg Epe 061551 062231
08:48:08 (07-04-23) - P 2 BON-102 Ass. Ambu (afhijsen, til assistentie) Hazenweg Epe 061551 062231
20:50:31 (03-04-23) - P 2 BON-103 BR gebouw Eperweg 't Harde 061541
09:23:51 (03-04-23) - P 2 BON-103 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Molenstraat Elburg 061541
17:26:24 (02-04-23) - P 1 BON-103 BR woning (schoorsteen) Hoofdstraat Epe 061551 062231
13:53:14 (01-04-23) - (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Nieuw Feithenhof Zorgcentrum Nunspeterweg Elburg
13:52:26 (01-04-23) - P 2 BON-112 OMS handmelder Nieuw Feithenhof Zorgcentrum Nunspeterweg Elburg 061542
17:41:04 (30-03-23) - P 2 BON-104 OMS brandmelding Buiten de Veste complex 193 Nunspeterweg Elburg 061541