Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 25-122 (Capcode: 0723151)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 16-10-24 | 14:48:57 | A2 Dronten 59496 | |
| 16-10-24 | 14:39:57 | A2 Lelystad 59493 | |
| 15-10-24 | 22:04:45 | A1 Lelystad 59368 | |
| 15-10-24 | 21:25:28 | A2 Lelystad 59356 | |
| 15-10-24 | 19:24:13 | A1 Urk 59340 | |
| 15-10-24 | 18:24:39 | A1 Lelystad 59317 | |
| 15-10-24 | 16:56:42 | A1 Lelystad 59293 | |
| 15-10-24 | 16:21:31 | A2 Lelystad 59285 | |
| 08-10-24 | 21:01:30 | A2 Lelystad 57881 | |
| 08-10-24 | 19:12:07 | A2 Almere 57859 | |
| 08-10-24 | 16:32:39 | A2 Dronten 57827 | |
| 08-10-24 | 15:53:31 | A2 Lelystad 57819 | |
| 08-10-24 | 09:30:49 | A1 Swifterbant 57740 | |
| 08-10-24 | 04:28:58 | A1 Lelystad 57702 | |
| 08-10-24 | 01:27:45 | A2 Lelystad 57692 | |
| 07-10-24 | 20:44:54 | A2 Almere 57668 | |
| 07-10-24 | 20:01:35 | A2 Almere (Directe inzet Ambu: DIA) 57662 | |
| 07-10-24 | 19:55:35 | A2 Almere 57659 | |
|
|
|||
| 07-10-24 | 18:48:22 | A1 Almere 57644 | |
| 07-10-24 | 18:07:31 | A2 Almere 57635 | |
| 07-10-24 | 17:10:16 | A1 Almere 57620 | |
| 07-10-24 | 15:11:54 | A1 Lelystad 57588 | |
| 04-10-24 | 16:50:32 | A1 Lelystad 56961 | |
| 04-10-24 | 14:19:59 | A2 Lelystad 56923 | |
| 04-10-24 | 10:19:27 | A2 Lelystad 56868 | |
| 03-10-24 | 19:07:50 | A2 Lelystad 56772 | |
| 03-10-24 | 16:42:54 | A2 Lelystad 56742 | |
| 03-10-24 | 15:14:20 | A1 Lelystad 56725 | |
| 03-10-24 | 14:01:48 | A1 Lelystad 56713 | |
| 03-10-24 | 11:38:09 | A2 Almere 56683 | |
| 03-10-24 | 10:28:33 | A2 Lelystad 56663 | |
| 03-10-24 | 08:34:10 | A1 Dronten 56638 | |
| 03-10-24 | 07:18:38 | A1 Lelystad 56614 | |
| 03-10-24 | 04:33:26 | A2 Lelystad 56603 | |
| 02-10-24 | 23:40:58 | A1 Almere 56593 | |
| 02-10-24 | 23:32:45 | A2 Lelystad 56592 | |
| 02-10-24 | 14:08:24 | A1 Dronten 56500 | |
| 02-10-24 | 08:09:38 | A2 Lelystad 56435 | |
| 02-10-24 | 04:14:24 | A2 Lelystad 56422 | |
| 02-10-24 | 00:49:09 | A2 Emmeloord 56402 | |
14:48:57 (16-10-24)
- A2 Dronten 59496
14:39:57 (16-10-24)
- A2 Lelystad 59493
22:04:45 (15-10-24)
- A1 Lelystad 59368
21:25:28 (15-10-24)
- A2 Lelystad 59356
19:24:13 (15-10-24)
- A1 Urk 59340
18:24:39 (15-10-24)
- A1 Lelystad 59317
16:56:42 (15-10-24)
- A1 Lelystad 59293
16:21:31 (15-10-24)
- A2 Lelystad 59285
21:01:30 (08-10-24)
- A2 Lelystad 57881
19:12:07 (08-10-24)
- A2 Almere 57859
16:32:39 (08-10-24)
- A2 Dronten 57827
15:53:31 (08-10-24)
- A2 Lelystad 57819
09:30:49 (08-10-24)
- A1 Swifterbant 57740
04:28:58 (08-10-24)
- A1 Lelystad 57702
01:27:45 (08-10-24)
- A2 Lelystad 57692
20:44:54 (07-10-24)
- A2 Almere 57668
20:01:35 (07-10-24)
- A2 Almere (Directe inzet Ambu: DIA) 57662
19:55:35 (07-10-24)
- A2 Almere 57659
18:48:22 (07-10-24)
- A1 Almere 57644
18:07:31 (07-10-24)
- A2 Almere 57635
17:10:16 (07-10-24)
- A1 Almere 57620
15:11:54 (07-10-24)
- A1 Lelystad 57588
16:50:32 (04-10-24)
- A1 Lelystad 56961
14:19:59 (04-10-24)
- A2 Lelystad 56923
10:19:27 (04-10-24)
- A2 Lelystad 56868
19:07:50 (03-10-24)
- A2 Lelystad 56772
16:42:54 (03-10-24)
- A2 Lelystad 56742
15:14:20 (03-10-24)
- A1 Lelystad 56725
14:01:48 (03-10-24)
- A1 Lelystad 56713
11:38:09 (03-10-24)
- A2 Almere 56683
10:28:33 (03-10-24)
- A2 Lelystad 56663
08:34:10 (03-10-24)
- A1 Dronten 56638
07:18:38 (03-10-24)
- A1 Lelystad 56614
04:33:26 (03-10-24)
- A2 Lelystad 56603
23:40:58 (02-10-24)
- A1 Almere 56593
23:32:45 (02-10-24)
- A2 Lelystad 56592
14:08:24 (02-10-24)
- A1 Dronten 56500
08:09:38 (02-10-24)
- A2 Lelystad 56435
04:14:24 (02-10-24)
- A2 Lelystad 56422
00:49:09 (02-10-24)
- A2 Emmeloord 56402