Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 25-122 (Capcode: 0723151)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 26-10-23 | 19:34:47 | A1 Lelystad 60485 | |
| 26-10-23 | 17:24:21 | B2 Dronten 60453 | |
| 26-10-23 | 13:13:03 | A1 Lelystad 60380 | |
| 26-10-23 | 10:26:03 | A2 Biddinghuizen 60341 | |
| 26-10-23 | 08:14:53 | A1 Lelystad 60309 | |
| 26-10-23 | 04:07:34 | A2 Dronten 60296 | |
| 26-10-23 | 03:46:10 | B1 Dronten 60295 | |
| 26-10-23 | 03:37:21 | A2 Dronten 60294 | |
| 26-10-23 | 02:18:38 | A1 Marknesse 60288 | |
| 26-10-23 | 01:42:26 | A2 Dronten 60284 | |
| 26-10-23 | 00:58:45 | A2 Dronten 60281 | |
| 26-10-23 | 00:18:41 | A1 Biddinghuizen 60275 | |
| 25-10-23 | 23:44:17 | A2 Lelystad 60273 | |
| 25-10-23 | 21:18:00 | A2 Lelystad 60258 | |
| 25-10-23 | 20:42:50 | A2 Lelystad 60248 | |
| 25-10-23 | 18:42:15 | A1 Swifterbant 60216 | |
| 25-10-23 | 18:01:22 | A2 Lelystad 60210 | |
| 25-10-23 | 16:22:13 | B2 Harderwijk 60190 | |
|
|
|||
| 25-10-23 | 15:18:41 | A2 Lelystad 60179 | |
| 18-10-23 | 13:54:52 | A1 Lelystad 58637 | |
| 18-10-23 | 10:42:25 | A2 Biddinghuizen 58603 | |
| 18-10-23 | 07:23:29 | A1 Dronten 58564 | |
| 18-10-23 | 07:07:34 | A2 Lelystad 58558 | |
| 17-10-23 | 14:27:42 | A1 Lelystad 58445 | |
| 17-10-23 | 12:59:05 | A1 Lelystad 58426 | |
| 17-10-23 | 10:28:01 | A2 Dronten 58395 | |
| 17-10-23 | 09:55:26 | A2 Lelystad 58388 | |
| 17-10-23 | 08:55:30 | A1 Almere 58372 | |
| 17-10-23 | 08:19:06 | A2 Lelystad 58359 | |
| 17-10-23 | 00:08:26 | A2 Lelystad 58322 | |
| 16-10-23 | 16:01:01 | A2 Biddinghuizen (Directe inzet Ambu: DIA) 58245 | |
| 16-10-23 | 14:44:42 | A2 Almere 58234 | |
| 16-10-23 | 13:16:46 | A2 Almere 58216 | |
| 16-10-23 | 13:11:33 | A2 Lelystad 58214 | |
| 16-10-23 | 11:31:59 | A1 Lelystad 58192 | |
| 16-10-23 | 09:24:12 | A2 Lelystad 58160 | |
| 16-10-23 | 06:08:29 | A2 Lelystad 58141 | |
| 15-10-23 | 20:46:18 | A1 Lelystad 58111 | |
| 15-10-23 | 16:17:03 | A2 Harderwijk 58080 | |
| 15-10-23 | 15:00:07 | A1 Lelystad 58065 | |
19:34:47 (26-10-23)
- A1 Lelystad 60485
17:24:21 (26-10-23)
- B2 Dronten 60453
13:13:03 (26-10-23)
- A1 Lelystad 60380
10:26:03 (26-10-23)
- A2 Biddinghuizen 60341
08:14:53 (26-10-23)
- A1 Lelystad 60309
04:07:34 (26-10-23)
- A2 Dronten 60296
03:46:10 (26-10-23)
- B1 Dronten 60295
03:37:21 (26-10-23)
- A2 Dronten 60294
02:18:38 (26-10-23)
- A1 Marknesse 60288
01:42:26 (26-10-23)
- A2 Dronten 60284
00:58:45 (26-10-23)
- A2 Dronten 60281
00:18:41 (26-10-23)
- A1 Biddinghuizen 60275
23:44:17 (25-10-23)
- A2 Lelystad 60273
21:18:00 (25-10-23)
- A2 Lelystad 60258
20:42:50 (25-10-23)
- A2 Lelystad 60248
18:42:15 (25-10-23)
- A1 Swifterbant 60216
18:01:22 (25-10-23)
- A2 Lelystad 60210
16:22:13 (25-10-23)
- B2 Harderwijk 60190
15:18:41 (25-10-23)
- A2 Lelystad 60179
13:54:52 (18-10-23)
- A1 Lelystad 58637
10:42:25 (18-10-23)
- A2 Biddinghuizen 58603
07:23:29 (18-10-23)
- A1 Dronten 58564
07:07:34 (18-10-23)
- A2 Lelystad 58558
14:27:42 (17-10-23)
- A1 Lelystad 58445
12:59:05 (17-10-23)
- A1 Lelystad 58426
10:28:01 (17-10-23)
- A2 Dronten 58395
09:55:26 (17-10-23)
- A2 Lelystad 58388
08:55:30 (17-10-23)
- A1 Almere 58372
08:19:06 (17-10-23)
- A2 Lelystad 58359
00:08:26 (17-10-23)
- A2 Lelystad 58322
16:01:01 (16-10-23)
- A2 Biddinghuizen (Directe inzet Ambu: DIA) 58245
14:44:42 (16-10-23)
- A2 Almere 58234
13:16:46 (16-10-23)
- A2 Almere 58216
13:11:33 (16-10-23)
- A2 Lelystad 58214
11:31:59 (16-10-23)
- A1 Lelystad 58192
09:24:12 (16-10-23)
- A2 Lelystad 58160
06:08:29 (16-10-23)
- A2 Lelystad 58141
20:46:18 (15-10-23)
- A1 Lelystad 58111
16:17:03 (15-10-23)
- A2 Harderwijk 58080
15:00:07 (15-10-23)
- A1 Lelystad 58065