Alle recente P2000 alarmeringen Lichtkrant brandweer Lelystad (Capcode: 0700570)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 15-04-25 | 23:17:53 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Horst 20 Lelystad 255151 255131 | |
| 15-04-25 | 16:01:43 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Kempenaar 09 Lelystad 255151 255131 | |
| 15-04-25 | 01:26:35 | P 1 BMD-02 Reanimatie De Streek Lelystad 255151 | |
| 15-04-25 | 01:25:10 | P 1 BMD-02 Reanimatie De Streek Lelystad 255131 | |
| 14-04-25 | 21:07:18 | P 2 BMD-02 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Brandweerkazerne Gordiaandreef Lelystad 255132 | |
| 14-04-25 | 21:00:07 | P 1 BMD-01 Voertuig te water Kotterbosweg Almere 254111 255111 254091 254132 254134 | |
| 14-04-25 | 12:27:07 | P 1 BMD-04 BR woning (schoorsteen) Ronald hendriks Kofschip Lelystad 255151 255132 | |
| 14-04-25 | 11:29:36 | P 1 BMD-01 Reanimatie Grevelingenstraat Lelystad 255131 | |
| 14-04-25 | 09:43:15 | P 1 BMD-02 BR industrie Intersnack Nederland BV Vaartweg Lelystad 255131 | |
| 13-04-25 | 09:45:43 | P 2 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Eaglelaan Lelystad 255131 | |
| 12-04-25 | 19:28:09 | P 2 BMD-02 Nacontrole Kempenaar 13 Lelystad 255131 | |
| 12-04-25 | 14:02:45 | P 1 BMD-01 Voertuig te water N306 Li - Harderbosweg Karekietweg Biddinghuizen 061113 255111 256091 061131 255533 | |
| 11-04-25 | 20:07:25 | P 2 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Purmer Lelystad 255151 255131 | |
| 10-04-25 | 19:21:02 | P 1 BMD-01 Reanimatie Dukaatplein Lelystad 255131 | |
| 08-04-25 | 10:23:45 | P 1 BMD-01 Reanimatie Schoener 26 Lelystad 255131 | |
| 05-04-25 | 11:12:31 | P 2 BMD-02 Brandgerucht Neringweg Lelystad 255131 | |
| 05-04-25 | 10:16:23 | P 1 BMD-01 BR woning Damrif Lelystad 255151 255131 | |
| 05-04-25 | 05:52:36 | P 2 BMD-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Langstraat Lelystad 255131 | |
|
|
|||
| 04-04-25 | 22:46:24 | P 1 BMD-01 BR bijgebouw Kamp 31 Lelystad 255131 | |
| 04-04-25 | 21:20:07 | P 1 BMD-03 BR bijgebouw Schouw 44 Lelystad 255131 | |
| 04-04-25 | 20:59:09 | P 2 BMD-01 BR berm/bosschage Houtribweg Lelystad 255131 | |
| 04-04-25 | 17:40:35 | P 2 BMD-01 BR berm/bosschage Bedrijvenbrug Lelystad 255131 | |
| 04-04-25 | 14:40:46 | P 2 BMD-01 BR afval Botter 35 Lelystad 255131 | |
| 03-04-25 | 18:41:58 | P 1 BMD-04 BR wegvervoer (Auto) Kamp 29 Lelystad 255132 | |
| 03-04-25 | 18:21:52 | P 1 BMD-01 Ongeval A6 Re 80,5 Lelystad 256091 255131 | |
| 03-04-25 | 03:51:51 | P 1 BMD-01 BR gebouw Tropisch Centrum Oompie Lelystad Agorahof Lelystad 255151 255131 | |
| 03-04-25 | 02:11:19 | P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Bosweg Lelystad 256091 255131 | |
| 03-04-25 | 00:19:58 | P 1 BMD-02 BR wegvervoer (Auto) Wigstraat Lelystad 255131 | |
| 02-04-25 | 11:22:01 | P 2 BMD-06 Dienstverlening Schoterpad Rutten 255132 | |
| 02-04-25 | 11:12:48 | P 1 BMD-05 OMS beheerssysteem Lelystad Platform B.V. Ochoaweg Lelystad 255131 | |
| 02-04-25 | 05:54:32 | P 2 BMD-02 (Aflossing) BR agrarisch Schoterpad Rutten 255151 | |
| 02-04-25 | 00:55:19 | P 1 BMD-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch Schoterpad Rutten 255151 | |
| 02-04-25 | 00:53:53 | P 1 BMD-03 (Intrekken Alarm Brw) (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch Schoterpad Rutten 255151 | |
| 02-04-25 | 00:19:32 | P 1 BMD-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch (gw 1500) Schoterpad Rutten 149093 258096 258484 091601 | |
| 01-04-25 | 12:19:37 | P 2 BMD-01 (proefalarm) Brandweerkazerne Gordiaandreef Lelystad 258096 258484 | |
| 01-04-25 | 12:16:59 | P 2 BMD-01 (proefalarm) BR afval Brandweerkazerne Gordiaandreef Lelystad 258062 | |
| 31-03-25 | 20:55:35 | P 1 BMD-02 BR woning Schipbeek Lelystad 255131 | |
| 31-03-25 | 18:26:50 | P 2 BMD-01 Brandgerucht (oms) Penitentaire inrichting Lelystad geb. 1 Larserdree Lelystad 255131 | |
| 31-03-25 | 13:47:39 | P 2 BMD-01 Brandgerucht GLP Lelystad Cooperatief Charles Lindberghlaan Lelystad 255131 | |
| 31-03-25 | 08:37:00 | P 1 BMD-01 BR container McCain Foods Holland Steenstraat Lelystad 258062 | |
23:17:53 (15-04-25)
- P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Horst 20 Lelystad 255151 255131
16:01:43 (15-04-25)
- P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Kempenaar 09 Lelystad 255151 255131
01:26:35 (15-04-25)
- P 1 BMD-02 Reanimatie De Streek Lelystad 255151
01:25:10 (15-04-25)
- P 1 BMD-02 Reanimatie De Streek Lelystad 255131
21:07:18 (14-04-25)
- P 2 BMD-02 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Brandweerkazerne Gordiaandreef Lelystad 255132
21:00:07 (14-04-25)
- P 1 BMD-01 Voertuig te water Kotterbosweg Almere 254111 255111 254091 254132 254134
12:27:07 (14-04-25)
- P 1 BMD-04 BR woning (schoorsteen) Ronald hendriks Kofschip Lelystad 255151 255132
11:29:36 (14-04-25)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Grevelingenstraat Lelystad 255131
09:43:15 (14-04-25)
- P 1 BMD-02 BR industrie Intersnack Nederland BV Vaartweg Lelystad 255131
09:45:43 (13-04-25)
- P 2 BMD-01 BR bos (Uitbr.: zeer hoog) Eaglelaan Lelystad 255131
19:28:09 (12-04-25)
- P 2 BMD-02 Nacontrole Kempenaar 13 Lelystad 255131
14:02:45 (12-04-25)
- P 1 BMD-01 Voertuig te water N306 Li - Harderbosweg Karekietweg Biddinghuizen 061113 255111 256091 061131 255533
20:07:25 (11-04-25)
- P 2 BMD-02 Ass. Ambu (afhijsen) Purmer Lelystad 255151 255131
19:21:02 (10-04-25)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Dukaatplein Lelystad 255131
10:23:45 (08-04-25)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Schoener 26 Lelystad 255131
11:12:31 (05-04-25)
- P 2 BMD-02 Brandgerucht Neringweg Lelystad 255131
10:16:23 (05-04-25)
- P 1 BMD-01 BR woning Damrif Lelystad 255151 255131
05:52:36 (05-04-25)
- P 2 BMD-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Langstraat Lelystad 255131
22:46:24 (04-04-25)
- P 1 BMD-01 BR bijgebouw Kamp 31 Lelystad 255131
21:20:07 (04-04-25)
- P 1 BMD-03 BR bijgebouw Schouw 44 Lelystad 255131
20:59:09 (04-04-25)
- P 2 BMD-01 BR berm/bosschage Houtribweg Lelystad 255131
17:40:35 (04-04-25)
- P 2 BMD-01 BR berm/bosschage Bedrijvenbrug Lelystad 255131
14:40:46 (04-04-25)
- P 2 BMD-01 BR afval Botter 35 Lelystad 255131
18:41:58 (03-04-25)
- P 1 BMD-04 BR wegvervoer (Auto) Kamp 29 Lelystad 255132
18:21:52 (03-04-25)
- P 1 BMD-01 Ongeval A6 Re 80,5 Lelystad 256091 255131
03:51:51 (03-04-25)
- P 1 BMD-01 BR gebouw Tropisch Centrum Oompie Lelystad Agorahof Lelystad 255151 255131
02:11:19 (03-04-25)
- P 1 BMD-01 Ongeval wegvervoer (Lichte THV) Bosweg Lelystad 256091 255131
00:19:58 (03-04-25)
- P 1 BMD-02 BR wegvervoer (Auto) Wigstraat Lelystad 255131
11:22:01 (02-04-25)
- P 2 BMD-06 Dienstverlening Schoterpad Rutten 255132
11:12:48 (02-04-25)
- P 1 BMD-05 OMS beheerssysteem Lelystad Platform B.V. Ochoaweg Lelystad 255131
05:54:32 (02-04-25)
- P 2 BMD-02 (Aflossing) BR agrarisch Schoterpad Rutten 255151
00:55:19 (02-04-25)
- P 1 BMD-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch Schoterpad Rutten 255151
00:53:53 (02-04-25)
- P 1 BMD-03 (Intrekken Alarm Brw) (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch Schoterpad Rutten 255151
00:19:32 (02-04-25)
- P 1 BMD-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR agrarisch (gw 1500) Schoterpad Rutten 149093 258096 258484 091601
12:19:37 (01-04-25)
- P 2 BMD-01 (proefalarm) Brandweerkazerne Gordiaandreef Lelystad 258096 258484
12:16:59 (01-04-25)
- P 2 BMD-01 (proefalarm) BR afval Brandweerkazerne Gordiaandreef Lelystad 258062
20:55:35 (31-03-25)
- P 1 BMD-02 BR woning Schipbeek Lelystad 255131
18:26:50 (31-03-25)
- P 2 BMD-01 Brandgerucht (oms) Penitentaire inrichting Lelystad geb. 1 Larserdree Lelystad 255131
13:47:39 (31-03-25)
- P 2 BMD-01 Brandgerucht GLP Lelystad Cooperatief Charles Lindberghlaan Lelystad 255131
08:37:00 (31-03-25)
- P 1 BMD-01 BR container McCain Foods Holland Steenstraat Lelystad 258062