Alle recente P2000 alarmeringen Bezetting TS Almere-Buiten (Capcode: 0700240)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 16-05-23 | 14:29:36 | P 1 BMD-02 Persoon te water Beatrixpad Almere 254091 254133 254132 | |
| 16-05-23 | 12:39:20 | P 1 BMD-01 Reanimatie Globeplein Almere 254134 254133 | |
| 15-05-23 | 19:56:58 | P 1 BMD-02 BR wegvervoer (scooter) School de Zevensprong Danslaan Almere 254133 254134 | |
| 14-05-23 | 13:32:09 | P 1 BMD-01 BR bijeenkomst (Explosie) Center parcs De Eemhof Slingerweg Zeewolde 254133 254134 | |
| 14-05-23 | 04:03:06 | P 1 BMD-01 Ass. Ambu Robijnplantsoen Almere 254134 | |
| 13-05-23 | 16:08:00 | P 2 BMD-03 BR gerucht (Betreft: oms) Cubagarage Straat van Florida Almere 254134 | |
| 12-05-23 | 12:10:50 | P 1 BMD-02 HV overig (Gaslekkage) (binnen) (flat) Laan der V.O.C. Almere 258091 254134 254133 | |
| 12-05-23 | 08:27:53 | P 1 BMD-02 HV weg letsel (THV: licht) A6 Re 71,9 Lelystad 258091 254132 254134 | |
| 11-05-23 | 20:12:34 | P 1 BMD-01 Persoon te water Dettifosspad Almere 254111 142811 258091 254134 254132 | |
| 11-05-23 | 20:12:26 | P1 BMD-01 persoon te water Detttifosspad | |
| 11-05-23 | 18:27:28 | P2 BMD-01 stank/hinder lucht (meting) | |
| 11-05-23 | 08:02:09 | P 2 BMD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Schenk Recycling Bolderweg Almere 254132 | |
| 09-05-23 | 17:48:20 | P 2 BMD-02 Liftopsluiting Palembangweg Almere 254132 | |
| 09-05-23 | 00:41:23 | P 1 BMD-01 BR wegvervoer (vrachtauto) A27 Li 114,2 Almere 254134 254132 | |
| 08-05-23 | 14:48:56 | P 1 BMD-01 Reanimatie Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers Engelse mijl Almere 254132 254134 | |
| 07-05-23 | 12:49:09 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Donderdagstraat Almere 255151 254132 | |
| 06-05-23 | 10:14:11 | P 1 BMD-02 BR woning (tussenwoning) Rodosstraat Almere 254132 254134 | |
| 05-05-23 | 22:25:41 | Goedenavond, dit is een test | |
|
|
|||
| 04-05-23 | 21:24:17 | P 2 BMD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Mac3 Catering Bolderweg Almere 254132 | |
| 04-05-23 | 19:09:43 | P 1 BMD-02 BR riet (Uitbr.: laag) Raoul Dufystraat Almere 254134 254132 | |
| 04-05-23 | 08:21:42 | P 1 BMD-01 Reanimatie Van Raemdonckstraat Almere 254132 254134 | |
| 02-05-23 | 14:40:15 | P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Stellingmolenstraat Almere 255151 254132 | |
| 01-05-23 | 22:08:41 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) Woonhuis Eppostraat Almere 254132 | |
| 01-05-23 | 01:00:15 | P 1 BMD-02 BR woning (keuken) (flat) Kapitein de Langestraat Almere 254133 254132 | |
| 30-04-23 | 16:06:48 | P 2 BMD-06 Dier op hoogte Novemberstraat Almere 254132 | |
| 30-04-23 | 15:25:52 | P 2 BMD-03 Dier in problemen De Stripmakerhof Almere 254132 | |
| 30-04-23 | 11:39:05 | P 5 BMD-02 (Oefening) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Brandweerkazerne Makassarweg Almere 254132 | |
| 28-04-23 | 19:23:24 | P 1 BMD-03 Reanimatie Maria Agnesihof Almere 254133 254132 | |
| 28-04-23 | 05:33:15 | P 1 BMD-01 HV weg letsel A6 Li 58,5 Almere 254171 254091 254132 254133 | |
| 27-04-23 | 20:32:21 | P 2 BMD-04 Ass. Pol Scouting de Meridiaan Maurice Garinpad Almere 254132 | |
| 27-04-23 | 15:48:48 | P 2 BMD-01 BR gerucht Mallorcastraat Almere 254132 | |
| 26-04-23 | 15:53:50 | P 1 BMD-03 Ass. Ambu Middachtenlaan Almere 254132 | |
| 25-04-23 | 10:58:35 | P 2 BMD-02 Dier op hoogte Plus Supermarkt Meistraat Almere 254132 | |
| 24-04-23 | 15:41:35 | P 2 BMD-02 Liftopsluiting Station NS Almere Oostvaardersbuurt Laan der V.O.C Almere 254132 | |
| 24-04-23 | 13:06:37 | P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Makassarweg Almere 254132 | |
| 24-04-23 | 00:46:28 | P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Cornelis Matelieffstraat Almere 254151 254132 | |
| 23-04-23 | 21:36:39 | P 1 BMD-01 BR industrie Hefbrugweg Almere 254132 254133 | |
| 23-04-23 | 18:05:50 | P 2 BMD-01 CO-melder Sao Paulostraat Almere 254132 | |
| 23-04-23 | 04:09:27 | P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning (flat) Dichterhof Almere 254091 254132 258185 | |
| 22-04-23 | 17:51:19 | P 2 BMD-02 Liftopsluiting Rio de Janeiroplein Almere 254132 | |
14:29:36 (16-05-23)
- P 1 BMD-02 Persoon te water Beatrixpad Almere 254091 254133 254132
12:39:20 (16-05-23)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Globeplein Almere 254134 254133
19:56:58 (15-05-23)
- P 1 BMD-02 BR wegvervoer (scooter) School de Zevensprong Danslaan Almere 254133 254134
13:32:09 (14-05-23)
- P 1 BMD-01 BR bijeenkomst (Explosie) Center parcs De Eemhof Slingerweg Zeewolde 254133 254134
04:03:06 (14-05-23)
- P 1 BMD-01 Ass. Ambu Robijnplantsoen Almere 254134
16:08:00 (13-05-23)
- P 2 BMD-03 BR gerucht (Betreft: oms) Cubagarage Straat van Florida Almere 254134
12:10:50 (12-05-23)
- P 1 BMD-02 HV overig (Gaslekkage) (binnen) (flat) Laan der V.O.C. Almere 258091 254134 254133
08:27:53 (12-05-23)
- P 1 BMD-02 HV weg letsel (THV: licht) A6 Re 71,9 Lelystad 258091 254132 254134
20:12:34 (11-05-23)
- P 1 BMD-01 Persoon te water Dettifosspad Almere 254111 142811 258091 254134 254132
20:12:26 (11-05-23)
- P1 BMD-01 persoon te water Detttifosspad
18:27:28 (11-05-23)
- P2 BMD-01 stank/hinder lucht (meting)
08:02:09 (11-05-23)
- P 2 BMD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Schenk Recycling Bolderweg Almere 254132
17:48:20 (09-05-23)
- P 2 BMD-02 Liftopsluiting Palembangweg Almere 254132
00:41:23 (09-05-23)
- P 1 BMD-01 BR wegvervoer (vrachtauto) A27 Li 114,2 Almere 254134 254132
14:48:56 (08-05-23)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers Engelse mijl Almere 254132 254134
12:49:09 (07-05-23)
- P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Donderdagstraat Almere 255151 254132
10:14:11 (06-05-23)
- P 1 BMD-02 BR woning (tussenwoning) Rodosstraat Almere 254132 254134
22:25:41 (05-05-23)
- Goedenavond, dit is een test
21:24:17 (04-05-23)
- P 2 BMD-01 BR gerucht (Betreft: oms) Mac3 Catering Bolderweg Almere 254132
19:09:43 (04-05-23)
- P 1 BMD-02 BR riet (Uitbr.: laag) Raoul Dufystraat Almere 254134 254132
08:21:42 (04-05-23)
- P 1 BMD-01 Reanimatie Van Raemdonckstraat Almere 254132 254134
14:40:15 (02-05-23)
- P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Stellingmolenstraat Almere 255151 254132
22:08:41 (01-05-23)
- P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) Woonhuis Eppostraat Almere 254132
01:00:15 (01-05-23)
- P 1 BMD-02 BR woning (keuken) (flat) Kapitein de Langestraat Almere 254133 254132
16:06:48 (30-04-23)
- P 2 BMD-06 Dier op hoogte Novemberstraat Almere 254132
15:25:52 (30-04-23)
- P 2 BMD-03 Dier in problemen De Stripmakerhof Almere 254132
11:39:05 (30-04-23)
- P 5 BMD-02 (Oefening) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Brandweerkazerne Makassarweg Almere 254132
19:23:24 (28-04-23)
- P 1 BMD-03 Reanimatie Maria Agnesihof Almere 254133 254132
05:33:15 (28-04-23)
- P 1 BMD-01 HV weg letsel A6 Li 58,5 Almere 254171 254091 254132 254133
20:32:21 (27-04-23)
- P 2 BMD-04 Ass. Pol Scouting de Meridiaan Maurice Garinpad Almere 254132
15:48:48 (27-04-23)
- P 2 BMD-01 BR gerucht Mallorcastraat Almere 254132
15:53:50 (26-04-23)
- P 1 BMD-03 Ass. Ambu Middachtenlaan Almere 254132
10:58:35 (25-04-23)
- P 2 BMD-02 Dier op hoogte Plus Supermarkt Meistraat Almere 254132
15:41:35 (24-04-23)
- P 2 BMD-02 Liftopsluiting Station NS Almere Oostvaardersbuurt Laan der V.O.C Almere 254132
13:06:37 (24-04-23)
- P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Makassarweg Almere 254132
00:46:28 (24-04-23)
- P 1 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Cornelis Matelieffstraat Almere 254151 254132
21:36:39 (23-04-23)
- P 1 BMD-01 BR industrie Hefbrugweg Almere 254132 254133
18:05:50 (23-04-23)
- P 2 BMD-01 CO-melder Sao Paulostraat Almere 254132
04:09:27 (23-04-23)
- P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning (flat) Dichterhof Almere 254091 254132 258185
17:51:19 (22-04-23)
- P 2 BMD-02 Liftopsluiting Rio de Janeiroplein Almere 254132