Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance IJsselland (Capcode: 0620999)

DATUM TIJD MELDING
20-02-26 06:59:47 A1 HV weg letsel Dalfsen 60,8
20-02-26 06:58:25 A1 HV weg letsel Dalfsen
19-02-26 18:50:32 A1 BR Bijgebouw Ommen
19-02-26 18:50:32 P 1 (Grote BR) BR bijgebouw (rietendak) Alteveerweg Ommen
19-02-26 16:18:50 A1 HV weg letsel Zwolle
19-02-26 16:14:24 A1 HV weg letsel Zwolle
19-02-26 12:04:10 B1 HV Uitval Nuts Schalkhaar
19-02-26 10:15:17 A1 HV weg letsel Zwolle
19-02-26 09:19:04 A0 Reanimatie Zwolle 56915
19-02-26 06:46:46 A1 HV weg letsel Grafhorst
18-02-26 19:31:38 A1 - Raalte 56531
18-02-26 10:14:08 A1 HV weg letsel Deventer
18-02-26 08:45:56 A1 HV weg letsel Dalfsen
18-02-26 08:45:22 A1 HV weg letsel Dalfsen 57,5
17-02-26 20:22:05 A1 HV weg letsel Deventer 55461
17-02-26 20:13:57 A1 HV weg letsel Deventer
17-02-26 16:26:09 A1 - Kampen 55202
17-02-26 15:16:18 A1 Persoon te water Zwolle 55102
17-02-26 15:12:09 A1 Persoon te water Zwolle
17-02-26 13:29:40 A2 HV weg letsel Zwolle
17-02-26 13:21:40 A1 HV weg letsel Zwolle
17-02-26 13:06:59 A0 Reanimatie Giethoorn
17-02-26 12:56:42 A0 Reanimatie Zwolle
17-02-26 05:09:22 A0 Reanimatie Kampen
16-02-26 23:10:48 A1 HV weg letsel Zwolle
16-02-26 23:06:11 A1 HV weg letsel Zwolle
16-02-26 20:46:50 A0 Reanimatie Deventer 54215
16-02-26 16:35:35 A1 HV weg letsel Dalfsen
16-02-26 14:06:09 A0 Reanimatie Dedemsvaart
16-02-26 10:53:09 A1 HV weg letsel Hardenberg
16-02-26 08:22:17 A1 - Zwolle 53251
16-02-26 08:21:47 A1 - Zwolle 53251
15-02-26 20:41:50 A1 HV weg letsel Dalfsen
15-02-26 20:22:12 A1 HV weg letsel Deventer
15-02-26 12:11:10 A1 DIA Vollenhove 52429
15-02-26 03:31:22 A1 DIA Nieuw Heeten 52057
14-02-26 20:36:53 A1 HV weg letsel Olst 51771
14-02-26 17:59:42 A1 HV weg letsel Kampen
14-02-26 11:45:07 A1 HV weg letsel Schalkhaar
14-02-26 06:09:50 A1 HV weg letsel Dalfsen 5,5
06:59:47 (20-02-26) - A1 HV weg letsel Dalfsen 60,8
06:58:25 (20-02-26) - A1 HV weg letsel Dalfsen
18:50:32 (19-02-26) - A1 BR Bijgebouw Ommen
18:50:32 (19-02-26) - P 1 (Grote BR) BR bijgebouw (rietendak) Alteveerweg Ommen
16:18:50 (19-02-26) - A1 HV weg letsel Zwolle
16:14:24 (19-02-26) - A1 HV weg letsel Zwolle
12:04:10 (19-02-26) - B1 HV Uitval Nuts Schalkhaar
10:15:17 (19-02-26) - A1 HV weg letsel Zwolle
09:19:04 (19-02-26) - A0 Reanimatie Zwolle 56915
06:46:46 (19-02-26) - A1 HV weg letsel Grafhorst
19:31:38 (18-02-26) - A1 - Raalte 56531
10:14:08 (18-02-26) - A1 HV weg letsel Deventer
08:45:56 (18-02-26) - A1 HV weg letsel Dalfsen
08:45:22 (18-02-26) - A1 HV weg letsel Dalfsen 57,5
20:22:05 (17-02-26) - A1 HV weg letsel Deventer 55461
20:13:57 (17-02-26) - A1 HV weg letsel Deventer
16:26:09 (17-02-26) - A1 - Kampen 55202
15:16:18 (17-02-26) - A1 Persoon te water Zwolle 55102
15:12:09 (17-02-26) - A1 Persoon te water Zwolle