Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Beroepschauffeurs Zwolle-Zuid 1 (Capcode: 0611437)

DATUM TIJD MELDING
26-03-24 04:06:42 P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer (Auto) N35 Li - Heinoseweg 19,2 Raalte 041670
22-03-24 09:06:25 P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Greenterweg Kampen 041650 041431
21-03-24 07:18:14 P 2 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Zevenhuizen Hattem 041650 062031
14-03-24 07:12:40 P 1 BON-02 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Meeleweg Nieuwleusen 041650 042031
13-03-24 20:35:35 P 2 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Boterbloemweg Zwolle 041650 041631
12-03-24 15:22:54 P 1 BON-01 Voertuig te water N50 Li 241,7 Zalk 041610 041670 041094 061941
10-03-24 23:49:49 P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Nieuwe Wetering Mastenbroek Zwartewlnd 041650 041830
10-03-24 19:21:45 P 1 BON-02 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Goudenregenstraat Nieuwleusen 041650 042031
10-03-24 16:09:04 P 1 BON-05 Ass. Ambu (afhijsen) Schermerhornstraat Zwolle 041650 041630
09-03-24 17:38:45 P 2 BON-01 Stormschade N35 - Heinoseweg 17,7 Raalte 041650 042634
09-03-24 15:15:13 P 1 BON-03 BR woning Kleine A Zwolle 041650 041094 041631 041630
08-03-24 19:33:58 P 1 BON-01 BR woning (dak) Twistvlietpad Zwolle 041650 041631
08-03-24 17:30:03 P 1 BON-02 Persoon te water Burgemeester Roelenweg Zwolle 041611
05-03-24 13:56:35 P 1 BON-05 BR woning (appartement) Arkelstein Raalte 041650 042630
03-03-24 17:23:35 P 1 BON-03 Ass. Ambu (afhijsen) Grevelingen Zwolle 041650 041631
01-03-24 09:55:42 P 2 BON-03 Ass. Ambu (afhijsen) Dreessingel Zwolle 041650 041630
29-02-24 11:36:28 P 1 BON-09 BR winkel Albert Heijn Katwolderplein Zwolle 041650 041097 041631 041630
28-02-24 20:52:49 P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Heerderweg Epe 041650 062231
28-02-24 07:34:31 P 1 BON-01 Reanimatie (afhijsen) Begoniastraat Zwolle 041650 041630
27-02-24 01:28:43 P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Dreessingel Zwolle 041650
25-02-24 08:22:33 P 2 BON-01 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) de Hagebelt Marienheem 041650 042633
24-02-24 04:50:32 P 1 BON-01 BR woning (flat) Lassuslaan Zwolle 041650 041631
23-02-24 11:28:05 P 1 BON-02 BR woning (dak) Leeuwbouw BV Russenweg Zwolle 041650 041631
23-02-24 10:27:20 P 1 BON-04 BR woning (zolder) Belvederelaan Zwolle 041650 041631
22-02-24 17:34:09 P 1 BON-05 BR woning (dak) Merellaan Nieuwleusen 041450 042031
20-02-24 14:47:16 P 1 BON-03 BR woning (flat) Monteverdilaan Zwolle 041450 041631
20-02-24 13:02:56 P 1 BON-02 (Middel BR) BR woning Zijpe Zwolle 041450
18-02-24 01:27:08 P 2 BON-01 (Grote BR) BR industrie Containerterminal Kampen Oslokade Kampen 041450
17-02-24 21:13:51 P 1 BON-01 (Grote BR) BR industrie Containerterminal Kampen Oslokade Kampen 041450
15-02-24 21:09:12 P 1 BON-04 (Grote BR) BR industrie Moerasstraat Elburg 041450
10-02-24 23:30:34 P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Parkstraat Zwolle 041650 041631
08-02-24 17:13:19 P 2 BON-02 (Kleine BR) BR nacontrole (schoorsteen) De Bese Dalfsen 041650 042031
07-02-24 20:58:38 P 1 BON-06 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Hollewand Hattem 041650 062031
07-02-24 18:51:58 P 1 BON-02 BR bijeenkomst Ridderhof Restaurant Ridderstraat Hattem 041650 069191 062031 061341
07-02-24 09:24:48 P 2 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) de Meenthe Hattem 041650 062031
06-02-24 21:06:23 P 1 BON-03 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Van der Goes van Naterspad Zwolle 041650 041631
06-02-24 17:47:24 P 2 BON-02 Stormschade Verlengde Kerkweg Wezep 041650
05-02-24 05:22:38 P 1 BON-06 Ass. Ambu (afhijsen) Carry van Bruggenstraat Zwolle 041650 041631
04-02-24 18:42:15 P 2 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Gerboldinkstraat Zwolle 041650 041631
04-02-24 14:39:15 P 2 BON-02 Stormschade Nieuwstraat Broerenstraat Zwolle 041650
04:06:42 (26-03-24) - P 1 BON-01 Ongeval wegvervoer (Auto) N35 Li - Heinoseweg 19,2 Raalte 041670
09:06:25 (22-03-24) - P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Greenterweg Kampen 041650 041431
07:18:14 (21-03-24) - P 2 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Zevenhuizen Hattem 041650 062031
07:12:40 (14-03-24) - P 1 BON-02 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Meeleweg Nieuwleusen 041650 042031
20:35:35 (13-03-24) - P 2 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Boterbloemweg Zwolle 041650 041631
15:22:54 (12-03-24) - P 1 BON-01 Voertuig te water N50 Li 241,7 Zalk 041610 041670 041094 061941
23:49:49 (10-03-24) - P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Nieuwe Wetering Mastenbroek Zwartewlnd 041650 041830
19:21:45 (10-03-24) - P 1 BON-02 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Goudenregenstraat Nieuwleusen 041650 042031
16:09:04 (10-03-24) - P 1 BON-05 Ass. Ambu (afhijsen) Schermerhornstraat Zwolle 041650 041630
17:38:45 (09-03-24) - P 2 BON-01 Stormschade N35 - Heinoseweg 17,7 Raalte 041650 042634
15:15:13 (09-03-24) - P 1 BON-03 BR woning Kleine A Zwolle 041650 041094 041631 041630
19:33:58 (08-03-24) - P 1 BON-01 BR woning (dak) Twistvlietpad Zwolle 041650 041631
17:30:03 (08-03-24) - P 1 BON-02 Persoon te water Burgemeester Roelenweg Zwolle 041611
13:56:35 (05-03-24) - P 1 BON-05 BR woning (appartement) Arkelstein Raalte 041650 042630
17:23:35 (03-03-24) - P 1 BON-03 Ass. Ambu (afhijsen) Grevelingen Zwolle 041650 041631
09:55:42 (01-03-24) - P 2 BON-03 Ass. Ambu (afhijsen) Dreessingel Zwolle 041650 041630
11:36:28 (29-02-24) - P 1 BON-09 BR winkel Albert Heijn Katwolderplein Zwolle 041650 041097 041631 041630
20:52:49 (28-02-24) - P 1 BON-01 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Heerderweg Epe 041650 062231
07:34:31 (28-02-24) - P 1 BON-01 Reanimatie (afhijsen) Begoniastraat Zwolle 041650 041630